18052722999 -
聯系時請說明是在中國園林網上看到的,謝謝。
產品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.15 | 2024-7-20 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.16 | 2024-7-20 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.18 | 2024-7-20 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.3 | 2024-7-20 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.16 | 2024-7-20 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.14 | 2024-7-20 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.17 | 2024-7-20 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.2 | 2024-7-20 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.16 | 2024-7-20 | |||
原葉節(jié)節(jié)草 | 株 | 0.16 | 2024-7-19 |
原葉節(jié)節(jié)草 由 江蘇金元易花卉有限公司 提供,致電了解詳情
聯系人:胡經理 QQ交談