18937796300 -
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在中國(guó)園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月季樹(shù) | 2 | 株 | 15 | 量大.. | 2023-9-6 | |||
月季樹(shù) | 3 | 120 | 60 | 3 | 株 | 1 | 2023-5-12 | |
月季樹(shù) | 8 | 株 | 960 | 2023-3-13 | ||||
月季樹(shù) | 7 | 株 | 1500 | 2022-9-29 | ||||
月季樹(shù) | 8 | 棵 | 1200 | (所.. | 2022-5-16 | |||
月季樹(shù) | 6 | 150 | 80 | 6 | 棵 | 599.29 | 地徑6.. | 2022-2-28 |
月季樹(shù) | 6 | 150 | 80 | 6 | 棵 | 637 | 地徑6.. | 2021-10-17 |
月季樹(shù) | 3 | 70 | 2021-10-4 | |||||
月季樹(shù) | 8 | 株 | 3300 | 2020-3-24 | ||||
月季樹(shù) | 8 | 40 | 棵 | 150 | 2020-3-8 |
月季樹(shù) 由 南召縣鑫淼苗木種植有限公司 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:王增杰