18350888132 -
聯(lián)系時(shí)請說明是在中國園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺(tái)灣牡丹櫻 | 100 | 株 | 18 | 2024-1-8 | ||||
臺(tái)灣牡丹櫻 | 8 | 400 | 350 | 9 | 株 | 400 | 2022-10-1 | |
臺(tái)灣牡丹櫻 | 5 | 株 | 158 | 2021-4-26 | ||||
臺(tái)灣牡丹櫻 | 100 | 株 | 7 | 價(jià)格.. | 2020-7-6 | |||
臺(tái)灣牡丹櫻 | 130 | 1 | 株 | 30 | 臺(tái)灣.. | 2020-5-22 |
臺(tái)灣牡丹櫻 由 清流縣林畬鄉(xiāng)成川苗木家庭農(nóng)場 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:羅成川