18331042157 73343-13933273343
聯(lián)系時請說明是在中國園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫葉風(fēng)箱果 | 60 | 株 | 1.2 | 土球.. | 2024-7-3 | ||
紫葉風(fēng)箱果 | 株 | 60 | 5加侖 | 2023-7-1 | |||
紫葉風(fēng)箱果 | 100 | 株 | 2.5 | 各種.. | 2023-6-13 | ||
紫葉風(fēng)箱果 | 60 | 株 | 2 | 2021-10-25 | |||
紫葉風(fēng)箱果 | 100 | 株 | 2.5 | 2021-7-8 | |||
紫葉風(fēng)箱果 | 60 | 株 | 1 | 隨市.. | 2021-6-21 | ||
紫葉風(fēng)箱果 | 80 | 株 | 2.6 | 2021-1-18 | |||
紫葉風(fēng)箱果 | 40 | 棵 | 1.5 | 營養(yǎng).. | 2020-4-18 |
紫葉風(fēng)箱果 由 河北賀友苗圃 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:劉鶴 QQ交談