18688040411 -
聯(lián)系時請說明是在中國園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅花風(fēng)鈴木 | 7 | 120 | 50 | 5 | 株 | 88 | 2024-7-20 | |
紅花風(fēng)鈴木 | 斤 | 454.05 | 紅花.. | 2023-3-4 | ||||
紅花風(fēng)鈴木 | 20 | 株 | 2500 | 2021-11-6 | ||||
紅花風(fēng)鈴木 | 斤 | 445.32 | 紅花.. | 2021-10-17 | ||||
紅花風(fēng)鈴木 | 20 | 株 | 1300 | 袋苗.. | 2020-8-26 | |||
紅花風(fēng)鈴木 | 斤 | 180 | 2020-3-27 |
紅花風(fēng)鈴木 由 普寧市綠盛苗木場 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:李凱斌 QQ交談