求購:香樟、女貞、黃山欒樹等
發(fā)布時間:2014/6/26 有效期限:2014/7/3 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木:
序號 | 項目編碼 | 苗木名稱 | 苗木規(guī)格(cm) | 養(yǎng)護期 | 計量 單位 | 數(shù)量 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||||
1 | 050102001001 | 栽植香樟 | Φ12 | 600-700 | 320-350 | 一年 | 株 | 366 |
2 | 050102001002 | 栽植女貞 | Φ10 | 500-550 | 400-450 | 一年 | 株 | 36 |
3 | 050102001003 | 栽植黃山欒樹 | Φ10 | 550-600 | 300-320 | 一年 | 株 | 27 |
4 | 050102001004 | 栽植水杉 | Φ8 | >650 | 180-200 | 一年 | 株 | 41 |
5 | 050102001005 | 栽植合歡 | Φ8 | 400-500 | 400-450 | 一年 | 株 | 30 |
6 | 050102001006 | 栽植垂柳 | Φ8 | 400-500 | 420-450 | 一年 | 株 | 131 |
7 | 050102001007 | 栽植杜英 | Φ10 | 400-450 | 250-300 | 一年 | 株 | 183 |
8 | 050102001008 | 栽植無患子 | Φ12 | 550-700 | 320-350 | 一年 | 株 | 133 |
9 | 050102001009 | 栽植廣玉蘭 | Φ10 | 600-650 | 300-360 | 一年 | 株 | 11 |
10 | 050102001010 | 栽植馬褂木 | Φ10 | 550-600 | 300-320 | 一年 | 株 | 48 |
11 | 050102001011 | 栽植雪松 | Φ10 | 450-500 | 250-300 | 一年 | 株 | 41 |
12 | 050102001012 | 栽植銀杏 | Φ12 | 600-650 | 300-350 | 一年 | 株 | 19 |
13 | 050102001013 | 栽植楓楊 | Φ8 | >650 | 420-450 | 一年 | 株 | 92 |
14 | 050102001014 | 栽植櫸樹 | Φ10 | 650-700 | 420-450 | 一年 | 株 | 52 |
15 | 050102001015 | 栽植珊瑚樸 | Φ12 | 650-700 | 300-350 | 一年 | 株 | 18 |
16 | 050102001016 | 栽植樂昌含笑 | Φ8 | 600-650 | 300-350 | 一年 | 株 | 25 |
17 | 050102001017 | 栽植白玉蘭 | D6-8 | 350-450 | 300-350 | 一年 | 株 | 52 |
18 | 050102001018 | 栽植紫玉蘭 | D6-8 | 350-450 | 300-350 | 一年 | 株 | 20 |
19 | 050102001019 | 栽植垂絲海棠 | D3-4 | 200 | 180 | 一年 | 株 | 91 |
20 | 050102001020 | 栽植紫薇 | D3-4 | 150 | 100 | 一年 | 株 | 69 |
21 | 050102001021 | 栽植木槿 | D3-4 | 180 | 100 | 一年 | 株 | 48 |
22 | 050102001022 | 栽植紫葉李 | D4-5 | 250 | 150 | 一年 | 株 | 144 |
23 | 050102001023 | 栽植桂花 | D5-6 | 280 | 250 | 一年 | 株 | 258 |
24 | 050102001024 | 栽植雞爪槭 | D4-5 | 200 | 250 | 一年 | 株 | 33 |
25 | 050102001025 | 栽植石榴 | D3-4 | 250 | 250 | 一年 | 株 | 36 |
26 | 050102001026 | 栽植碧桃 | D3-4 | 250 | 200 | 一年 | 株 | 54 |
27 | 050102001027 | 栽植梅花 | D4-5 | 200 | 250 | 一年 | 株 | 6 |
28 | 050102001028 | 栽植紅楓 | D3-4 | 180 | 250 | 一年 | 株 | 13 |
29 | 050102001029 | 栽植含笑 | D4-5 | 120 | 100 | 一年 | 株 | 79 |
30 | 050102001030 | 栽植無刺枸骨球 | 100 | 100 | 一年 | 株 | 111 | |
31 | 050102001031 | 栽植美人茶 | D3-4 | 100 | 80 | 一年 | 株 | 67 |
32 | 050102001032 | 栽植海桐球 | 100 | 100 | 一年 | 株 | 153 | |
33 | 050102002001 | 栽植南天竹 | 40 | 40 | 一年 | 株 | 140 | |
34 | 050102001033 | 栽植花葉美人蕉 | D3-4 | 40 | 40 | 一年 | 株 | 131 |
35 | 050102001034 | 栽植蔥蘭 | 一年 | 株 | 1440 | |||
36 | 050102001035 | 栽植水蔥 | 25 | 一年 | 株 | 2550 | ||
37 | 050102001036 | 栽植蘆葦 | 30-35 | 一年 | 株 | 2745 | ||
38 | 050102001037 | 栽植中華常春藤 | L40 | 一年 | 株 | 12390 | ||
39 | 050102001038 | 栽植扶芳藤 | L40 | 一年 | 株 | 31776 | ||
40 | 050102001039 | 栽植吉祥草 | 20 | 20 | 一年 | 株 | 26592 | |
41 | 050102001040 | 栽植花葉蔓長春 | L40 | 一年 | 株 | 3705 | ||
42 | 050102001041 | 栽植云南黃馨 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 21615 | |
43 | 050102001042 | 栽植細葉麥冬 | 20 | 一年 | 株 | 23040 | ||
44 | 050102001043 | 栽植鳶尾 | 20 | 20 | 一年 | 株 | 8448 | |
45 | 050102001044 | 栽植蘭花三七 | 20 | 20 | 一年 | 株 | 33824 | |
46 | 050102001045 | 栽植小葉枙子 | 25-30 | 25 | 一年 | 株 | 24120 | |
47 | 050102001046 | 栽植野薔薇 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 2400 | |
48 | 050102001047 | 栽植花葉蘆竹 | 50 | 50 | 一年 | 株 | 1760 | |
49 | 050102001048 | 栽植黃菖蒲 | 25-30 | 25 | 一年 | 株 | 1980 | |
50 | 050102001049 | 栽植灑金珊瑚 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 13020 | |
51 | 050102001050 | 栽植野慈菇 | 20-25 | 20 | 一年 | 株 | 1848 | |
52 | 050102001051 | 栽植香蒲 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 1484 | |
53 | 050102001052 | 栽植金絲桃 | 30-40 | 30 | 一年 | 株 | 12690 | |
54 | 050102001053 | 栽植茶梅 | 25-35 | 25 | 一年 | 株 | 16096 | |
55 | 050102001054 | 栽植澤瀉 | 35-40 | 一年 | 株 | 2240 | ||
56 | 050102001055 | 栽植夏鵑 | 25-30 | 20 | 一年 | 株 | 11136 | |
57 | 050102001056 | 栽植貼梗海棠 | 30-35 | 30 | 一年 | 株 | 16480 | |
58 | 050102001057 | 栽植千屈菜 | 25-30 | 25 | 一年 | 株 | 1050 | |
59 | 050102002002 | 栽植南天竹 | 30-35 | 25 | 一年 | 株 | 900 | |
60 | 050102001058 | 栽植再力花 | 20-25 | 25 | 一年 | 株 | 1050 | |
61 | 050102001059 | 栽植八仙花 | 30-35 | 25 | 一年 | 株 | 19900 | |
62 | 050102001060 | 栽植大吳風草 | 20-25 | 20 | 一年 | 株 | 9408 | |
63 | 050102001061 | 栽植春鵑 | 30-35 | 25 | 一年 | 株 | 8805 | |
64 | 050102001062 | 栽植豐花月季 | 30-35 | 25 | 一年 | 株 | 9330 | |
65 | 050102001063 | 栽植石蒜 | 20 | 一年 | 株 | 14400 | ||
66 | 050102001064 | 栽植玉簪 | 20 | 20 | 一年 | 株 | 23648 | |
67 | 050102001065 | 栽植紫萼 | 20 | 20 | 一年 | m2 | 160 | |
68 | 050102001066 | 栽植八角金盤 | 40-45 | 35 | 一年 | 株 | 16925 | |
69 | 050102011001 | 鋪種狗牙根 | 一年 | m2 | 30380 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】高70、90公分大葉女貞小苗
- 【求購】15公分垂柳
- 【求購】高45公分豐花月季、金葉女貞
- 【求購】高40公分金葉女貞
- 【求購】高1米以上香樟
- 【求購】胸徑12公分大葉女貞、地徑8公分美人梅
- 【求購】胸徑8公分藏垂柳
- 【求購】高250公分銀葉金合歡
- 【求購】胸徑20公分香樟
- 【求購】胸徑50公分香樟
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告