求購(gòu):廣玉蘭、大葉女貞、雪松等工程苗
請(qǐng)各位朋友挑選有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的種類報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)請(qǐng)發(fā)送到本人QQ郵箱;825912677@qq.com,一定要注明產(chǎn)地、謝謝!
序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 報(bào)審價(jià)(元) 數(shù)量 產(chǎn)地 審批價(jià)(元) 備注
高度 冠幅 胸徑 (株) (市)
1 廣玉蘭A 551-600 401-450 16-18 株 45 樹(shù)型優(yōu)美、全冠
2 廣玉蘭A 551-600 401-450 11-12 株 122 樹(shù)型優(yōu)美、全冠
3 廣玉蘭B 351-400 251-300 9-10 株 455 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
4 白玉蘭 351-400 251-300 9-10 株 35 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
5 大葉女貞 501-550 351-400 13-14 株 20 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
6 大葉女貞 401-450 301-350 10-11 株 222 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
7 大葉女貞 351-400 251-300 8-9 株 621 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.5m以上
8 大葉女貞 351-400 251-300 18-20 株 6 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.5m以上
9 雪松 600-700 400-450 株 28 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛
10 中山杉 701-750 181-200 9-10 株 130 樹(shù)型優(yōu)美、筆直
11 樸樹(shù)A 701-750 601-650 20-22 株 55 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)3m以上
12 樸樹(shù)B 601-650 451-500 13-15 株 121 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
13 柿子樹(shù)A 551-600 401-450 13-15(d) 株 35 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
14 柿子樹(shù)B 451-500 301-350 9-10(d) 株 5 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2.5m以上
15 櫸樹(shù)A 701-750 501-550 18-20 株 62 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)3m以上
16 櫸樹(shù)B 601-650 351-400 13-15 株 141 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2.5m以上
17 楓楊A(yù) 651-700 501-550 30-32 株 15 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)3m以上
18 楓楊B 651-700 501-550 18-20 株 5 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)3m以上
19 楓楊C 551-600 401-500 13-15 株 145 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)3m以上
20 楓楊D 551-600 401-500 10-12 株 20 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)3m以上
21 欒樹(shù)A 651-700 501-550 16-18 株 116 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)3m以上
22 欒樹(shù)B 551-600 401-450 11-12 株 245 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
23 欒樹(shù)C 451-500 301-350 8-9 株 120 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
24 棗樹(shù) 451-500 301-350 13-15 株 262 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)3m以上
25 白蠟 551-600 351-400 11-12 株 0 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
26 合歡A 651-700 601-650 13-15 株 85 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2.5m以上
27 合歡B 551-600 501-550 10-11 株 162 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
28 烏柏A 701-750 501-550 16-18 株 82 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)3m以上
29 烏柏B 551-600 401-450 11-12 株 251 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
30 烏柏C 501-550 301-350 8-9 株 266 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
31 垂柳 501-550 451-500 28-30 株 5 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
32 垂柳 501-550 451-500 19-20 株 2 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
33 垂柳 501-550 451-500 16-18 株 2 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
34 垂柳 501-550 451-500 11-12 株 211 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
35 垂柳 501-550 451-500 8-9 株 336 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
36 刺槐B 501-550 401-450 11-12 株 7 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
37 刺槐C 451-500 301-350 9-10 株 226 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
38 水杉 701-750 201-250 8-9 株 1560 樹(shù)型優(yōu)美、筆直、無(wú)斷頭
39 池杉 601-650 181-200 8-9 株 352 樹(shù)型優(yōu)美、筆直、無(wú)斷頭
40 構(gòu)樹(shù) 501-550 451-500 11-12 株 78 樹(shù)型優(yōu)美、種植區(qū)做隔離
41 君遷子 651-700 501-550 23-25 株 85 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠勻稱
42 銀杏 701-750 351-400 18-20 株 13 直生銀杏
43 千頭椿 501-550 451-500 13-15 株 111 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
44 杏樹(shù)A 501-550 351-400 13-15 株 852 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠勻稱
45 杏樹(shù)B 351-400 251-300 8-9 株 26 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠勻稱
46 臭椿 451-500 301-350 11-12 株 96 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
47 苦楝A 301-500 401-450 13-15 株 213 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)2m以上
48 苦楝B 301-500 301-350 10-11 株 251 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
49 重陽(yáng)木A 301-500 451-500 16-18 株 0 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
50 重陽(yáng)木B 301-500 351-400 10-11 株 68 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
51 重陽(yáng)木B 301-500 351-400 6-7 株 355 樹(shù)型優(yōu)美、分枝點(diǎn)1.8m以上
52 石楠A 301-500 201-250 8-9(d) 株 215 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛
53 石楠B 301-500 151-180 6-7(d) 株 109 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛
54 丹桂 301-500 351-400 10-11(d) 株 15 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛
55 金桂A 301-500 451-500 11-12(d) 株 46 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛
56 金桂B(yǎng) 301-500 251-300 9-10(d) 株 156 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛
57 金桂C 301-500 251-300 8-9(d) 株 162 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛
58 金桂D 301-500 181-200 6-7(d) 株 458 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛
59 四季桂A 301-500 301-350 8-9(d) 株 350 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛、叢生
60 四季桂B(yǎng) 301-500 181-200 6-7(d) 株 185 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛、叢生
61 杜梨 301-500 201-250 8-9(d) 株 125 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛、
62 紅葉李 301-500 201-250 4-5(d) 株 585 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛、
63 紅葉李 301-500 201-250 8-9(d) 株 465 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛、
64 檉柳 301-500 151-180 5-6(d) 株 472 樹(shù)型優(yōu)美、枝葉茂盛
65 紫葉矮櫻 301-500 251-300 8-9(d) 株 516 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠均勻、飽滿
66 臘梅A (素心) 301-500 251-300 8-9(d) 株 95 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
67 臘梅B (小花) 301-500 201-250 6-7(d) 株 102 小花臘梅
68 木芙蓉 301-500 181-200 叢生 株 102 叢生、10分枝以上
69 西府海棠 301-500 201-250 8-9(d) 株 6 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
70 紫薇 301-500 251-300 6-7(d) 株 252 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
71 紫薇 4-5 株 1920 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
72 濕地松 351-400 301-450 14-15 株 15 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
73 濕地松 351-400 301-350 6-8 株 12 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
74 木槿 251-300 151-200 叢生 株 565 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
75 白丁香 201-250 251-300 6-7(d) 株 165 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
76 山楂 351-400 251-300 12-16(d) 株 35 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
77 山楂 351-400 251-300 10-11(d) 株 652 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
78 山楂 15-16 株 55 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
79 山楂 17-18 株 30 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
80 山楂 19-20 株 25 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
81 紫荊 251-300 201-250 株 155 株形優(yōu)美、8分枝以上
82 天目瓊花 181-200 201-250 6-7(d) 株 120 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
83 石榴A 351-400 251-300 10-11(d) 株 682 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
84 石榴B 201-250 151-200 6-7(d) 株 120 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
85 紅花碧桃(重瓣) 301-350 251-300 8-9(d) 株 122 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
86 櫻花 351-400 251-300 8-9(d) 株 261 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
87 紫丁香 201-250 151-200 6-7(d) 株 120 樹(shù)型優(yōu)美、長(zhǎng)勢(shì)好
88 火棘球A 131-150 131-150 株 78 剪型球、飽滿、長(zhǎng)勢(shì)好
89 火棘球B 101-120 101-120 株 80 剪型球、飽滿、長(zhǎng)勢(shì)好
90 紅葉石楠球A 101-120 101-120 株 165 剪型球、飽滿、長(zhǎng)勢(shì)好
91 紅葉石楠球B 121-130 121-130 株 75 剪型球、飽滿、長(zhǎng)勢(shì)好
92 大葉黃楊球A 121-130 121-130 株 95 剪型球、飽滿、長(zhǎng)勢(shì)好
93 大葉黃楊球B 101-120 101-120 株 66 剪型球、飽滿、長(zhǎng)勢(shì)好
94 枸骨球A 131-150 121-130 株 50 剪型球、飽滿、長(zhǎng)勢(shì)好
95 枸骨球B 101-120 101-120 株 45 剪型球、飽滿、長(zhǎng)勢(shì)好
96 梨樹(shù) 8-9 株 85 樹(shù)型優(yōu)美、樹(shù)冠飽滿
97 紅瑞木 株 125 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
98 連翅 120 80-100 560 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
99 迎春 株 10000 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
100 燕尾 株 6200 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
101 紫穗槐 株 5500 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
102 美人蕉 株 7000 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
103 大花萱草 株 6100 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
104 白三葉 株 10000 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
105 二月蘭 株 10000 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
106 劍麻 株 120 樹(shù)型優(yōu)美、10分枝以上
- 【求購(gòu)】高70、90公分大葉女貞小苗
- 【求購(gòu)】胸徑20公分廣玉蘭
- 【求購(gòu)】15公分廣玉蘭
- 【求購(gòu)】胸徑12公分大葉女貞、地徑8公分美人梅
- 【求購(gòu)】11公分櫻花、14公分大葉女貞
- 【求購(gòu)】胸徑14公分廣玉蘭
- 【求購(gòu)】8公分大葉女貞
- 【求購(gòu)】胸徑28公分以上大葉女貞
- 【求購(gòu)】15公分大葉女貞
- 【求購(gòu)】胸徑8-10公分大葉女貞
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告