求購:國槐、欒樹、紫葉李、五角楓等
備注:所標運抵承德報價為運抵承德市區(qū)的報價,灌木高度為剪后高度,由于業(yè)務需要,請您盡快將填好報價的苗木表發(fā)送至本公司郵箱,希望我們合作愉快。
序號 苗木名稱地徑(cm)胸徑(cm) 高度(cm)冠幅(cm)單位 數量 備注
1 國槐 22—25 600—700 350—400 250—300 株 6 假植苗
2 國槐 22—25 600—700 250—300 250—300 株 257 假植苗
3 欒樹 8—12 400—450 300—350 250—300 株 12 全冠
4 欒樹 8—10 500—550 200—250 200—230 株 26 全冠
5 紫葉李 4—5 250—300 120—150 50—80 株 27 全冠
6 紫葉李 5—8 300—350 200—250 200—230 株 10 全冠
7 梨樹 12—15 350—400 250—300 200—220 株 6 全冠
8 梨樹 12—15 400—450 250—300 230—250 株 19 全冠
9 黃金樹 8—10 500—550 350—400 230—250 株 36 全冠
10 黃金樹 8—10 500—550 350—400 250—300 株 11 全冠
11 五角楓 8—12 500—550 250—300 200—230 株 52 全冠
12 蝴蝶槐 6—8 500—550 200—250 200—230 株 25 全冠
13 白蠟 8—10 500—550 250—300 230—250 株 107 半冠
14 櫻花 8—10 400—450 250—300 230—250 株 17 全冠
15 柞樹 8—10 400—450 250—300 230—250 株 26 全冠
16 垂柳 8—10 350—400 200—250 150—200 株 11 全冠
17 碧桃 6—8 300—350 200—250 50—80 株 24 全冠
18 龍爪槐 6—8 400—450 250—300 230—250 株 13 全冠
19 鋪地柏 25—30 30—35 M2 8 9墩/M2
20 紅玫瑰 35—40 30—35 M2 55 4墩/M2
21 紫葉矮櫻5—6 200—250 100—120 分叉枝5以上 株 14 全冠
22 紫葉李球 120 120 株 30 盆苗
23 朝鮮黃楊 40—50 30—35 m2 506 25墩/M2
24 朝鮮黃楊 30—35 25—30 M2 131 25墩/M2
25 牡丹芍藥 30—35 25—30 M2 96 9墩/M2
26 珍珠梅 30—35 30—35 m2 179 9墩/M2
27 天目瓊花 30—35 25—30 M2 20 9墩/M2
28 金葉女貞 40—45 25—30 M2 897 25墩/M2
29 月季 30—35 20—25 M2 261 16墩/M2(3年生)
30 鳶尾 20—25 15—20 M2 102 25墩/M2(每墩5芽以上)
31 小葉黃楊 40—45 30—35 M2 888 25墩/M2
32 紫葉小檗 40—50 30—35 M2 174 25墩/M2
33 紅瑞木 40—50 30—35 M2 177 4墩/M2
34 鋪地柏 25—30 30—35  
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告