求購:大喬木
序號 名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 備注
胸徑(cm)冠幅(m)高度(m)
1 華山松 d16--18 3.5以上 8.0以上 53 株
2 雪松 15--17 2.5以上 6.0以上 50 株
3 黑松 12--15 3.5以上 5--6 5 株 枝條豐滿,樹形端正,無枯死枝
4 黑松 2.0-2.5 4.0-5.0 136 株
5 黑松 1.8-2.0 2.5-3.0 218 株
6 檜松A 0.8 4.0-5.0 4 株 枝條豐滿,樹形端正,無枯死枝
7 檜松B 0.6 3.0-4.0 6 株 枝條豐滿,樹形端正,無枯死枝
8 廣玉蘭 15-18 3.0-4.0 5.0-5.5 12 株 全冠,樹形優(yōu)美
9 桂花A 10-12 2.5-3.5 3.5-4.0 18 株 全冠,樹形優(yōu)美
10 桂花B 8-10 2.0-2.5 2.5-3.0 20 株 全冠,樹形優(yōu)美
11 女貞 15-18 3.0-4.0 3.5-4.0 5 株 全冠,叢生4分支以上,最大分支大于12cm
12 石楠A 10-12 2.5-3.5 3.0-3.5 49 株 全冠,樹形優(yōu)美
13 石楠B 8-10 2.2-2.5 2.5-3.0 97 株 全冠,樹形優(yōu)美
14 慈孝竹 D2 200 株 16株/m2
15 剛竹 D3-4 200 株 16株/m2
16 特選大樹 20-22 9 株 需選型,全冠,分支點(diǎn)<1.2m
17 國槐 22--25 5.5-6.0 6.0-7.0 41 株
18 國槐 d18-20 4.5-5.0 5.0-6.0 9 株
19 國槐 d18-20 4.5-5.0 5.0-6.0 16 株
20 白蠟 d18-20 5.0-6.0 6.0-7.0 16 株
21 元寶楓B D12-15 4.0-5.0 5.0-6.0 11 株 全冠,分支點(diǎn)<1.2m
22 叢生元寶楓 4.5-5.0 5.0-6.0 12 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
23 15-18 5.0-6.0 6.0-7.0 4 株
24 欒樹 17-19 4.5-5.0 5.0-6.0 7 株
25 欒樹 20--22 6.0-7.0 8.0-9.0 13 株
26 白蠟A 20-22 5.5-6.0 7.0-8.0 17 株 全冠,分支點(diǎn)<2.2m
27 白蠟B 18-20 5.0-5.5 6.0-7.0 20 株 全冠,分支點(diǎn)<2.0m
28 國槐A 18-20 4.5-5.0 6.0-7.0 75 株 全冠,分支點(diǎn)<2.0m
29 國槐B 15-18 4.0-4.5 5.0-6.0 8 株 全冠,分支點(diǎn)<1.5m
30 叢生國槐 4.0-5.0 6.0-7.0 0 株 全冠,叢生4分支以上,最大分支>12cm
31 櫸樹A 18-20 4.0-4.5 7.0-8.0 5 株 全冠,分支點(diǎn)<2.2m
32 櫸樹B 12-15 3.5-4.0 6.0-7.0 2 株 全冠,分支點(diǎn)<2.0m
33 樸樹A 18-20 4.5-5.0 7.0-8.0 18 株 全冠,分支點(diǎn)<2.2m
34 樸樹B 12-15 3.5-4.0 6.0-7.0 7 株 全冠,分支點(diǎn)<2.0m
35 欒樹A 15-18 4.5-5.0 7.0-8.0 3 株 全冠,分支點(diǎn)<2.0m
36 欒樹B 12-15 4.0-4.5 6.0-7.0 3 株 全冠,分支點(diǎn)<1.5m
37 合歡 12-15 4.0-5.0 5.0-6.0 2 株 全冠,分支點(diǎn)<2.0m
38 黃櫨 14-16 3.0-4.0 5.0-6.0 6 株 全冠,分支點(diǎn)<1.8m
39 楓楊 20-22 3.5-5.5 5.0-6.0 2 株 全冠,分支點(diǎn)<2.0m
40 水杉 12-15 2.0-2.5 7.0-8.0 4 株 全冠,分支點(diǎn)<1.5m
41 法桐 15--18 2.5-3.0 7.0-8.0 18 株
42 法桐 12--15 2.0-2.5 5.5-6.0 21 株
43 櫻花A D12-15 3.0-3.5 3.5-4.0 17 株 全冠,分支點(diǎn)<1.2m
44 櫻花B D10-12 2.5-3.0 3.0-3.5 17 株 全冠,分支點(diǎn)<1.0m
45 稠李 15-18 3.0-3.5 4.0-5.0 25 株 全冠,分支點(diǎn)<1.5m
46 櫻桃A D12-15 3.5-4.0 3.5-4.0 16 株 全冠,分支點(diǎn)<1.2m
47 櫻桃B D10-12 3.0-3.5 3.0-3.5 20 株 全冠,分支點(diǎn)<1.0m
48 金枝槐 D10-12 3.0-3.5 3.0-3.5 13 株 全冠,分支點(diǎn)<1.0m
49 紫葉李A(yù) D10-12 3.0-3.5 3.0-3.5 18 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
50 紫葉李B D8-10 2.0-2.5 2.5-3.0 59 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
51 山楂 D10-12 3.0-3.5 3.5-4.0 19 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
52 大八棱海棠 D15-18 4.0-4.5 4.0-5.0 9 株 全冠,分支點(diǎn)<1.2m
53 八棱海棠A D12-15 3.0-3.5 3.5-4.0 23 株 全冠,分支點(diǎn)<1.0m
54 八棱海棠B D10-12 2.5-3.0 3.0-3.5 14 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
55 大山杏 D15-18 4.0-5.0 4.5-5.0 25 株 全冠,分支點(diǎn)<1.2m
56 山杏A D12-15 3.0-3.5 3.5-4.0 10 株 全冠,分支點(diǎn)<1.0m
57 山杏B D10-12 2.5-3.0 3.0-3.5 14 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
58 碧桃 D8-10 2.0-2.5 3.0 60 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
59 叢生丁香 2.0-2.5 3.0 42 株 全冠,15-18分支以上
60 紫荊 2.0-2.5 3.0 33 株 全冠,15-18分支以上
61 紫薇 2.5-3.0 2.5-3.0 4 株 全冠,15-18分支以上
62 垂絲海棠A D10-12 2.5 2.5-3.0 12 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
63 垂絲海棠B D8-10 2.0 2.5 14 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
64 臘梅 D8-10 2.0 2.5 33 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
65 花石榴A D10-12 2.5 3.0 5 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
66 花石榴B D6-8 2.0 2.5 57 株 全冠,7-8分支點(diǎn)以上
67 木槿 1.5以上 2.0以上 45 株 全冠,7-8分支點(diǎn)以上
68 紅楓A D10-12 2.0-2.5 2.0-2.5 16 株 全冠,分支點(diǎn)<1.0m
69 紅楓B D8-10 1.5-2.0 1.5-2.0 8 株 全冠,分支點(diǎn)<0.8m
70 皂角 18-12 5.0-5.5 6.0-7.0 5 株
71 柿樹 15-18 4.5-5.5 6.0-7.0 6 株
72 鵝掌楸 18-20 5.0-5.5 6.0-7.0 7 株
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告