求購:欒樹、五角楓、金銀木
編號 植物名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 鉆天楊 7-8cm 株 136
2 新疆楊 7-8cm 株 264
3 垂柳 10-12cm 株 41
4 刺槐 9-10cm 株 69
5 五角楓 9-10cm 株 80
6 欒樹 9-10cm 株 40
7 平枝栒子 高1.2m 株 21
8 金銀木 高1.5m 株 158
9 白鵑梅 高1m 株 72
10 珍珠梅 高1.5m 株 388
11 棣棠 高1m 株 80
12 貼梗海棠 高1.5-2m 株 97
13 豐花月季 三年生 株 220
14 雞麻 高1m 株 73
15 碧桃 7-8cm 株 277
16 山桃 7-8cm 株 81
17 白花山碧桃 7-8cm 株 93
18 榆葉梅 高1m 株 72
19 紫葉李 7-8cm 株 91
20 櫻花 6-7cm 株 36
21 大葉黃楊 高0.6-0.8m M2 85
22 紅瑞木 高1m 株 55
23 連翹 高1m 株 232
24 金葉女貞 高0.6-0.8m M2 55
25 迎春 1m 株 441
26 胡枝子 高1.5-2m 株 190
27 茶條槭 高1.5-2.5m 株 57
28 沙地柏 高0.4m M2 410
29 狼尾草 高0.6-0.8m M2 604
30 射干 M2 231
31 大花剪秋蘿 M2 743
32 玉簪 M2 327
33 莢果蕨 M2 2222
34 委陵菜 M2 265
35 漏斗菜 M2 657
36 大穗蘭花烏頭 M2 450
37 蚊子草 M2 322
38 白三葉 M2 931
39 球根蕨 M2 245
40 荇菜 M2 240
41 虎尾花 M2 299
42 長穗柳蘭 M2 153
43 紅花酢漿草 M2 698
44 龍牙花 M2 260
45 紫花地丁 M2 2354
46 粉花景天 M2 353
47 紫芒 M2 430
48 粉花落新婦 M2 432
49 假茴芹 M2 2591
50 蘆葦 M2 235
有貨者請聯(lián)系!
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告