求購:油松、樟子松、叢生五角楓等
發(fā)布時間:2022/10/11 有效期限:2022/10/17 該信息已被瀏覽了次
求購以苗木劃橫杠不用,其余有貨聯(lián)系好二級,
喬木配置表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
干(地)徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | |||||
1 | 油松 | d10 | ≥350 | ≥250 | 1031 | 株 | 間距3米x3米種植,全冠,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
2 | 樟子松 | ~ | ≥700 | ≥350 | 77 | 株 | 枝下高≥150cm,間距4米x4米種植,全冠,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
3 | 造型松 | ~ | ≥700 | ≥350 | 11 | 株 | 枝下高≥150cm,全冠,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
4 | 叢生五角楓 | ~ | ≥600 | ≥450 | 57 | 株 | 枝下高≥180cm,枝下高≥180cm,叢生,6分枝以上,每分枝桿徑>8CM,樹形自然,樹冠開展 |
5 | 叢生榆樹 | ~ | ≥700 | ≥500 | 79 | 株 | 枝下高≥180cm,叢生,6分枝以上,每分枝桿徑>8CM,樹形自然,樹冠開展 |
6 | 新疆楊 | ≥14 | ≥850 | ≥250 | 7684 | 株 | 枝下高≥210cm,全冠種植,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
7 | 國槐 | ≥15 | ≥600 | ≥400 | 126 | 株 | 枝下高≥180cm,全冠種植,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
8 | 叢生白蠟 | ~ | ≥700 | ≥450 | 273 | 株 | 枝下高≥180cm,叢生,6分枝以上,每分枝桿徑>8CM,樹形自然,樹冠開展 |
9 | 白蠟 | ≥15 | ≥600 | ≥400 | 396 | 株 | 枝下高≥180cm,全冠種植,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
10 | 從生蒙古櫟 | ~ | ≥700 | ≥500 | 278 | 株 | 枝下高≥180cm,全冠種植,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
11 | 蒙古櫟 | ≥15 | ≥600 | ≥450 | 株 | 枝下高≥180cm,全冠種植,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 | |
12 | 欒樹 | ≥14 | ≥600 | ≥450 | 143 | 株 | 枝下高≥180cm,全冠種植,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
13 | 楸樹 | ≥15 | ≥600 | ≥400 | 245 | 株 | 枝下高≥150cm,全冠種植,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
14 | 刺槐 | ≥15 | ≥600 | ≥400 | 827 | 株 | 枝下高≥150cm,全冠種植,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
15 | 垂柳 | ≥15 | ≥600 | ≥400 | 640 | 株 | 枝下高≥180cm,全冠種植,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
16 | 火炬樹 | ≥10 | ≥350 | ≥300 | 128 | 株 | 間距3米x3米種植,全冠,三級以上分支,樹冠飽滿,樹形自然優(yōu)美 |
17 | 黃櫨 | ≥10 | ≥350 | ≥300 | 228 | 株 | 間距3米x3米種植,分枝均勻,樹冠飽滿 |
18 | 西府海棠 | ≥d9 | ≥300 | ≥200 | 662 | 株 | 間距2米x2米種植,分枝均勻,樹冠飽滿 |
19 | 碧桃 | ≥d10 | ≥250 | ≥250 | 164 | 株 | 間距2.5米x2.5米種植,紅花碧桃,分枝均勻,樹形飄逸 |
20 | 梨樹 | ≥d12 | ≥350 | 300 | 58 | 株 | 間距3米x3米種植,全冠,株型優(yōu)美 |
21 | 紅葉李 | ≥d12 | ≥300 | 300 | 360 | 株 | 間距3米x3米種植,全冠,株型優(yōu)美 |
22 | 山杏 | ≥d12 | ≥300 | 300 | 833 | 株 | 間距3米x3米種植,全冠,株型優(yōu)美 |
灌木地被面積表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 密度 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |
高度(cm) | 冠幅(cm) | ||||||
1 | 金葉榆球 | ≥150 | ≥150 | ~ | 40 | 株 | 球形修剪,樹冠飽滿圓整,不露腳 |
2 | 紫花丁香 | ≥120 | ≥100 | 1株/m2 | 1100 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
3 | 天目瓊花 | ≥120 | ≥100 | 1株/m2 | 1296 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
4 | 榆葉梅 | ≥120 | ≥100 | 1株/m2 | 351 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
5 | 紫葉矮櫻 | ≥120 | ≥100 | 1株/m2 | 316 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
6 | 珍珠梅 | ≥120 | ≥100 | 1株/m2 | 1490 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
7 | 檉柳 | ≥120 | ≥100 | 1株/m2 | 103 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
8 | 紫穗槐 | ≥120 | ≥100 | 1株/m2 | 260 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
9 | 杞柳 | ≥80 | ≥60 | 4株/m2 | 2333 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
10 | 醉魚草 | ≥80 | ≥60 | 4株/m2 | 978 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
11 | 水荀子 | ≥80 | ≥60 | 4株/m2 | 112 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
12 | 荊條 | ≥80 | ≥60 | 4株/m2 | 754 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
13 | 枸杞 | ≥50 | ≥40 | 9株/m2 | 644 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
14 | 四季錦帶 | ≥50 | ≥40 | 9株/m2 | 52 | m² | 多分枝,密植,以不露土為準(zhǔn) |
15 | 迎春 | ≥50 | ≥40 | 16株/m2 | 2783 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
16 | 連翹 | ≥50 | ≥40 | 16株/m2 | 2484 | m² | 容器苗,根據(jù)實際規(guī)格密植 |
17 | 沙地柏 | 40 | 30 | 25株/m2 | 6103 | m² | 多分枝,密植,以不露土為準(zhǔn) |
18 | 日本繡線菊 | 30 | 30 | 36株/m2 | 753 | m² | 多分枝,密植,以不露土為準(zhǔn) |
19 | 大花月季 | 35-40 | 35-40 | 25株/m2 | 48 | m² | 多分枝,密植,以不露土為準(zhǔn) |
20 | 豐花月季 | 35-40 | 35-40 | 25株/m2 | 13 | m² | 多分枝,密植,以不露土為準(zhǔn) |
21 | 衛(wèi)矛籬 | 30-35 | 25-30 | 49株/m2 | 1247 | m² | 多分枝,密植,以不露土為準(zhǔn) |
22 | 水蠟籬 | 50 | 35-40 | 36株/m2 | 620 | m² | 多分枝,密植,以不露土為準(zhǔn) |
23 | 榆葉梅籬 | 60 | 50 | 25株/m2 | 77 | m² | 多分枝,密植,以不露土為準(zhǔn) |
24 | 細葉芒 | 50-60 | 35-40 | 4叢/㎡ | 1736 | m² | 容器苗,25芽/叢,根據(jù)實際苗木規(guī)格密植 |
25 | 紫穗狼尾草 | 40-50 | 35-40 | 4株/m2 | 1253 | m² | 容器苗,25芽/叢,根據(jù)實際苗木規(guī)格密植 |
26 | 牡丹+芍藥 | 60 | 60 | 4株/m2 | 513 | m² | 杯苗,3年以上,株行距50X60 |
27 | 金娃娃萱草 | 25-30 | 25-30 | 36株/m2 | 361 | m² | 杯苗,根據(jù)實際苗木規(guī)格密植 |
28 | 柳葉馬鞭草 | 25-30 | 25-30 | 36株/m2 | 1410 | m² | 容器苗,F1代 |
29 | 紫花苜蓿 | ~ | ~ | ~ | 5432 | m² | 播種 |
30 | 向日葵 | 25-30 | 20-30 | 36株/m2 | 73781 | m² | 杯苗,金黃色,開花高度1.2m,根據(jù)實際苗木規(guī)格密植 |
31 | 五彩藜麥 | ~ | ~ | ~ | 46385 | m² | 播種 |
32 | 油菜 | ~ | ~ | ~ | 46508 | m² | 播種 |
33 | 小葉扶芳藤 | 25-30 | 25-30 | 36株/m2 | 9670 | m² | 根據(jù)實際苗木規(guī)格密植 |
34 | 玉簪 | 20-25 | 20-25 | 64株/m2 | 3050 | m² | 容器苗,26芽/叢,根據(jù)實際苗木規(guī)格密植 |
35 | 鳶尾 | 15-20 | 15-20 | 64株/m2 | 16374 | m² | 容器苗,5芽/叢,滿鋪不露土 |
36 | 垂盆草 | 10-15 | 10-15 | ~ | 14932 | m² | 滿鋪不露土 |
37 | 委陵菜 | 10-20 | 10-20 | ~ | 9720 | m² | 滿鋪不露土 |
38 | 嶗峪苔草 | 10-20 | 10-20 | ~ | 49769 | m² | 滿鋪不露土 |
39 | 粉黛亂子草 | 20-25 | 15-20 | 4株/m2 | 2743 | m² | 杯苗 |
40 | 紅蓼 | 70-80 | 40-50 | 4株/m2 | 8964 | m² | 根據(jù)實際苗木規(guī)格密植 |
41 | 花葉蘆竹 | 100-120 | 80-100 | 2叢/m2 | 216 | m² | 容器苗,5芽/叢 |
42 | 蘆葦 | 100-120 | 60-80 | 4叢/m2 | 2969 | m² | 容器苗,20芽/叢 |
43 | 千屈菜 | 30-40 | 30-40 | 36株/m2 | 112 | m² | 容器苗,紫紅色,根據(jù)實際苗木規(guī)格密植 |
44 | 美人蕉 | 30-40 | 30-40 | 25叢/m2 | 56 | m² | 容器苗,3-4芽/叢 |
45 | 青綠苔草 | 10-20 | 10-20 | 64株/m2 | 7967 | m² | 滿鋪不露土 |
46 | 千日紅 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 600 | m² | 杯苗 |
47 | 假龍頭 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 246 | m² | 杯苗 |
48 | 金雞菊 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 4368 | m² | 杯苗 |
49 | 黑心菊 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 7085 | m² | 杯苗 |
50 | 荷蘭菊 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 48870 | m² | 杯苗 |
51 | 一串紅 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 261 | m² | 杯苗 |
52 | 墨西哥鼠尾草 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 388 | m² | 杯苗 |
53 | 常夏石竹 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 729 | m² | 杯苗 |
54 | 細葉美女櫻 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 313 | m² | 杯苗 |
55 | 野菊花 | ~ | ~ | ~ | 12018 | m² | 播種 |
56 | 混播草花 | ~ | ~ | ~ | 30146 | m² | 播種 |
57 | 花境組合1 | ~ | ~ | ~ | 132 | m² | 組合: |
58 | 草坪 | ~ | ~ | ~ | 79082 | m² | 混播草坪 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告