求購:銀杏、元寶楓、雪松等
發(fā)布時間:2018/11/13 有效期限:2018/11/20 該信息已被瀏覽了次
賈魯河綜合治理工程綠化工程(迎賓路-中央大道) 苗木工程數(shù)量匯總表 | ||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 密度 | 胸徑(cm) | 地徑(cm) | 高度(m) | 冠徑(m) | 分枝點(diǎn)(m) | 冠幅(m) | 花色 | 備注 |
一 | 特色樹 | |||||||||||
1 | 銀杏A | 株 | 16 | 22-25 | ≥12.0 | ≥6.0 | 2.5-3.0 | 實(shí)生樹,樹桿直,全冠不偏冠,分枝層次均勻,且冠形均勻特選樹 | ||||
2 | 銀杏B | 株 | 34 | 20 | ≥10.0 | ≥5.0 | 2.5-3.0 | 實(shí)生樹,樹桿直,全冠不偏冠,分枝層次均勻,禁止用雙頭樹 | ||||
3 | 元寶楓(A) | 株 | 11 | 20-22 | ≥12.0 | ≥6.0 | ≥2.5 | 全冠,樹形豐滿,多桿,4-6桿,特選樹 | ||||
二 | 常綠喬木 | |||||||||||
1 | 雪松A | 株 | 77 | ≥7.0 | ≥4.5 | 籽播苗,不脫腳,不打頂,全冠移植 | ||||||
2 | 雪松B | 株 | 98 | ≥6.0 | ≥4.0 | 籽播苗,不脫腳,不打頂,全冠移植 | ||||||
3 | 龍柏A | 株 | 6 | 4.0-4.5 | ≥3.0 | 全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | ||||||
4 | 龍柏B | 株 | 11 | 3.0-3.5 | ≥2.0 | 全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | ||||||
5 | 油松B | 株 | 80 | D12 | ≥6.0 | ≥3.5 | 全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | |||||
6 | 油松C | 株 | 128 | D10 | ≥4.5 | ≥3.5 | 全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | |||||
7 | 圓柏 | 株 | 45 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 全冠移植,冠形飽滿,枝葉密實(shí),自然冠栽植,不脫腿 | ||||||
8 | 白皮松A | 株 | 4 | D15 | ≥6.0 | ≥4.5 | 全冠移植,冠形飽滿,枝葉密實(shí),自然冠栽植,不脫腿 | |||||
9 | 白皮松B | 株 | 12 | D12 | ≥5.0 | ≥3.0 | 全冠移植,冠形飽滿,枝葉密實(shí),自然冠栽植,不脫腿 | |||||
10 | 廣玉蘭B | 株 | 5 | 20 | ≥8.0 | ≥4.5 | ≥3.0 | 全冠移植,冠形飽滿,自然觀栽植 | ||||
11 | 廣玉蘭C | 株 | 18 | 15 | ≥7.0 | ≥4.0 | ≥2.5 | 全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | ||||
12 | 大葉女貞C | 株 | 172 | 15 | 5.5-6.5 | 3.0-3.5 | ≥2.5 | 全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | ||||
13 | 金桂A | 株 | 34 | 15 | 5.5-6.0 | 4.0-4.5 | 特選樹,全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | |||||
14 | 金桂B | 株 | 111 | 12 | 4.5-5.1 | 3.0-3.5 | 特選樹,全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | |||||
三 | 落葉喬木 | |||||||||||
1 | 三角楓A | 株 | 4 | 20 | ≥9.0 | ≥4.5 | ≥2.5 | 全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | ||||
2 | 三角楓B | 株 | 12 | 15 | ≥6.0 | ≥4.0 | ≥2.5 | 全冠移植,冠形飽滿,自然冠栽植 | ||||
四 | 小喬木、花灌木 | |||||||||||
1 | 臘梅 | 株 | 43 | 8 | ≥3.0 | ≥2.0 | 全冠移植,樹形豐滿 | |||||
2 | 紫薇A(叢生) | 株 | 815 | ≥3.0 | ≥2.0 | 分枝≥10,分枝地徑≥75px,重瓣紅花 | ||||||
3 | 紫薇B(獨(dú)干) | 株 | 596 | 8-9 | ≥3.5 | ≥2.5 | 分枝點(diǎn)≥1.3m,全冠移植,樹形豐滿 | |||||
4 | 紫荊(叢生) | 株 | 393 | ≥2.5 | ≥1.5 | 冠形飽滿,分枝≥10枝 | ||||||
5 | 木槿(叢生) | 株 | 69 | ≥2.5 | ≥1.5 | 冠形飽滿,分枝≥7枝,重瓣紫花 | ||||||
6 | 紫丁香 | 株 | 146 | 7-8 | ≥3.5 | ≥2.0 | 冠形飽滿,分枝≥7枝,自然冠栽植 | |||||
7 | 白丁香 | 株 | 28 | 7-8 | ≥3.5 | ≥2.0 | 冠形飽滿,分枝≥7枝,自然冠栽植 | |||||
8 | 暴馬丁香 | 株 | 29 | 8-9 | ≥3.5 | ≥2.0 | 冠形飽滿,自然生長形態(tài) | |||||
9 | 黃刺玫 | 株 | 515 | 8-9 | ≥2.5 | ≥1.5 | 全冠移植,冠形飽滿 | |||||
10 | 雞爪槭 | 株 | 79 | 10 | ≥4.0 | ≥2.5 | 全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | |||||
11 | 紫玉蘭 | 株 | 113 | 12 | ≥4.5 | ≥3.0 | 全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)1.2-1.5米 | |||||
12 | 白玉蘭 | 株 | 143 | 15 | ≥5.0 | ≥3.5 | 全冠移植,冠形飽滿,分枝點(diǎn)1.8-2.0米 | |||||
13 | 天目瓊花 | 株 | 57 | ≥2.5 | ≥1.5 | 自然形,長勢好 | ||||||
14 | 紅楓 | 株 | 212 | 7-8 | ≥2.5 | ≥1.5 | 全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美 | |||||
15 | 鳳尾蘭 | 株 | 62 | ≥1.0 | ≥0.5 | 自然形,長勢好 | ||||||
16 | 多花薔薇 | 株 | 107 | 6 | ≥1.5 | ≥1.5 | 自然形,長勢好 | |||||
17 | 樹狀月季A | 株 | 111 | 6 | ≥1.5 | ≥1.2 | 紅色系 | |||||
18 | 樹狀月季B | 株 | 62 | 6 | ≥1.5 | ≥1.2 | 粉色系 | |||||
五 | 球類 | |||||||||||
1 | 大葉黃楊球A | 株 | 14 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 球形飽滿,可大小球錯落 | ||||||
2 | 大葉黃楊球B | 株 | 40 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 球形飽滿,可大小球錯落 | ||||||
3 | 無刺構(gòu)骨球A | 株 | 17 | 1.8-2.0 | 1.5-2.0 | 球形飽滿,可大小球錯落 | ||||||
4 | 無刺構(gòu)骨球B | 株 | 43 | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 球形飽滿,可大小球錯落 | ||||||
5 | 構(gòu)骨球A | 株 | 67 | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 球形飽滿,可大小球錯落 | ||||||
6 | 構(gòu)骨球B | 株 | 70 | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 球形飽滿,可大小球錯落 | ||||||
7 | 紅葉石楠球A | 株 | 1 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 球形飽滿,可大小球錯落 | ||||||
8 | 紅葉石楠球B | 株 | 35 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 球形飽滿,可大小球錯落 | ||||||
六 | 片植灌木 | |||||||||||
1 | 紅瑞木 | m2 | 1364 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.3 | 5個以上分枝 | |||||
2 | 大花六道木 | m2 | 1077 | 25株/㎡ | 0.3-0.4 | ≥0.2 | ||||||
3 | 錦帶花 | m2 | 1013 | 25株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.3 | ||||||
4 | 連翹 | m2 | 2402 | 16株/㎡ | 0.5-0.6 | ≥0.3 | ||||||
5 | 迎春 | m2 | 2886 | 25株/㎡ | ≥0.3 | 枝長0.7m以上 | ||||||
6 | 龍柏苗 | m2 | 3444 | 36株/㎡ | 0.4-0.5 | ≥0.2 | ||||||
7 | 龜甲冬青 | m2 | 5636 | 36株/㎡ | 0.4-0.5 | ≥0.2 | ||||||
8 | 鋪地柏 | m2 | 5025 | 16株/㎡ | 0.3-0.4 | 枝長0.5m | 三年生以上苗 | |||||
9 | 金森女貞 | m2 | 1411 | 36株/㎡ | 0.4-0.5 | ≥0.2 | 三年生以上苗 | |||||
10 | 紅葉石楠‘紅羅賓’ | m2 | 1329 | 36株/㎡ | 0.5-0.6 | ≥0.15 | 三年生以上苗 | |||||
11 | 大葉黃楊 | m2 | 7901 | 36株/㎡ | 0.4-0.5 | ≥0.15 | 三年生以上苗 | |||||
七 | 多年生地被、觀賞草 | |||||||||||
1 | 鳶尾 | m2 | 5846 | 分栽36株/㎡ | 0.2-0.3 | ≥0.15 | 密鋪 | |||||
2 | 常夏石竹 | m2 | 2454 | 分栽49株/㎡ | 0.2-0.3 | |||||||
3 | 金娃娃萱草 | m2 | 1486 | 分栽49株/㎡ | 0.2-0.3 | ≥0.15 | 密鋪 | |||||
4 | 宿根福祿考 | m2 | 8375 | 分栽49株/㎡ | 密鋪 | |||||||
5 | 紅花酢漿草 | m2 | 5799 | 分栽49株/㎡ | 密鋪 | |||||||
6 | 細(xì)葉麥冬 | m2 | 30403 | 分栽49株/㎡ | 密鋪 | |||||||
7 | 薄荷 | m2 | 437 | 分栽49株/㎡ | 密鋪 | |||||||
8 | 紫嬌花 | m2 | 2911 | 分栽49株/㎡ | 密鋪 | |||||||
9 | 蔥蘭 | m2 | 42 | 分栽49株/㎡ | 密鋪 | |||||||
10 | 紫松果菊 | m2 | 3016 | 播種,20g/㎡ | ||||||||
11 | 大濱菊 | m2 | 916 | 播種,20g/㎡ | ||||||||
12 | 大花金雞菊 | m2 | 3286 | 播種,20g/㎡ | ||||||||
13 | 荷蘭菊 | m2 | 309 | 播種,20g/㎡ | ||||||||
14 | 柳葉馬鞭草 | m2 | 4023 | 分栽25株/㎡ | ||||||||
15 | 藍(lán)花鼠尾草 | m2 | 5510 | 分栽25株/㎡ | ||||||||
16 | 波斯菊 | m2 | 2294 | 播種10g/㎡ | 籽播,滿種 | |||||||
17 | 八寶景天 | m2 | 3860 | 分栽36株/㎡ | 0.2-0.3 | |||||||
18 | 紫穗狼尾草 | m2 | 3285 | 分栽36株/㎡ | 0.3-0.4 | 10分枝以上/株 | ||||||
19 | 粉黛亂子草 | m2 | 1471 | 分栽36株/㎡ | 0.3-0.4 | 5分枝以上/株 | ||||||
20 | 細(xì)葉芒 | m2 | 2654 | 分栽36株/㎡ | ≥0.15 | 5分枝以上/株 | ||||||
八 | 藤本植物 | |||||||||||
1 | 小葉扶芳藤 | m2 | 3238 | 25株/㎡ | 蔓長1m以上 | 5個分枝以上 | ||||||
九 | 草坪類 | |||||||||||
1 | 草坪 | m2 | 5980 | 天堂草滿鋪 | ||||||||
十 | 大花香水月季HT系 | |||||||||||
1 | HT‘紅雙喜’ | m2 | 4319 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 紅黃白復(fù)色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
2 | HT‘哈雷彗星’ | m2 | 910 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 紅黃復(fù)色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
3 | HT‘接班人’ | m2 | 2318 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 紅黃復(fù)色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
4 | HT‘緋扇’ | m2 | 692 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 朱紅 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
5 | HT‘卡羅拉’ | m2 | 1478 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
6 | HT‘溫盛頓’ | m2 | 1302 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
7 | HT‘梅朗口紅’ | m2 | 7038 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 深紅 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
8 | HT‘亞克力紅’ | m2 | 589 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
9 | HT‘熱臘’ | m2 | 8759 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
10 | HT‘黑旋風(fēng)’ | m2 | 977 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 黑紅 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
11 | HT‘古龍’ | m2 | 8097 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 鮮紅 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
12 | HT‘雨果’ | m2 | 2216 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
13 | HT‘彩云’ | m2 | 2014 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 粉紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
14 | HT‘粉扇’ | m2 | 1157 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 粉色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
15 | HT‘粉和平’ | m2 | 1054 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 粉色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
16 | HT‘第一玫瑰紅’ | m2 | 140 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 玫粉色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
17 | HT‘金獎?wù)?/span>’ | m2 | 873 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 橙黃色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
18 | HT‘戴高樂’ | m2 | 720 | 9株/㎡ | 0.8-1.0 | ≥0.5 | 淺紫色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
十一 | 豐花月季F/FL系 | |||||||||||
1 | FL‘紅帽子’ | m2 | 1904 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
2 | FL‘莫海姆宮殿’ | m2 | 1242 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
3 | FL‘紫色美地蘭’ | m2 | 619 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 紫紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
4 | FL‘北京紅’ | m2 | 1440 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 朱紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
5 | FL‘倫特鈉’ | m2 | 390 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
6 | FL‘花房’ | m2 | 1734 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 朱紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
7 | FL‘紅從容’ | m2 | 3150 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 橙紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
8 | FL‘橘紅潮’ | m2 | 7043 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 橘紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
9 | FL‘仙境’ | m2 | 4997 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 粉色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
10 | FL‘杏花村’ | m2 | 3169 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 粉紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
11 | FL‘阿姆斯特芬’ | m2 | 1617 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 橙粉色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
12 | FL‘冰山’ | m2 | 615 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 白色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
13 | FL‘柴科夫斯基’ | m2 | 2045 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 乳白色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
14 | FL‘黃從容’ | m2 | 3101 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 黃色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
15 | FL‘金瑪麗’ | m2 | 4781 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 黃色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
16 | FL‘藍(lán)色風(fēng)暴’ | m2 | 1994 | 16株/㎡ | 0.6-0.8 | ≥0.4 | 淡藍(lán)紫色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
十二 | 藤本月季CL系 | |||||||||||
1 | CL"多特蒙得" | m2 | 71 | 1株/m | 2m-以上(藤長) | 櫻桃紅色 | 三年生以上,五個以上分枝,每枝長2米以上 | |||||
2 | CL"藤墨紅" | m2 | 104 | 1株/m | 2m-以上(藤長) | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝,每枝長2米以上 | |||||
3 | CL"瓦爾特大叔" | m2 | 59 | 1株/m | 2m-以上(藤長) | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝,每枝長2米以上 | |||||
4 | CL"御用馬車" | m2 | 92 | 1株/m | 2m-以上(藤長) | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝,每枝長2米以上 | |||||
十三 | 微型月季MIN系 | |||||||||||
1 | MIN‘太陽姑娘’ | m2 | 3116 | 1株/m | 2m-以上(藤長) | 紅黃復(fù)色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
2 | MIN‘瑪?shù)?/span>’ | m2 | 2884 | 1株/m | 2m-以上(藤長) | 紅白復(fù)色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
3 | MIN‘紅柯斯特’ | m2 | 1101 | 1株/m | 2m-以上(藤長) | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
4 | MIN‘小女孩’ | m2 | 577 | 1株/m | 2m-以上(藤長) | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
5 | MIN‘紅寶石’ | m2 | 510 | 1株/m | 2m-以上(藤長) | 暗紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
6 | MIN‘草裙舞女’ | m2 | 895 | 25株/㎡ | 0.3-0.5 | ≥0.25 | 橙紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
7 | MIN‘小仙女’ | m2 | 643 | 25株/㎡ | 0.3-0.5 | ≥0.25 | 粉紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
8 | MIN‘和諧’ | m2 | 1464 | 25株/㎡ | 0.3-0.5 | ≥0.25 | 粉色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
9 | MIN‘白蘭度’ | m2 | 1615 | 25株/㎡ | 0.3-0.5 | ≥0.25 | 粉色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
10 | MIN‘冬梅’ | m2 | 667 | 25株/㎡ | 0.3-0.5 | ≥0.25 | 粉紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
11 | MIN‘白柯斯特’ | m2 | 1516 | 25株/㎡ | 0.3-0.5 | ≥0.25 | 白色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
12 | MIN‘藍(lán)寶石’ | m2 | 390 | 25株/㎡ | 0.3-0.5 | ≥0.25 | 藍(lán)紫色 | 三年生以上,五個以上分枝 | ||||
十四 | 地被月季GC系 | |||||||||||
1 | GC‘巴西諾’ | m2 | 1694 | 25株/㎡ | 蔓長0.5m以上 | 深紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
2 | GC‘哈德???/span>’ | m2 | 994 | 25株/㎡ | 蔓長0.5m以上 | 紫紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
3 | GC‘梅朗珍珠’ | m2 | 1084 | 25株/㎡ | 蔓長0.5m以上 | 紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
4 | GC‘肯特’ | m2 | 3601 | 25株/㎡ | 蔓長0.5m以上 | 粉紅色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
5 | GC‘綠浪’ | m2 | 513 | 25株/㎡ | 蔓長0.5m以上 | 淡粉色 | 三年生以上,五個以上分枝 | |||||
6 | GC‘藍(lán)夢’ | m2 | 598 | 25株/㎡ | 蔓長0.5m以上 | 淡紫色 | 三年生以上,五個以上分枝 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告