求購:叢生香樟、樸樹、銀杏等
發(fā)布時間:2018/9/3 有效期限:2018/9/10 該信息已被瀏覽了次
喬木苗木表 | ||||||||||
序號 | 植物名稱 | 科 | 規(guī)格(cm) | 0 | 數(shù)量(株) | 備注 | 材料單價 | |||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||||||
一、骨干喬木 | ||||||||||
1 | 叢生香樟 | 樟科 | D70-80 | 1000-1200 | 450-500 | - | 3 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,特選精品樹形 | ||
2 | 樸樹 | 榆科 | Φ20 | 900-1000 | 350-400 | 350 | 23 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,移植一年以上 | ||
3 | 銀杏 | 銀杏科 | Φ20 | 1200-1400 | 300-350 | 400 | 6 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳 | ||
一、常綠喬木 | ||||||||||
2 | 香樟 | 樟科 | Φ18-20 | 700-800 | 300-350 | 300 | 24 | 全冠,樹身干凈,無爛 | ||
3 | 樂昌含笑 | 木蘭科 | Φ12-14 | 700-800 | 300-350 | 300 | 17 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | ||
4 | 桂花B | 木犀科 | Φ8-10 | 500-600 | 200-300 | 180 | 17 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | ||
6 | 桂花A | 木犀科 | Φ12-14 | 500-600 | 300-350 | 200 | 17 | 全冠,樹冠勻稱,樹形優(yōu)美,移植一年以上 | ||
7 | 地籠桂花A | 木犀科 | 250-300 | 200-250 | 36 | 叢生桂花,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害,移植苗, | ||||
8 | 地籠桂花B | 木犀科 | 200-250 | 150-200 | 20 | 叢生桂花,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害,移植苗, | ||||
9 | 叢生楊梅 | 楊梅科 | D12-15 | 300-350 | 200-250 | 21 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |||
11 | 小葉榕樁景 | ???/td> | D40-50 | 300-350 | 280-300 | 2 | 造型樁景樹,需甲、設計方確定后方可種植 | |||
12 | 老人葵 | 棕櫚科 | D30-40 | 550-650 | 200-250 | 15 | 全冠,樹形優(yōu)美,干高3-4米 | |||
二、落葉喬木 | ||||||||||
1 | 叢生紫葉李 | 薔薇科 | D8-10 | 250-300 | 200-250 | 22 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,叢生多分枝,無病蟲害 | |||
2 | 碧桃 | 薔薇科 | D8-10 | 200-250 | 250 | 80 | 7 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,叢生多分枝,無病蟲害 | ||
3 | 紫玉蘭 | 木蘭科 | Φ8-10 | 350-400 | 300 | 80 | 26 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | ||
4 | 垂絲海棠 | 薔薇科 | Φ8-10 | 350 | 250 | 100 | 18 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,多分枝,無病蟲害 | ||
5 | 日本晚櫻 | 薔薇科 | Φ8-10 | 350 | 250 | 100 | 27 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,多分枝,無病蟲害 | ||
6 | 紅楓 | 槭樹科 | D8 | 250-300 | 200 | 80 | 22 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,多分枝,無病蟲害 | ||
7 | 紫薇 | 紫葳科 | D6-8 | 180-200 | 150 | 76 | 樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | |||
8 | 叢生臘梅 | 臘梅科 | D6-8 | 180-200 | 150-180 | 3 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害, | |||
高灌木苗木表 | ||||||||||
序號 | 植物名稱 | 規(guī)格 | ||||||||
科名 | 高度 | 冠幅 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||
1 | 茶花 | 山茶科 | 180 | 150 | 13 | 生長健壯,樹形優(yōu)美,密實,無病蟲害 | ||||
2 | 木槿 | 380 | 150 | 120 | 14 | 生長健壯,樹形優(yōu)美,密實,無病蟲害 | ||||
4 | 紅葉石楠球B | 薔薇科 | 120 | 120 | 111 | 生長健壯,樹形優(yōu)美,密實,無病蟲害 | ||||
5 | 紅葉石楠柱 | 薔薇科 | 150-200 | 80-100 | 27 | 生長健壯,樹形優(yōu)美,密實,無病蟲害 | ||||
6 | 海桐球 | 海桐科 | 100 | 120 | 173 | 生長健壯,樹形優(yōu)美,密實,無病蟲害 | ||||
7 | 紅繼木球A | 金縷梅科 | 100 | 120 | 9 | 生長健壯,樹形優(yōu)美,密實,無病蟲害 | ||||
8 | 紅繼木球B | 金縷梅科 | 80 | 100 | 105 | 生長健壯,樹形優(yōu)美,密實,無病蟲害 | ||||
9 | 春鵑球 | 杜鵑花科 | 60 | 80 | 131 | 生長健壯,樹形優(yōu)美,密實,無病蟲害 | ||||
10 | 叢生九重葛球 | 紫茉莉科 | 60 | 100 | 3 | 多分枝,盆栽大苗,生長健壯 | ||||
灌木及地被苗木表 | ||||||||||
序號 | 植物名稱 | 規(guī)格(cm) | 數(shù)量(m2) | 備注 | ||||||
高度 | 冠幅 | |||||||||
1 | 法國冬青 | 冬青科 | 100-120 | 50 | 77 | 8分枝以上/株,修剪后高度不低于2000px,13-15株/m2 | ||||
2 | 春羽 | 天南星科 | 60 | 40 | 36 | 自然高度不低于1250px,15-19株/m2 | ||||
3 | 木槿 | 錦葵科 | 80-100 | 35-40 | 161 | 自然高度不低于1750px,22株/m2 | ||||
4 | 細葉棕竹 | 棕櫚科 | 70-80 | 50 | 168 | 8分枝以上/株,自然高度不低于1500px,13-15株/m2 | ||||
5 | 南天竹 | 小檗科 | 50-60 | 35 | 177 | 自然高度不低于1000px,35株/m2 | ||||
6 | 紅葉石楠 | 薔薇科 | 40 | 30 | 179 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于1000px,25-36株/m2 | ||||
7 | 佛頂桂 | 木犀科 | 70 | 40 | 161 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于1750px,25-30株/m2 | ||||
8 | 豐花月季 | 薔薇科 | 50 | 30 | 38 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于1250px,25-36株/m2 | ||||
9 | 茶梅 | 山茶科 | 30 | 30 | 32 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于750px,36-49株/m2 | ||||
10 | 金森女貞 | 木犀科 | 45-50 | 30 | 245 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于875px,36-49株/m2 | ||||
11 | 紅繼木 | 金縷梅科 | 45-50 | 30 | 117 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于875px,36-49株/m2 | ||||
12 | 鴨腳木 | 五加科 | 40 | 30 | 151 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于750px,36-49株/m2 | ||||
13 | 紅花六月雪 | 千屈菜科 | 30-35 | 25-30 | 239 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于625px,49株/m2 | ||||
14 | 比利時杜鵑 | 杜鵑花科 | 25-30 | 25-30 | 125 | 64株/m2 | ||||
15 | 木椿菊 | 菊科 | 30-35 | 25-30 | 418 | 自然高度不低于750px,8分枝以上/株,49株/m2 | ||||
16 | 春鵑 | 杜鵑花科 | 40-45 | 30-35 | 225 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于625px,25株/m2 | ||||
17 | 草坪 | 禾本科 | 1081 | 細葉結縷草,滿鋪 | ||||||
18 | 四季海棠 | 薔薇科 | 23-30 | 30 | 72 | 49株/m2 | ||||
19 | 八角金盤 | 50-60 | 30 | 88 | 26株/m2 | |||||
20 | 小葉女貞 | 40-45 | 87 | 6分枝以上/株,修剪后高度不低于875px,36-49株/m2 | ||||||
21 | 紅花滿天星 | 23-30 | 30 | 105 | 64株/m2 | |||||
總計 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告