求購:樸樹、叢生樸樹、欒樹等
發(fā)布時(shí)間:2018/7/2 有效期限:2018/7/9 該信息已被瀏覽了次
落葉喬木 | ||||||||||
序號(hào) | 植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 備注 | ||
胸徑 <cm> | 樹高 <m> | 冠幅 <m> | <株> | |||||||
1 | 樸樹A | 20-21 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 173 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
2 | 樸樹B | 18-19 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 77 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
3 | 樸樹C | 15-16 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 245 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
4 | 特選樸樹A | 40-44 | 9.0-10.0 | 5.0-6.0 | 27 | 主景樹,全枝、枝繁、全冠、不偏冠、傘狀樹型為最佳 | ||||
5 | 特選樸樹B | 34-36 | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | 50 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
6 | 特選樸樹C | 31-33 | 8.0-9.0 | 4.0-4.5 | 61 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,特選樹 | ||||
7 | 特選樸樹D | 27-28 | 8.0-9.0 | 4.0-4.5 | 21 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
8 | 特選樸樹E | 25-26 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 14 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
9 | 特選叢生樸樹A | 4桿以上 | 8.0-9.0 | 4.0-5.0 | 49 | 各桿之和加起來不低于60公分,6公分以下桿不計(jì) | ||||
10 | 特選叢生樸樹B | 4桿以上 | 7.0-8.0 | 4.0-5.0 | 35 | 各桿之和加起來不低于54公分,6公分以下桿不計(jì) | ||||
11 | 特選叢生樸樹C | 4桿以上 | 7.0-8.0 | 3.5-4.5 | 3 | 各桿之和加起來不低于48公分,6公分以下桿不計(jì) | ||||
12 | 欒樹A | 20-21 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 86 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
13 | 欒樹B | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 409 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
14 | 重陽木A | 20-21 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 71 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
15 | 重陽木B | 14-15 | 5.0-6.0 | 3.0-4.0 | 191 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
16 | 特選叢生烏桕A | 4桿以上 | 8.0-9.0 | 3.0-4.5 | 17 | 各桿之和加起來不低于48公分,6公分以下桿不計(jì) | ||||
17 | 特選叢生烏桕B | 4桿以上 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 34 | 各桿之和加起來不低于60公分,6公分以下桿不計(jì) | ||||
18 | 烏桕A | 20-21 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 76 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
19 | 烏桕B | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 196 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
20 | 五角楓 | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 188 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
21 | 特選黃連木A | 34-36 | 8.0-9.0 | 4.5-5.0 | 55 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
22 | 特選黃連木B | 31-33 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 11 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
23 | 特選黃連木C | 25-26 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 68 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
24 | 黃連木A | 21-22 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 87 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
25 | 黃連木B | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.0-3.0 | 64 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
26 | 特選皂角 | 29-30 | 8.0-9.0 | 4.0-5.0 | 11 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
27 | 皂角A | 23-24 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 45 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
28 | 皂角B | 19-20 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 78 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
29 | 法桐A | 25-26 | 8.0-9.0 | 4.0-4.5 | 36 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
30 | 法桐B | 17-18 | 6.0-6.5 | 3.0-3.5 | 29 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
31 | 合歡A | 22-23 | 6.0-7.0 | 3.5-4.5 | 100 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
32 | 合歡B | 17-18 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 21 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
33 | 合歡C | 12-13 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 11 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
34 | 國槐A | 23-24 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 1 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
35 | 國槐B | 17-18 | 5.5-6.5 | 3.0-3.5 | 16 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
36 | 銀杏A | 19-20 | 7.0-8.0 | 3.0-3.5 | 166 | 實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
37 | 銀杏B | 15-16 | 6.0-7.0 | 2.5-3.0 | 147 | 實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
38 | 銀杏C | 12-13 | 5.0-6.0 | 2.0-2.5 | 194 | 實(shí)生苗,樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
39 | 特選榔榆 | 31-33 | 8.0-9.0 | 4.0-5.0 | 20 | 假植苗,樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
40 | 榔榆A | 23-24 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 71 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
41 | 榔榆B | 18-19 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 178 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
42 | 馬褂木A | 15-16 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 5 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
43 | 榆樹A | 20-21 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 5 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
44 | 榆樹B | 15-16 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 8 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
45 | 巨紫荊A | 11-12 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 68 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
46 | 無患子A | 18-19 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 241 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
47 | 無患子B | 13-14 | 4.5-5.5 | 2.5-3.0 | 275 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
48 | 三角楓B | 13-14 | 4.0-5.0 | 2.5-3.5 | 303 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
49 | 垂柳A | 20-21 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 34 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
50 | 垂柳B | 15-16 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 43 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
51 | 櫸樹A | 18-19 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 53 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
52 | 櫸樹B | 15-16 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 89 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
53 | 北美楓香 | 14-15 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 273 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
54 | 七葉樹A | 14-15 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 378 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
55 | 七葉樹B | 12-13 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 26 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
56 | 白玉蘭A | D14-15 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 60 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
57 | 白玉蘭B | D10-11 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 59 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
58 | 日本早櫻A | D12-13 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 428 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
59 | 日本早櫻B | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 664 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
60 | 碧桃A | D10-11 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 232 | 樹姿優(yōu)美、多主枝、枝葉飽滿、假植 | ||||
61 | 碧桃B | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 290 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
62 | 紫葉李B | D8-9 | 2.5-3.0 | 1.5-2.0 | 161 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
63 | 黃玉蘭A | D12-13 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 24 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
64 | 紫玉蘭A | 12-13 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 108 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
65 | 紫玉蘭B | 8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 92 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
66 | 紅楓A | D12-13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 72 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
67 | 紅楓B | D8-9 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 111 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
68 | 紅楓C | D6-7 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 18 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
69 | 雞爪槭A | D12-13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 50 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
70 | 雞爪槭B | D8-9 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 80 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
71 | 白蠟 | 15-16 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 68 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
72 | 紅花刺槐A | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 157 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
73 | 紅花刺槐B | 10-11 | 3.0-3.5 | 1.5-2.0 | 36 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
74 | 楸樹B | 15-16 | 5.0-6.0 | 2.5-3.0 | 372 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
75 | 金葉榆 | 12-13 | 3.0-3.5 | 2.0-2.5 | 69 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
76 | 美國紅楓A | 10-11 | 4.5-5.0 | 2.5-3.0 | 25 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
77 | 美國紅楓B | 8-9 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 32 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
78 | 水杉A | 13-15 | 6.0-7.0 | 2.0-2.5 | 184 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
79 | 水杉B | 10-12 | 5.0-6.0 | 1.5-2.0 | 301 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
80 | 柿樹A | 20-22 | 6.0-7.0 | 4.0-4.5 | 13 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
81 | 柿樹B | 13-15 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 55 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
82 | 紫葉碧桃 | D6-7 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 57 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
83 | 棠梨 | 13-15 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 158 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
84 | 金枝槐 | 13-15 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 302 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
85 | 厚樸 | 13-15 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 84 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
86 | 茶條槭 | 43384 | 3.0-3.5 | 2.0-2.5 | 37 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
87 | 八棱海棠 | D13-15 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 114 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
88 | 楓楊 | 15-17 | 7.0-8.0 | 3.0-3.5 | 87 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
89 | 紅櫸A | 18-20 | 7.0-8.0 | 3.5-4.0 | 72 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 | ||||
90 | 紅櫸B | 15-16 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 | 116 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告