求購:叢生烏桕、南洋楹、叢生香樟等
發(fā)布時間:2018/6/26 有效期限:2018/7/3 該信息已被瀏覽了次
香開連天花園展示區(qū)景觀工程(綠化)詢價單 | |||||||||
建設(shè)單位:福州首開中庚投資有限公司 | |||||||||
價格需含運費,地點為福州市晉安區(qū),若只填不含稅價,需注明稅率 | |||||||||
序號 | 植物名稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 不含稅 | 含稅 | ||
Chinese Name | 胸徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | Total Qty | unit | Remark | 元 | 元 | |
喬木 | |||||||||
1 | 叢生烏桕 | 每桿Φ10-300px | H9.0-10.0 | B5.5-6.0 | 1 | 株 | 特選叢生樹、4-5桿、形態(tài)優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
2 | 南洋楹A | Φ60-65 | H12.0-15.0 | B6.5-7.0 | 1 | 株 | 特選樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
3 | 南洋楹B | Φ40-45 | H10.0-11.0 | B5.5-6.0 | 2 | 株 | 特選樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
4 | 南洋楹C | Φ32-35 | H8.0-9.0 | B4.5-5.0 | 1 | 株 | 特選樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
5 | 叢生香樟 | 每桿Φ18-20 | H10.0-12.0 | B6.0-6.5 | 4 | 株 | 特選主景樹、叢生苗、不少于5桿 | ||
6 | 香樟A | Φ38-40 | H10.0-11.0 | B5.8-6.0 | 2 | 株 | 枝葉飽滿、樹形好、冠幅飽滿、全冠假植苗 | ||
7 | 香樟B | Φ30-32 | H8.5-9.0 | B4.5-5.0 | 4 | 株 | 枝葉飽滿、樹形好、冠幅飽滿、全冠假植苗 | ||
8 | 香樟C | Φ13-15 | H6.5-7.0 | B3.0-3.5 | 2 | 株 | 枝葉飽滿、樹形好、冠幅飽滿、全冠假植苗 | ||
9 | 叢生樸樹 | 每桿Φ20-25 | H8.0-9.0 | B6.0-6.5 | 5 | 株 | 特選主景樹、叢生苗、不少于5桿、全冠假植苗 | ||
10 | 單桿樸樹 | Φ38-40 | H9.0-10.0 | B5.0-5.5 | 1 | 株 | 樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
11 | 叢生水蒲桃 | 每桿Φ10-300px | H7.0-8.0 | B5.0-5.5 | 2 | 株 | 叢生苗、樹形優(yōu)美、不少于5桿、全冠假植苗 | ||
12 | 藍花楹 | Φ15-18 | H6.5-7.0 | B4.0-4.5 | 17 | 株 | 樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
13 | 銀海棗 | D40-42 | H6.5-7.0 | B3.0-3.5 | 16 | 株 | 樹形優(yōu)美、樹形端正、脫桿高度3.5米,不偏冠 | ||
14 | 小葉欖仁 | Φ15-18 | H7.0-8.0 | B3.5-4.0 | 50 | 株 | 樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
15 | 大葉萍婆 | Φ25-28 | H7.5-8.0 | B5.0-6.0 | 1 | 株 | 樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
16 | 巴西鐵架木 | Φ13-15 | H5.0-5.5 | B3.0-3.5 | 10 | 株 | 全冠苗、樹形優(yōu)美、枝葉飽滿 | ||
17 | 特選金桂 | D18 | H5.0-5.5 | B4.5-5.0 | 8 | 株 | 特選樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
18 | 金桂A | D16 | H4.0-4.5 | B3.5-4.0 | 2 | 株 | 樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
19 | 金桂B(yǎng) | D12-13 | H3.0-3.5 | B2.5-3.0 | 7 | 株 | 樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
20 | 金桂C | D8-10 | H2.5-3.0 | B2.0-2.5 | 9 | 株 | 樹形優(yōu)美、全冠假植苗 | ||
21 | 叢生香泡 | D18-20 | H4.5-5.0 | B3.5-4.0 | 10 | 株 | 叢生假植苗、樹形優(yōu)美、枝葉飽滿 | ||
22 | 楊梅A | D16-18 | H4.0-4.5 | B3.5-4.0 | 7 | 株 | 低分枝、全冠假植苗 | ||
23 | 楊梅B | D12-15 | H3.0-3.5 | B2.8-3.0 | 15 | 株 | 低分枝、全冠假植苗 | ||
24 | 楊梅C | D8-10 | H2.0-2.5 | B2.0-2.2 | 14 | 株 | 低分枝、全冠假植苗 | ||
25 | 宮粉紫荊 | Φ10-12 | H4.5-5.5 | B3.0-3.5 | 8 | 株 | 樹形良好、枝葉茂密、全冠假植苗 | ||
26 | 紅花雞蛋花 | D12-14 | H3.5-4.0 | B3.0-3.5 | 3 | 株 | 全冠苗、枝葉飽滿、三級以上分枝 | ||
27 | 小葉紫薇(叢生) | H2.5-2.8 | B2.0-2.5 | 9 | 叢 | 姿形優(yōu)美、叢生苗、紅花 | |||
28 | 花石榴 | H2.5-2.8 | B2.0-2.2 | 14 | 叢 | 姿形優(yōu)美、分枝多 | |||
29 | 散尾葵A | H3.0-4.0 | B2.8-3.0 | 41 | 叢 | 叢生、姿形優(yōu)美、冠幅飽滿 | |||
30 | 散尾葵B | H2.0-2.2 | B1.8-2.2 | 22 | 叢 | 叢生、姿形優(yōu)美、冠幅飽滿 | |||
31 | 剛竹 | D1.5-2 | H3.0-3.5 | 53.0 | ㎡ | 帶園土,種植間距20*500px | |||
灌木 | |||||||||
1 | 大葉傘 | H2.0-2.2 | B1.2 | 17 | 株 | 叢生、姿形優(yōu)美、冠幅飽滿 | |||
2 | 叢生鶴望蘭 | H2.0-2.2 | B1.5 | 24 | 叢 | 叢生,每株至少有15片完整葉 | |||
3 | 紅葉烏桕 | H1.8-2.0 | B1.2 | 12 | 叢 | 姿形優(yōu)美、分枝多 | |||
4 | 三角梅 | H1.8-2.0 | B0.8 | 12 | 叢 | 自然狀 | |||
5 | 紫荊 | H1.8-2.0 | B1.2 | 15 | 叢 | 姿形優(yōu)美、分枝多 | |||
6 | 灰莉球A | H1.7-1.8 | B2.0 | 4 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
7 | 灰莉球B | H1.3-1.4 | B1.5 | 79 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
8 | 海桐球A | H1.7-1.8 | B2.0 | 12 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
9 | 海桐球B | H1.3-1.4 | B1.5 | 24 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
10 | 紅葉石楠球A | H1.7-1.8 | B2.0 | 8 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
11 | 紅葉石楠球B | H1.3-1.4 | B1.5 | 4 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
12 | 黃金榕球A | H1.7-1.8 | B2.0 | 9 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
13 | 黃金榕球B | H1.3-1.4 | B1.5 | 13 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
14 | 紅繼木球A | H1.3-1.4 | B1.5 | 4 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
15 | 紅繼木球B | H1.0 | B1.2 | 2 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
16 | 尖葉木樨欖球 | H1.0 | B1.2 | 24 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
17 | 狗牙花 | H1.0 | B1.2 | 24 | 株 | 球形,不脫腳 | |||
地被 | |||||||||
序號 | 植物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 不含稅 | 含稅 | |||
Chinese Name | 高度(m) | 冠幅(m) | Total Qty | unit | Remark | 元 | 元 | ||
1 | 雪茄花 | H0.15-0.2 | B0.15-0.2 | 92.6 | ㎡ | 100株/㎡、袋苗、以不露土為準 | |||
2 | 銀邊草 | H0.15-0.2 | B0.15-0.2 | 29.5 | ㎡ | 81株/㎡、以不露土為準 | |||
3 | 胡椒木 | H0.2-0.25 | B0.15-0.2 | 78.6 | ㎡ | 64株/㎡、袋裝毛球、以不露土為準 | |||
4 | 小葉梔子 | H0.2-0.25 | B0.15-0.2 | 114.5 | ㎡ | 64株/㎡、袋裝毛球、以不露土為準 | |||
5 | 毛杜鵑 | H0.25-0.3 | B0.2-0.25 | 151.0 | ㎡ | 64株/㎡、袋裝毛球、以不露土為準 | |||
6 | 黃金葉 | H0.25-0.3 | B0.2-0.25 | 83.0 | ㎡ | 64株/㎡、袋裝毛球、以不露土為準 | |||
7 | 紅葉石楠 | H0.3-0.35 | B0.25-0.3 | 232.1 | ㎡ | 49株/㎡、袋裝毛球、以不露土為準 | |||
8 | 龍船花 | H0.3-0.35 | B0.2-0.25 | 181.5 | ㎡ | 49株/㎡、袋苗、以不露土為準 | |||
9 | 鵝掌柴 | H0.3-0.35 | B0.25-0.3 | 66.1 | ㎡ | 49株/㎡、袋裝毛球、以不露土為準 | |||
10 | 變?nèi)~木 | H0.3-0.35 | B0.25-0.3 | 118.5 | ㎡ | 64株/㎡、袋苗、以不露土為準 | |||
11 | 大葉梔子 | H0.3-0.35 | B0.25-0.3 | 242.0 | ㎡ | 49株/㎡、袋裝毛球、以不露土為準 | |||
12 | 翠蘆莉 | H0.4-0.45 | B0.25-0.3 | 233.5 | ㎡ | 49株/㎡、袋苗、以不露土為準 | |||
13 | 亮葉朱蕉 | H0.4-0.45 | B0.3-0.35 | 44.7 | ㎡ | 49株/㎡、袋苗、以不露土為準 | |||
14 | 花葉良姜 | H0.4-0.45 | B0.3-0.35 | 99.1 | ㎡ | 36株/㎡、袋苗、以不露土為準 | |||
15 | 八角金盤 | H0.4-0.45 | B0.3-0.35 | 194.9 | ㎡ | 36株/㎡、袋苗、以不露土為準 | |||
16 | 綠寶 | H0.55-0.6 | B0.35-0.4 | 37.7 | ㎡ | 16株/㎡、盆苗、以不露土為準 | |||
17 | 草地(百慕大+黑麥) | 1373.1 | ㎡ | 草皮帶土厚度4-125px,規(guī)格300X1000以上,密鋪間隙25px |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告