求購:紅楓、枇杷、無患子等
發(fā)布時間:2018/4/23 有效期限:2018/4/30 該信息已被瀏覽了次
項目名稱:遂平項目部 使用位置:富強(qiáng)路至人民路 | |||||||||||||
序號 | 圖例 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 本次申請數(shù)量 | 已采購 數(shù)量 | 圖紙設(shè) 計數(shù)量 | 申購依據(jù) | 到場時間 | 備注 | |||
胸/地徑 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 分枝點 (m) | ||||||||||
1 | G19a | 紅楓 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.3-2.5 | 株 | 12 | 圖紙設(shè)計 | |||||
2 | G1 | 枇杷 | D12-13 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 株 | 19 | 圖紙設(shè)計 | |||||
3 | L11a | 無患子 | 15-16 | 6.0-7.0 | 3.5-4.0 | 株 | 23 | 圖紙設(shè)計 | |||||
4 | G13 | 緋紅晚櫻 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 65 | 圖紙設(shè)計 | |||||
5 | G30a | 杏樹 | D15-16 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 株 | 11 | 圖紙設(shè)計 | |||||
6 | G27 | 美人梅 | D6-7 | 2.5-2.8 | 1.8-2.0 | 株 | 26 | 圖紙設(shè)計 | |||||
7 | L10a | 樸樹 | 25-27 | 9.0-1.0 | 4.5-5.0 | 株 | 4 | 圖紙設(shè)計 | |||||
8 | L23c | 烏桕 | 22-24 | 6.0以上 | 4.0-4.5 | 株 | 9 | 圖紙設(shè)計 | |||||
9 | C6c | 香樟 | 25-27 | 8.0以上 | 4.5-5.0 | 株 | 6 | 圖紙設(shè)計 | |||||
10 | C10a | 紅葉石楠樹 | D12-13 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 株 | 16 | 圖紙設(shè)計 | |||||
11 | C9a | 欏木石楠 | 米徑10-11 | 4.0-4.5 | 2.6-3.0 | 株 | 113 | 圖紙設(shè)計 | |||||
12 | L31a | 紅花玉蘭 | 9-10 | 4.0-4.5 | 2.5-2.8 | 株 | 37 | 圖紙設(shè)計 | |||||
13 | L3a | 北美紅楓 | 9-10 | 5.5-6.0 | 2.0-2.5 | 株 | 125 | 圖紙設(shè)計 | |||||
14 | L34a | 東京櫻花 | 米徑12-13 | 4.5-5.0 | 3.0-3.5 | 株 | 55 | 圖紙設(shè)計 | |||||
15 | C9 | 欏木石楠 | 米徑8-9 | 3.5-4.0 | 2.2-2.5 | 株 | 132 | 圖紙設(shè)計 | |||||
16 | C12 | 石楠 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 305 | 圖紙設(shè)計 | |||||
17 | L30 | 七葉樹 | 8-9 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 株 | 143 | 圖紙設(shè)計 | |||||
18 | C7 | 金桂 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 364 | 圖紙設(shè)計 | |||||
19 | L3 | 北美紅楓 | 7-8 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 株 | 350 | 圖紙設(shè)計 | |||||
20 | G10 | 垂絲海棠 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 353 | 圖紙設(shè)計 | |||||
21 | L23 | 烏桕 | 9-10 | 4.5-5.0 | 2.0-2.5 | 株 | 292 | 圖紙設(shè)計 | |||||
22 | G9 | 絢麗海棠 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.2 | 株 | 137 | 圖紙設(shè)計 | |||||
23 | L24a | 雞爪槭 | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 231 | 圖紙設(shè)計 | |||||
24 | L11 | 無患子 | 9-10 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 株 | 302 | 圖紙設(shè)計 | |||||
25 | C10 | 紅葉石楠樹 | 米徑8-9 | 3.5-4.0 | 2.0-2.5 | 株 | 318 | 圖紙設(shè)計 | |||||
26 | G32 | 木芙蓉 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 | 株 | 54 | 圖紙設(shè)計 | ||||||
27 | L23a | 烏桕 | 15-16 | 5.5-6.0 | 3.0-3.5 | 株 | 40 | 圖紙設(shè)計 | |||||
28 | G15a | 紫薇 | D8-9 | 2.5-2.8 | 2.2-2.5 | 株 | 661 | 圖紙設(shè)計 | |||||
29 | C7a | 金桂 | D12-13 | 3.0-3.5 | 3.0-3.2 | 株 | 57 | 圖紙設(shè)計 | |||||
30 | L7c | 銀杏 | 25-27 | 1.0以上 | 4.5以上 | 株 | 32 | 圖紙設(shè)計 | |||||
申請人: | : | 施工班組: | 采購負(fù)責(zé)人: |
7天開始上貨,以上苗木為一級樹
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告