求購:樂昌含笑、刺槐、大葉女貞等
發(fā)布時間:2018/3/22 有效期限:2018/3/29 該信息已被瀏覽了次
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第1頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
綠化工程 | ||||||||
分部小計 | ||||||||
喬灌木 | ||||||||
1 | 050102001001 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:樂昌含笑 2.胸徑(地徑):16-450px 3.高度:700-20000px 4.冠幅:450-12500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 2 | |||
2 | 050102001002 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:樂昌含笑 2.胸徑(地徑):12-375px 3.高度:550-15000px 4.冠幅:300-8750px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 1 | |||
3 | 050102001003 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:樂昌含笑 2.胸徑(地徑):8-250px 3.高度:450-12500px 4.冠幅:250-7500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 1 | |||
4 | 050102001004 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:刺槐 2.胸徑:18-500px 3.高度:700-20000px 4.冠幅:450-12500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 4 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第2頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
5 | 050102001005 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:刺槐 2.胸徑:15-450px 3.高度:600-17500px 4.冠幅:400-11250px 5.樹木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 3 | |||
6 | 050102001006 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:刺槐 2.胸徑:12-375px 3.高度:450-13750px 4.冠幅:300-8750px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 7 | |||
7 | 050102001007 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:大葉女貞 2.胸徑(地徑):18-500px 3.高度:700-18750px 4.冠幅:500-13750px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 1 | |||
8 | 050102001008 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:大葉女貞 2.胸徑:13-375px 3.高度:500-13750px 4.冠幅:350-10000px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 1 | |||
9 | 050102001009 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:大葉女貞 2.胸徑:8-250px 3.高度:300-10000px 4.冠幅:250-7500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 3 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第3頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
10 | 050102001010 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:山桃 2.胸徑:12-350px 3.高度:400-11250px 4.冠幅:350-10000px 5.樹木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 9 | |||
11 | 050102001011 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:山桃 2.胸徑:10-300px 3.高度:300-8750px 4.冠幅:250-7500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 11 | |||
12 | 050102001012 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:山桃 2.胸徑:8-250px 3.高度:250-7500px 4.冠幅:200-6250px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 14 | |||
13 | 050102001013 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:山櫻 2.胸徑:14-400px 3.高度:400-11250px 4.冠幅:350-10000px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 13 | |||
14 | 050102001014 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:山櫻 2.胸徑:12-350px 3.高度:300-8750px 4.冠幅:250-7500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 17 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第4頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
15 | 050102001015 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:山櫻 2.胸徑:10-300px 3.高度:250-7500px 4.冠幅:200-6250px 5.樹木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 10 | |||
16 | 050102001016 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:李 2.胸徑:12-350px 3.高度:400-11250px 4.冠幅:350-10000px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 5 | |||
17 | 050102001017 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:李 2.胸徑:10-300px 3.高度:300-8750px 4.冠幅:250-7500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 6 | |||
18 | 050102001018 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:李 2.胸徑:8-250px 3.高度:250-7500px 4.冠幅:200-6250px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 4 | |||
19 | 050102001019 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:楊梅 2.胸徑:16-450px 3.高度:450-13750px 4.冠幅:350-10000px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 2 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第5頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
20 | 050102001020 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:楊梅 2.胸徑:12-350px 3.高度:350-11250px 4.冠幅:300-8750px 5.樹木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 1 | |||
21 | 050102001021 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:楊梅 2.胸徑:10-300px 3.高度:250-8750px 4.冠幅:250-7500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 1 | |||
22 | 050102001022 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:棗樹 2.胸徑:18-500px 3.高度:700-20000px 4.冠幅:450-12500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 1 | |||
23 | 050102001023 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:棗樹 2.胸徑:15-450px 3.高度:600-17500px 4.冠幅:400-11250px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 13 | |||
24 | 050102001024 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:棗樹 2.胸徑:12-375px 3.高度:450-13750px 4.冠幅:350-10000px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 4 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第6頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
25 | 050102001025 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:柿樹 2.胸徑:18-500px 3.高度:700-20000px 4.冠幅:550-15000px 5.樹木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 5 | |||
26 | 050102001026 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:柿樹 2.胸徑:15-450px 3.高度:600-17500px 4.冠幅:450-12500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 12 | |||
27 | 050102001027 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:柿樹 2.胸徑:12-375px 3.高度:400-12500px 4.冠幅:350-10000px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 18 | |||
28 | 050102001028 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:欒樹 2.胸徑:18-500px 3.高度:700-20000px 4.冠幅:550-15000px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 6 | |||
29 | 050102001029 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:欒樹 2.胸徑:15-450px 3.高度:600-17500px 4.冠幅:450-12500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 10 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第7頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
30 | 050102001030 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:欒樹 2.胸徑:12-375px 3.高度:450-13750px 4.冠幅:350-10000px 5.樹木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 4 | |||
31 | 050102001031 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:桂花 2.胸徑:16-450px 3.高度:450-12500px 4.冠幅:350-10000px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 13 | |||
32 | 050102001032 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:桂花 2.胸徑:12-350px 3.高度:350-10000px 4.冠幅:300-8750px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 5 | |||
33 | 050102001033 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:桂花 2.胸徑:10-300px 3.高度:300-8750px 4.冠幅:250-7500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 1 | |||
34 | 050102001034 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:梨樹 2.胸徑:12-350px 3.高度:400-11250px 4.冠幅:300-8750px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 21 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第8頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
35 | 050102001035 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:梨樹 2.胸徑:10-300px 3.高度:300-8750px 4.冠幅:200-6250px 5.樹木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 4 | |||
36 | 050102001036 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:香樟 2.胸徑:16-450px 3.高度:700-20000px 4.冠幅:450-12500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 5 | |||
37 | 050102001037 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:香樟 2.胸徑:12-375px 3.高度:550-15000px 4.冠幅:300-8750px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 11 | |||
38 | 050102001038 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:香樟 2.胸徑:8-250px 3.高度:450-12500px 4.冠幅:250-7500px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 9 | |||
39 | 050102001039 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:木槿 2.胸徑:8-250px 3.高度:200-6250px 4.冠幅:150-5000px 5.草木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng) 護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 14 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第9頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
40 | 050102001040 | 栽植喬木 | 1.樹木品種:木槿 2.胸徑:7-200px 3.高度:180-5000px 4.冠幅:120-3750px 5.樹木支撐:三角樁 6.草繩繞樹干 7.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 38 | |||
41 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.樹木品種:花石榴 2.高度:400-11250px 3.冠幅:300-8750px 4.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 41 | |||
42 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.樹木品種:花石榴 2.高度:300-8750px 3.冠幅:250-7500px 4.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月) | 株 | 6 | |||
分部小計 | ||||||||
灌木地被 | ||||||||
43 | 050102007001 | 栽植色帶 | 1.種類:薔薇 2.株高、冠徑:高度60-80 cm,冠幅30-1000px,16株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 274.00 | |||
44 | 050102007002 | 栽植色帶 | 1.種類:迎春 2.株高、冠徑:高度60-80 cm,冠幅30-1000px,16株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 215.00 | |||
45 | 050102007003 | 栽植色帶 | 1.種類:地綿 2.株高、冠徑:3-4年生, 4株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 49.00 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第10頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
46 | 050102007004 | 栽植色帶 | 1.種類:凌霄 2.株高、冠徑:長3750px, 5根/叢,4年生,3株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9 個月) | m2 | 56.00 | |||
47 | 050102007005 | 栽植色帶 | 1.種類:扶芳藤 2.株高、冠徑:高度120-150 cm,枝長20px,多年生,4株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 68.00 | |||
48 | 050102007006 | 栽植色帶 | 1.種類:葡萄 2.株高、冠徑:長2000px,5根/叢,三年生,5株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 81.00 | |||
49 | 050102007007 | 栽植色帶 | 1.種類:野薔薇 2.株高、冠徑:高度100-3000px,三年生,4株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 47.00 | |||
50 | 050102007008 | 栽植色帶 | 1.種類:鳶尾 2.株高、冠徑:高度30-1000px,沒珠>3芽,36株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個 | m2 | 132.00 | |||
51 | 050102007009 | 栽植色帶 | 1.種類:馬藺 2.株高、冠徑:高度30-1000px,挺水植物 5芽/叢,25株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 192.00 | |||
52 | 050102007010 | 栽植色帶 | 1.種類:蒲葦 2.株高、冠徑:高度180-5000px, 多年生,15株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 48.00 | |||
53 | 050102007011 | 栽植色帶 | 1.種類:狼尾草 2.株高、冠徑:高度150-180 cm,多年生,20株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 163.00 | |||
本頁小計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||
第11頁 共11頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其 中 | ||||||
暫估價 | ||||||||
54 | 050102007012 | 栽植色帶 | 1.種類:蜀葵 2.株高、冠徑:高度150-5000px,2年生直立草本,10株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 329.00 | |||
55 | 050102007013 | 栽植色帶 | 1.種類:菊芋 2.株高、冠徑:高度100-7500px,宿根性草本植物,20株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 319.00 | |||
56 | 050102007014 | 栽植色帶 | 1.種類:細葉芒 2.株高、冠徑:高度120-3750px,多年生,36株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 58.00 | |||
57 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.種類:波斯菊 2.株高、冠徑:高度60-2000px,36株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 389.00 | |||
58 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.種類:雞冠花 2.株高、冠徑:高度40-1500px,36株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 95.00 | |||
59 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.種類:鳳仙花 2.株高、冠徑:高度40-1500px,49株/m2 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 237.00 | |||
60 | 050102012001 | 鋪種草皮 | 1.種類:草地早熟禾 2.株高、冠徑:高度5-225px 3.養(yǎng)護期:1年(其中成活 養(yǎng)護3個月,保存養(yǎng)護9個月 | m2 | 5041.00 | |||
61 | 050101010001 | 整理綠化用地 | 1.回填土質(zhì)要求:種植土、好土 2.回填厚度:750px | m2 | 7793.00 | |||
分部小計 | ||||||||
本頁小計 | ||||||||
合 計 | ||||||||
注:為計取規(guī)費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||
表-08 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告