求購:工程采購綠化苗木
發(fā)布時間:2018/1/19 有效期限:2018/1/26 該信息已被瀏覽了次
綠化工程采購單 | ||||||
序號 | 編碼 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | ZC008~14 | 羅漢松 | 胸徑10公分,高350公分,冠幅180 | 株 | 18 | |
2 | ZC006~13 | 紅果冬青 | 胸徑15,高900公分,冠幅300公分 | 株 | 256 | |
3 | 主材0003 | 大香樟 | 胸徑30-40公分,高800公分,冠幅500公分 | 株 | 32 | |
4 | ZC006~11 | 浙江樟 | 胸徑15公分,高300公分,冠幅200公分 | 株 | 147 | |
5 | ZC004~12 | 苦櫧 | 胸徑10公分,高300公分,冠幅200公分 | 株 | 9 | |
6 | ZC004~1 | 乳源木蓮 | 胸徑8公分,高250公分,冠幅150公分 | 株 | 63 | |
7 | ZC007 | 銀桂 | 地徑20,高600公分,冠幅400公分 | 株 | 12 | |
8 | ZC004~6 | 桂花 | (金桂、銀桂),地徑10公分,高550公分,冠幅400 | 株 | 573 | |
9 | ZC008~4 | 四季桂 | 高550公分,冠幅450 | 株 | 31 | |
10 | ZC008~15 | 香泡 | 胸徑20公分,高350公分,冠幅300 | 株 | 209 | |
11 | ZC006~14 | 胡柚 | 胸徑15公分,高300公分,冠幅270 | 株 | 489 | |
12 | ZC004~14 | 金桔 | 胸徑8公分,高200公分,冠幅150 | 株 | 220 | |
13 | ZC006~10 | 橘樹 | 胸徑15公分,高350公分,冠幅200 | 株 | 131 | |
14 | ZC005~3 | 大葉女貞 | 胸徑12公分,高550公分,冠幅250 | 株 | 328 | |
15 | ZC004~8 | 石楠 | 胸徑10公分,高250公分,冠幅200 | 株 | 81 | |
16 | ZC005~4 | 枇杷 | 胸徑12公分,高350公分,冠幅200 | 株 | 203 | |
17 | ZC006~6 | 楊梅 | 胸徑15公分,高350公分,冠幅300 | 株 | 194 | |
18 | ZC006~16 | 青岡櫟 | 胸徑15公分,高400公分,冠幅220 | 株 | 200 | |
19 | ZC006~12 | 白櫟 | 胸徑15公分,高500公分,冠幅350 | 株 | 28 | |
20 | ZC006~5 | 木荷 | 胸徑15公分,高400公分,冠幅220 | 株 | 150 | |
21 | ZC006~2 | 大楓香 | 胸徑30-35公分,高700公分,冠幅550 | 株 | 2 | |
22 | ZC006~8 | 楓香 | 胸徑15公分,高600公分,冠幅450 | 株 | 774 | |
23 | ZC003~9 | 檫樹 | 胸徑6公分,高180公分,冠幅100 | 株 | 570 | |
24 | ZC005~2 | 南川柳 | 胸徑12公分,高850公分,冠幅300 | 株 | 592 | |
25 | ZC004~2 | 山合歡 | 胸徑10公分,高500公分,冠幅350 | 株 | 138 | |
26 | ZC008~5 | 大柿子樹 | 胸徑25公分,高700公分,冠幅550 | 株 | 3 | |
27 | ZC008~9 | 柿子樹 | 胸徑18公分,高500公分,冠幅350 | 株 | 110 | |
28 | ZC006~4 | 無患子 | 胸徑15公分,高550公分,冠幅300 | 株 | 224 | |
29 | ZC004~13 | 金合歡 | 胸徑10公分,高500公分,冠幅350 | 株 | 189 | |
30 | ZC006~1 | 南酸棗 | 胸徑15公分,高550公分,冠幅300 | 株 | 78 | |
31 | ZC006~3 | 大黃山欒樹 | 胸徑25公分,高800公分,冠幅350 | 株 | 2 | |
32 | ZC006~17 | 黃山欒樹 | 胸徑15公分,高550公分,冠幅300 | 株 | 388 | |
33 | 主材0004 | 大銀杏 | 胸徑25公分,高950公分,冠幅350 | 株 | 8 | |
34 | 主材0005 | 大重陽木 | 胸徑25公分,高650公分,冠幅300 | 株 | 9 | |
35 | ZC006~15 | 重陽木 | 胸徑15公分,高550公分,冠幅300 | 株 | 11 | |
36 | ZC008~1 | 七葉樹 | 胸徑20公分,高450公分,冠幅300 | 株 | 63 | |
37 | ZC008~12 | 沙樸 | 胸徑18公分,高350公分,冠幅300 | 株 | 45 | |
38 | ZC008~7 | 小葉樸 | 胸徑18公分,高450公分,冠幅300 | 株 | 57 | |
39 | ZC008~6 | 大櫸樹 | 胸徑30公分,高600公分,冠幅350 | 株 | 12 | |
40 | ZC008~10 | 櫸樹 | 胸徑18公分,高500公分,冠幅300 | 株 | 380 | |
41 | ZC008~11 | 榔榆 | 胸徑15公分,高500公分,冠幅200 | 株 | 54 | |
42 | ZC008~3 | 烏桕 | 胸徑18公分,高500公分,冠幅250 | 株 | 191 | |
43 | ZC008~8 | 楓楊 | 胸徑18公分,高650公分,冠幅350 | 株 | 53 | |
44 | ZC006~7 | 板栗 | 胸徑15公分,高650公分,冠幅300 | 株 | 177 | |
45 | ZC006~9 | 楝樹 | 胸徑15公分,高500公分,冠幅300 | 株 | 91 | |
46 | ZC008~13 | 珊瑚樸 | 胸徑18公分,高500公分,冠幅350 | 株 | 51 | |
47 | ZC008~2 | 三角楓 | 胸徑18公分,高550公分,冠幅350 | 株 | 169 | |
48 | 主材0006 | 超大李 | 地徑36公分,高700公分,冠幅750 | 株 | 1 | |
49 | ZC003~3 | 大李 | 地徑22-25公分,高700公分,冠幅650 | 株 | 2 | |
50 | ZC003~6 | 李 | 地徑6公分,高250公分,冠幅150 | 株 | 18 | |
51 | ZC003~7 | 杏 | 地徑6公分,高250公分,冠幅150 | 株 | 64 | |
52 | ZC005~1 | 二喬玉蘭 | 土球直徑100公分以內(nèi) | 株 | 150 | |
53 | ZC005~5 | 紫玉蘭 | 胸徑10-12公分,高250公分,冠幅150 | 株 | 47 | |
54 | ZC003~16 | 雞爪槭 | 地徑6公分,高250公分,冠幅150 | 株 | 260 | |
55 | ZC004~3 | 山櫻花 | 地徑8-10公分,高250公分,冠幅200 | 株 | 164 | |
56 | ZC003~2 | 大日本早櫻 | 地徑10-15公分,高400公分,冠幅300 | 株 | 138 | |
57 | ZC003~4 | 日本早櫻 | 地徑5-6公分,高300公分,冠幅250 | 株 | 735 | |
58 | ZC003~1 | 垂絲海棠 | 地徑6公分,高180公分,冠幅120 | 株 | 197 | |
59 | ZC004~7 | 梨樹 | 胸徑10-12公分,高250公分,冠幅150 | 株 | 257 | |
60 | ZC002~1 | 千年桐 | 地徑5公分,高150公分,冠幅120 | 株 | 109 | |
61 | ZC003~11 | 碧桃 | 地徑6公分,高250公分,冠幅120 | 株 | 267 | |
62 | ZC003~12 | 紫葉李 | 地徑6公分,高250公分,冠幅120 | 株 | 66 | |
63 | ZC003~8 | 榆葉梅 | 地徑6公分,高250公分,冠幅120 | 株 | 236 | |
64 | ZC003~5 | 木繡球 | 高200公分,冠幅150 | 株 | 211 | |
65 | ZC002~3 | 紅楓 | 地徑5公分 高200公分,冠幅150 | 株 | 181 | |
66 | ZC004~4 | 木槿 | 胸徑8公分,高200公分,冠幅150 | 株 | 286 | |
67 | ZC003~10 | 玫紅木槿 | 胸徑6公分,高180公分,冠幅150 | 株 | 288 | |
68 | ZC002~2 | 水馬桑 | 地徑3公分 高200公分,冠幅150, | 株 | 291 | |
69 | ZC004~9 | 紫薇 | 胸徑8公分,高200公分,冠幅150 | 株 | 712 | |
70 | ZC003~13 | 紫荊 | 高200公分,冠幅150 | 株 | 242 | |
71 | ZC004~5 | 木芙蓉 | 胸徑8公分,高200公分,冠幅150 | 株 | 495 | |
72 | ZC004~10 | 紅梅 | 胸徑10公分,高250公分,冠幅220 | 株 | 280 | |
73 | ZC004~11 | 臘梅 | 胸徑10公分,高200公分,冠幅150, | 株 | 105 | |
74 | ZC002~4 | 美人梅 | 地徑5公分,高120公分,冠幅100 | 株 | 340 | |
75 | ZC025~1 | 含笑 | 高100公分,冠幅100公分 | 株 | 130 | |
76 | ZC003~14 | 紅花油茶 | 高180公分,冠幅150 | 株 | 286 | |
77 | ZC003~15 | 苦丁茶 | 胸徑6公分,高200公分,冠幅180 | 株 | 170 | |
78 | ZC025~2 | 山茱萸 | 高100公分,冠幅100公分 | 株 | 253 | |
79 | ZC025~3 | 溲疏 | 高100公分,冠幅100公分 | 株 | 982 | |
80 | ZC024~1 | 南天竹 | 高80公分 冠幅80公分 | 株 | 336 | |
81 | ZC024~2 | 大紅花繼木 | 高100公分 冠幅200公分 | 株 | 605 | |
82 | ZC024~6 | 紅花繼木 | 高80公分 冠幅80公分 | 株 | 2860 | |
83 | ZC024~5 | 紅葉小檗 | 高80公分 冠幅80公分 | 株 | 58 | |
84 | ZC024~4 | 杜鵑 | 高80公分 冠幅80公分 | 株 | 508 | |
85 | ZC024~3 | 春娟 | 高80公分,冠幅80公分 | 株 | 529 | |
86 | 主材~7 | 四季竹,高300公分 | 株 | 9038 | ||
87 | 主材~6 | 南天竹, | 高45公分,冠幅30公分,容器苗9+87 | 株 | 698749 | |
88 | 主材~36 | 黃梔子 | 高50公分,冠幅50公分,盆栽苗 | 株 | 12398 | |
89 | 主材~22 | 紅葉石楠 | 高40,冠幅30容器苗 | 株 | 199264 | |
90 | 主材~23 | 紅花繼木 | 高40,冠幅40容器苗 | 株 | 57199 | |
91 | 主材~21 | 紅葉小檗 | 高40,冠幅40容器苗 | 株 | 111274 | |
92 | 主材~11 | 小苦丁茶 | 高40,冠幅40容器苗 | 株 | 136054 | |
93 | 主材~18 | 火棘 | 高40,冠幅30容器苗 | 株 | 90237 | |
94 | 主材~33 | 金森女貞 | 高40,冠幅40容器苗 | 株 | 23231 | |
95 | 主材~35 | 闊葉十大功勞 | 高30,冠幅40容器苗 | 株 | 50978 | |
96 | 主材~14 | 春娟 | 杜鵑高40,冠幅40容器苗 | 株 | 219109 | |
97 | 主材~15 | 毛娟 | 高40,冠幅40容器苗 | 株 | 30109 | |
98 | 主材~8 | 夏娟 | 高35,冠幅35容器苗 | 株 | 22934 | |
99 | 主材~5 | 八角金盤 | 高35,冠幅35容器苗 | 株 | 32813 | |
100 | 主材~2 | 云南黃馨 | 高35三年生,10分支 | 叢 | 33093 | |
101 | 主材~31 | 金葉大花六道木 | 高35,冠幅35容器苗 | 株 | 400523 | |
102 | 主材~4 | 八仙花 | 高30,冠幅40 | 株 | 10164 | |
103 | 主材~28 | 蜀葵 | 容器苗 | 株 | 5901 | |
104 | 主材~27 | 藤本月季 | 三分叉以上 | 株 | 25570 | |
105 | 主材~29 | 野薔薇 | 容器苗 | 株 | 11944 | |
106 | ZC041~24 | 野菊花 | 株 | 38352 | ||
107 | 主材~16 | 波斯菊種子 | kg | 4 | ||
108 | 主材~30 | 金絲桃 | 容器苗 | 株 | 75940 | |
109 | 主材~32 | 金山繡線菊 | 容器苗 | 株 | 29862 | |
110 | 主材~12 | 扶芳藤 | 株 | 283644 | ||
111 | 主材~34 | 金銀花 | L50 | 株 | 10601 | |
112 | 主材~25 | 花葉絡(luò)石 | 株 | 243096 | ||
113 | 主材~3 | 五葉地錦 | 株 | 188869 | ||
114 | 主材~26 | 花葉蔓長春 | 常春藤 | 株 | 367454 | |
115 | 主材~1 | 中花常春藤 | 株 | 52920 | ||
116 | 主材~20 | 獼猴桃 | L80 | 株 | 2990 | |
117 | 主材~24 | 美國凌霄 | L80 | 株 | 2013 | |
118 | ZC023 | 油麻藤 | L80 | 株 | 2161 | |
119 | ZC041~20 | 蘆竹 | 株 | 514544 | ||
120 | ZC041~22 | 花葉蘆竹 | 株 | 84480 | ||
121 | ZC041~18 | 細(xì)葉芒 | 每叢30芽 | 叢 | 9636 | |
122 | ZC041~19 | 美人蕉 | 高100公分,冠幅120公分,三年生 紅花 | 株 | 382336 | |
123 | ZC041~21 | 花葉美人蕉 | 高100公分,冠幅120公分,三年生 | 株 | 77456 | |
124 | ZC056~4 | 黃菖蒲 | 濕生 | 株(叢) | 53200 | |
125 | ZC056~2 | 姜花 | 株(叢) | 38124 | ||
126 | ZC056~3 | 玉蟬花 | 根盤直徑在15公分以內(nèi) 10芽以上 | 株(叢) | 91332 | |
127 | ZC056~1 | 千屈菜 | 濕生 | 株(叢) | 30100 | |
128 | ZC041~23 | 蒲葦 | 20芽/叢 | 株 | 648 | |
129 | 主材~13 | 旱傘草 | 株 | 5009 | ||
130 | ZC041~14 | 混植吉祥草 | 株 | 182232 | ||
131 | ZC041~25 | 金娃娃萱草 | 株 | 612144 | ||
132 | ZC041~26 | 闊葉麥冬 | 株 | 66420 | ||
133 | ZC041~16 | 矮生麥冬 | 株 | 90252 | ||
134 | ZC041~2 | 書帶草 | 株 | 47628 | ||
135 | ZC041~27 | 韭蘭 | 株 | 522240 | ||
136 | ZC041~5 | 二月蘭 | 株 | 85068 | ||
137 | ZC041~15 | 玉簪 | 株 | 18360 | ||
138 | ZC041~9 | 蘭花三七 | 株 | 133740 | ||
139 | ZC041~7 | 佛甲草 | 株 | 17625 | ||
140 | ZC041~8 | 八寶景天 | 株 | 56100 | ||
141 | 主材~9 | 大吳風(fēng)草 | 株 | 22869 | ||
142 | ZC041~13 | 常夏石竹 | 每叢7-8芽 | 株 | 6575 | |
143 | 主材~10 | 大花金雞菊種子 | kg | 22 | ||
144 | 主材~17 | 海桐密拼 | 高50,冠幅50 | 株 | 36016 | |
145 | ZC041~6 | 二月蘭+大吳風(fēng)草 | 株 | 84492 | ||
146 | ZC041~1 | 書帶草 | 株 | 25207 | ||
147 | ZC041~11 | 大吳風(fēng)草 | 株 | 16805 | ||
148 | ZC041~12 | 大吳風(fēng)草 | 株 | 7776 | ||
149 | ZC041~17 | 紅花酢漿草 | 株 | 37260 | ||
150 | 主材~19 | 狗牙根草皮 | m2 | 14803 | ||
151 | ZC041~10 | 商陸 | 株 | 16137 | ||
152 | ZC041~3 | 書帶草+常夏石竹 | 株 | 157572 | ||
153 | ZC041~4 | 書帶草+石蒜 | 株 | 73980 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告