求購:叢生香樟、叢生香泡、叢生山杜英等
發(fā)布時間:2017/11/17 有效期限:2017/11/23 該信息已被瀏覽了次
苗木表(喬木) | | |||||||||
序號 | 中文名 | 規(guī)格(厘米) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 含稅上車價 | 備注 | | ||
胸徑(地徑D) | 高度 | 冠幅 | | |||||||
常綠喬木 | | |||||||||
1 | 叢生香樟 | >900 | >500 | 株 | 9 | 全冠,三桿以上,一桿>22cm,二、三桿>15cm,移栽養(yǎng)護三年以上,特選苗 | | |||
2 | 叢生香泡 | >550 | >600 | 株 | 34 | 全冠,三桿以上,每桿桿徑>12cm,移栽養(yǎng)護三年以上,特選苗 | | |||
3 | 叢生山杜英 | >800 | >500 | 株 | 0 | 全冠,三桿以上,每桿桿徑>12cm,移栽養(yǎng)護三年以上,特選苗 | | |||
4 | 叢生楊梅 | >600 | >600 | 株 | 7 | 全冠,三桿以上,每桿桿徑>12cm,移栽養(yǎng)護三年以上,特選苗 | | |||
5 | 高桿桂花A | 14-15 | 450-500 | 350-400 | 株 | 4 | 全冠,樹形飽滿美觀,分支點1米,特選精修苗 | | ||
6 | 高桿桂花B | 12~13 | 400-450 | 300-350 | 株 | 28 | 全冠,樹形飽滿美觀,分支點1米,自然形 | | ||
7 | 叢生桂花A | D:22-13 | 650-700 | 550-600 | 株 | 1 | 全冠,樹形飽滿美觀,分支點<0.5米,自然形 | | ||
8 | 叢生桂花B | D:12-13 | 350-400 | 250-300 | 株 | 34 | 全冠,樹形飽滿美觀,分支點<0.5米,自然形 | | ||
9 | 粉丹竹 | 350-400 | 平方 | 638 | 單桿3~4cm,株行距0.3米。 | | ||||
落葉喬木 | ||||||||||
10 | 叢生樸樹 | >1000 | >600 | 株 | 13 | 全冠,八桿以上,每桿桿徑>10cm,移栽養(yǎng)護三年以上,特選苗 | | |||
11 | 叢生欒樹 | >1000 | >600 | 株 | 5 | 全冠,五桿以上,每桿桿徑>15cm,移栽養(yǎng)護三年以上,特選苗 | | |||
12 | 銀杏A | 20.0-21.0 | >1000 | 400-450 | 株 | 7 | 實生精品苗,全冠,雄株,尖塔形 | | ||
13 | 銀杏B | 16.0-17.0 | >800 | 300-350 | 株 | 45 | 實生精品苗,全冠,雄株,尖塔形 | | ||
14 | 水杉A | 15.0-16.0 | >900 | 300-350 | 株 | 26 | 實生精品苗,全冠 | | ||
15 | 水杉B | 12.0-13.0 | >700 | 250-300 | 株 | 107 | 實生精品苗,全冠 | | ||
16 | 垂柳A | 15.0-16.0 | 600-700 | 350-400 | 株 | 6 | 實生苗,全冠,樹形美觀 | | ||
17 | 垂柳B | 12.0-13.0 | 450-550 | 300-350 | 株 | 29 | 實生苗,全冠,樹形美觀 | | ||
18 | 無患子 | 15.0-16.0 | 800-900 | 350-400 | 株 | 24 | 實生苗,全冠,樹形美觀,選用江浙苗 | | ||
19 | 紅櫸 | 18.0-20.0 | 900-1000 | 400-450 | 株 | 17 | 實生苗,全冠,樹形美觀,選用江浙苗 | | ||
小喬木 | ||||||||||
20 | 紅梅A | D>11.0-12 | 350-400 | 300-350 | 株 | 20 | 全冠,樹形美觀,分支點<0.5米 | | ||
21 | 紅梅B | D:8.0-9.0 | 200-300 | 200-250 | 株 | 65 | 全冠,樹形優(yōu)美,分支點<0.5米 | | ||
22 | 紅楓 | D:8.0-9.0 | 200-300 | 200-250 | 株 | 28 | 全冠,樹形優(yōu)美,分支點<0.5米 | | ||
23 | 黃金槐 | D>12.0-13 | 450-500 | 300-350 | 株 | 31 | 全冠,樹形美觀,分枝3枝以上,分支點<1米 | | ||
24 | 紫薇 | D:9.0-10.0 | 300-350 | 200-250 | 株 | 18 | 全冠,樹形優(yōu)美,分支點<1m | | ||
| ||||||||||
序號 | 圖例 | 中文名 | 規(guī)格(厘米) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | | |||
高度 | 冠幅 | | ||||||||
球類植物 | | |||||||||
1 | 紅葉石楠球 | 180-200 | 200-250 | 株 | 26 | 精修球,分支點<0.2 | | |||
2 | 海桐球 | 180-200 | 200-250 | 株 | 21 | 精修球,分支點<0.2 | | |||
3 | 鶴望蘭 | 120-150 | 150-200 | 簇 | 40 | 5~6芽/叢,4叢/簇 | | |||
4 | 紅花檵木球 | 150 | 150-180 | 株 | 5 | 精修球,分支點<0.2 | | |||
5 | 山茶球 | 150 | 150-180 | 株 | 24 | 精修球,分支點<0.2 | | |||
6 | 春鵑球 | 120 | 150-180 | 株 | 64 | 球形飽滿,自然形,分支點<0.2 | | |||
7 | 金葉(邊)胡頹子球 | 120 | 150-180 | 株 | 38 | 球形飽滿,分支點<0.2 | |
|
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告