求購(gòu):中山杉、濕地松、香樟等
發(fā)布時(shí)間:2017/11/8 有效期限:2017/11/15 該信息已被瀏覽了次
采購(gòu)需求單 | |||||||||
說(shuō)明:1 胸徑/地徑一欄中默認(rèn)為“胸徑”,如果是地徑請(qǐng)加“地徑”說(shuō)明,例如:地徑7-9;表示地徑7-9厘米。苗木類(lèi)型、質(zhì)量等級(jí)及種植密度等其他要求請(qǐng)放到備注中。 2 數(shù)量請(qǐng)輸入純數(shù)字,不要輸入其它符號(hào)。例如:可輸入100、100.22,不要輸入5萬(wàn)等。 3 苗木品種、單位、胸徑/地徑(厘米)、高度(米)、冠幅(米)列輸入不要超過(guò)80個(gè)字,其他備注列輸入不要超過(guò)450個(gè)字。 | |||||||||
序號(hào) | 苗木品種 | 單位 | 數(shù)量 | 胸徑/地徑(厘米) | 高度(米) | 冠幅(米) | 質(zhì)量等級(jí) | 用途 | 其他描述 |
1 | 中山杉 | 株 | 243 | 12 | 7-8 | >3 | 全冠土球,樹(shù)型端莊 | ||
2 | 濕地松 | 株 | 109 | 14 | 7-8 | >4 | 全冠土球,樹(shù)型端莊 | ||
3 | 香樟B | 株 | 322 | 16-18 | 7-7.5 | >4.5 | 全冠土球,移栽三年以上,分枝點(diǎn)2-2.5m | ||
4 | 廣玉蘭 | 株 | 1126 | 15-16 | 6.5-7 | >3.5 | 全冠土球,移栽苗,分枝點(diǎn)2m | ||
5 | 桂花A(金桂) | 株 | 13 | 地徑15-16 | 4-4.5 | >4 | 全冠土球,移栽苗,叢生低分枝,分枝點(diǎn)<0.5m | ||
6 | 枇杷 | 株 | 64 | 地徑10-12 | 4-4.5 | >3 | 全冠土球,移栽苗,分枝點(diǎn)0.5-0.8m | ||
7 | 石楠A | 株 | 14 | 地徑8-10 | 3.5-4 | >3 | 全冠土球,移栽苗,低分枝 | ||
8 | 石楠B | 株 | 29 | 2.5-3 | >2.5 | 全冠土球,移栽苗,低分枝 | |||
9 | 桔子樹(shù) | 株 | 128 | 地徑7-8 | 3-3.5 | >2.5 | 全冠土球,移栽苗,分枝點(diǎn)0.3-0.5m | ||
10 | 樸樹(shù)A | 株 | 73 | 20-22 | 8-9 | >5.5 | 移栽三年以上,全冠土球,分枝點(diǎn)2.5-3m | ||
11 | 樸樹(shù)B | 株 | 266 | 16-18 | 6.5-7 | >4 | 移栽三年以上,全冠土球,分枝點(diǎn)2-2.5m | ||
12 | 無(wú)患子A | 株 | 123 | 18-20 | 6-6.5 | >4 | 移栽三年以上,全冠土球,分枝點(diǎn)2-2.8m | ||
13 | 無(wú)患子B | 株 | 1060 | 15-16 | 5.5-6 | >3.5 | 移栽三年以上,全冠土球,分枝點(diǎn)2-2.8m | ||
14 | 柿子樹(shù) | 株 | 88 | 10-12 | 4-5 | >3.5 | 移栽三年以上,全冠土球,分枝點(diǎn)1.5-2m | ||
15 | 黃連木A | 株 | 30 | 20-22 | 7-8 | >4 | 全冠土球,樹(shù)型優(yōu)美飽滿,分枝點(diǎn)2-2.8m | ||
16 | 黃連木B | 株 | 100 | 18-20 | 7-8 | >4 | 全冠土球,樹(shù)型優(yōu)美飽滿,分枝點(diǎn)2-2.8m | ||
17 | 黃連木C | 株 | 70 | 15-16 | 6-7 | >4 | 全冠土球,樹(shù)型優(yōu)美飽滿,分枝點(diǎn)2-2.8m | ||
18 | 烏桕A | 株 | 43 | 15-16 | 7-8 | >4.5 | 全冠土球,圃苗,分枝點(diǎn)2-2.5m | ||
19 | 烏桕B | 株 | 947 | 12 | 5-6 | >3 | 全冠土球,圃苗,分枝點(diǎn)2-2.5m | ||
20 | 櫸樹(shù)B | 株 | 300 | 15-16 | 6.5-7.5 | >4 | 全冠土球,圃苗,分枝點(diǎn)2-2.5m | ||
21 | 櫸樹(shù)C | 株 | 825 | 12-13 | 5.5-6 | >3.5 | 全冠土球,圃苗,分枝點(diǎn)2-2.5m | ||
22 | 欒樹(shù) | 株 | 58 | 15 | 5-6 | >3.5 | 全冠土球,樹(shù)型優(yōu)美飽滿,分枝點(diǎn)2-2.5m | ||
23 | 李樹(shù) | 株 | 134 | 地徑10-12 | 4-5 | >3.5 | 果苗,全冠土球,低分枝,分枝點(diǎn)0.5-0.8m | ||
24 | 垂柳 | 株 | 101 | 15 | 5-6 | >4 | 全冠土球,分枝點(diǎn)1.5-1.2 | ||
25 | 梨樹(shù) | 株 | 43 | 地徑10-12 | 4-5 | >4 | 果苗,全冠土球,低分枝,5分枝以上,分枝點(diǎn)0.5-0.8m | ||
26 | 重陽(yáng)木 | 株 | 300 | 20-22 | 7-8 | >4 | 全冠土球,移栽三年以上,分枝點(diǎn)2.3-2.8m | ||
27 | 碧桃 | 株 | 102 | 地徑10-12 | 2.5-3 | >2.5 | 全冠土球,分枝點(diǎn)0.5-0.8m | ||
28 | 雞爪槭 | 株 | 555 | 地徑12 | 3-3.5 | 3-3.5 | 全冠土球,分枝點(diǎn)0.5-0.8m | ||
29 | 紅楓 | 株 | 450 | 地徑12 | 2-2.5 | >2 | 全冠土球,分枝點(diǎn)0.5-0.8m | ||
30 | 花石榴 | 株 | 122 | 2.2-2.5 | >2 | 全冠土球,叢生狀,至少6主桿/叢 | |||
31 | 紫荊 | 株 | 107 | 2-2.5 | 1.5-2 | 全冠土球,叢生狀,至少9主桿/叢 | |||
32 | 叢生紫薇 | 株 | 102 | 2-2.5 | >2 | 全冠土球,叢生狀,5分支以上,紅花 | |||
33 | 黃櫨 | 株 | 1235 | 2-2.5 | >2 | 全冠土球,形態(tài)飽滿 | |||
34 | 金銀木 | 株 | 285 | 2-2.2 | >2 | 全冠土球,形態(tài)飽滿 | |||
35 | 珍珠梅 | 株 | 460 | 1.8-2 | >1.8 | 全冠土球,形態(tài)飽滿 | |||
36 | 木芙蓉 | 株 | 185 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | 二年生,5分支以上/株,2株拼栽 | |||
37 | 叢生夾竹桃(粉) | 株 | 146 | 1.6-2 | 10-15分支 | 7分支以上/株,2株拼栽,形態(tài)飽滿 | |||
38 | 叢生夾竹桃(白) | 株 | 49 | 1.6-2 | 10-15分支 | 7分支以上/株,2株拼栽,形態(tài)飽滿 | |||
39 | 水蠟 | 株 | 118 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 全冠土球,形態(tài)飽滿 | |||
40 | 臘梅 | 株 | 530 | 2-2.5 | 12-15分支 | 12分支以上,自然生長(zhǎng)狀態(tài),枝型自然,全冠土球 | |||
41 | 黃刺玫 | 株 | 162 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 全冠土球,形態(tài)飽滿 | |||
42 | 木本繡球 | 株 | 126 | 2-2.5 | 1.8-2 | 全冠土球,形態(tài)飽滿 | |||
43 | 毛杜鵑 | 盆 | 103860 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 36盆/平米,盆型12*10 | |||
44 | 粉花繡線菊 | 盆 | 272592 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 36盆/平米,盆型12*10 | |||
45 | 美麗月見(jiàn)草 | KG | 30.624 | 0.4 | 0.25 | 籽播,4g/平米 | |||
46 | 矮生金雞菊 | KG | 32.52 | 0.4-0.45 | 0.3 | 籽播,10g/平米 | |||
47 | 八寶景天 | 盆 | 284760 | 0.25-0.3 | —— | 36盆/平米 | |||
48 | 德國(guó)景天 | 盆 | 283716 | 0.25-0.3 | —— | 36盆/平米 | |||
49 | 紅王子錦帶 | 盆 | 649548 | 0.35-0.4 | 0.25-0.3 | 36盆/平米 | |||
50 | 柳葉馬鞭草 | 盆 | 694584 | 0.4-0.45 | 0.25-0.3 | 36盆/平米 | |||
51 | 墨西哥鼠尾草 | 盆 | 387936 | 0.4-0.45 | 0.25-0.3 | 36盆/平米,盆型12*10 | |||
52 | 松果菊 | KG | 133.104 | 0.4-0.45 | 0.25-0.3 | 籽播,6g/平米 | |||
53 | 白濱菊(大花) | KG | 42.72 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 籽播,5g/平米 | |||
54 | 矮生波斯菊 | KG | 18.34 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 籽播,5g/平米 | |||
55 | 二月蘭 | KG | 231.51 | 0.2-0.25 | 0.15-0.2 | 籽播,10g/平米 | |||
56 | 蔥蘭 | 叢 | 768384 | 0.2-0.25 | 0.15-0.2 | 3芽/叢,36叢/平米 | |||
57 | 白三葉 | KG | 24.03 | 0.2-0.25 | 0.2 | 籽播,10g/平米 | |||
58 | 混播草 | 平米 | 36811 | —— | —— | 狗牙根草卷+黑麥,滿鋪 | |||
59 | 果嶺草 | 平米 | 12000 | —— | —— | 滿鋪沙培百慕大草卷+黑麥草混播 | |||
60 | 佛甲草(綠色) | 盆 | 46080 | —— | —— | 36盆/平米,盆型12*10 | |||
61 | 佛甲草(金色) | 盆 | 290880 | —— | —— | 36盆/平米,盆型12*10 | |||
62 | 佛甲草(白色) | 盆 | 49716 | —— | —— | 36盆/平米,盆型12*10 | |||
63 | 細(xì)葉針茅 | 叢 | 15390 | 0.6-0.7 | —— | 20芽/叢,9叢/平米 | |||
64 | 粉黛亂子草 | 盆 | 40050 | 0.4-0.5 | 0.25-0.3 | 10芽/盆,25盆/平米,盆型12*10 | |||
65 | 矢羽芒 | 叢 | 68928 | 0.4-0.5 | —— | 20芽/叢,6叢/平米 | |||
66 | 花葉絡(luò)石 | 盆 | 90792 | 0.3-0.35 | 0.15-0.2 | 36盆/平米,盆型12*10 | |||
67 | 花葉蔓長(zhǎng)春 | 盆 | 41112 | 0.6 | 0.15-0.2 | 36盆/平米,盆型12*10 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢(xún)價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告