求購:造型油松、金枝國槐、元寶楓等
發(fā)布時間:2016/11/8 有效期限:2016/11/15 該信息已被瀏覽了次
第二期苗木清單 | |||||||||
序號 | 種名 | 規(guī)格(cm) | 分枝點 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 產(chǎn)地 | ||
胸徑 | 高度 | 蓬徑 | |||||||
特級高端苗木↓ | (分區(qū)二) | ||||||||
1 | 造型油松 | D>12 | 250以上 | 株 | 100 | 層次分明,樹形優(yōu)美 | |||
2 | 造型五針?biāo)?/td> | D>15 | 300以上 | 320以上 | 株 | 50 | 古樁扎片造型,樹形優(yōu)美,枝盤4層以上 | ||
3 | 造型對節(jié)白蠟 | D30 | 250-300 | 250-300 | 株 | 40 | 樹形優(yōu)美,枝盤5-6片以上 | ||
4 | 造型對節(jié)白蠟 | D35 | 300-350 | 280-320 | 株 | 30 | 樹形優(yōu)美,枝盤6-7片以上 | ||
5 | 造型對節(jié)白蠟 | D40 | 350-400 | 300-340 | 株 | 25 | 樹形優(yōu)美,枝盤7-8片以上 | ||
6 | 造型對節(jié)白蠟 | D45以上 | 350-400 | 320-360 | 株 | 25 | 樹形優(yōu)美,枝盤8片以上 | ||
7 | 紫薇樁 | D>40 | 250以上 | 250以上 | 株 | 20 | 古樁造型,樹形優(yōu)美 | ||
8 | 紫薇樁 | D>50 | 300以上 | 280以上 | 株 | 20 | 古樁造型,樹形優(yōu)美 | ||
9 | 紫薇A | D15-16 | 400-450 | >300 | 100-120 | 株 | 50 | 全冠紫薇,樹形自然優(yōu)美,花紅/紫/粉色 | |
10 | 紫薇B | D17-18 | 450-500 | 350-400 | 120-150 | 株 | 20 | 全冠紫薇,樹形自然優(yōu)美,花紅/紫/粉色 | |
中大規(guī)格彩葉樹↓ | (分區(qū)四) | ||||||||
11 | 金枝國槐A | 15~18 | 350-400 | 320-350 | 180-200 | 株 | 100 | 一級分枝5支以上,嫁接三年以上 | |
12 | 金枝國槐B | 18~20 | 400-450 | 350-400 | 200-220 | 株 | 100 | 一級分枝5支以上,嫁接三年以上 | |
13 | 金葉國槐A | 15~18 | 350-400 | 320-350 | 180-200 | 株 | 100 | 一級分枝5支以上,嫁接三年以上 | |
14 | 金葉國槐B | 18~20 | 400-450 | 350-400 | 200-220 | 株 | 100 | 一級分枝5支以上,嫁接三年以上 | |
15 | 銀紅槭A | D10~12 | 500-550 | 280-300 | <120 | 株 | 128 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | |
16 | 銀紅槭B | D12~15 | 550-600 | >300 | <150 | 株 | 100 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | |
17 | 銀白槭A | D10~12 | 500-550 | 280-300 | <120 | 株 | 100 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | |
18 | 銀白槭B | D12~15 | 550-600 | >300 | <150 | 株 | 108 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | |
19 | 北美紅楓A | D10~12 | 250-300 | 250-300 | <80 | 株 | 188 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | |
20 | 北美紅楓B | D12~14 | >300 | >280 | <100 | 株 | 79 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | |
21 | 紅楓A | D10 | 180-220 | 200-250 | 80-120 | 株 | 40 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠,實生苗 | |
22 | 紅楓B | D12 | 220-250 | 250-300 | 80-120 | 株 | 30 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠,實生苗 | |
23 | 紅楓C | D15 | >250 | >300 | 80-120 | 株 | 30 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠,實生苗 | |
24 | 茶條槭A | 10-12 | 350-400 | 250-300 | 株 | 100 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | ||
25 | 茶條槭B | 12-14 | 400-450 | 300-350 | 株 | 100 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | ||
26 | 雞爪槭A | D12-13 | 300-350 | 300-350 | 株 | 100 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | ||
27 | 雞爪槭B | D15-16 | 350-400 | 350-400 | 株 | 70 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | ||
28 | 雞爪槭C | D18-20 | 400-450 | >400 | 株 | 30 | 一級分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 | ||
29 | 紅櫨A | D12-15 | 350-400 | 400-450 | 120-150 | 株 | 100 | 一級分枝4支以上,層次分明,自然全冠 | |
30 | 紅櫨B | D15-18 | 400-450 | 450-500 | 150-180 | 株 | 80 | 一級分枝4支以上,層次分明,自然全冠 | |
31 | 紅櫨C | D18-20 | 450-500 | 500-550 | 180-200 | 株 | 50 | 一級分枝4支以上,層次分明,自然全冠 | |
32 | 黃櫨A | D12-15 | 350-400 | 400-450 | 120-150 | 株 | 100 | 一級分枝4支以上,層次分明,自然全冠 | |
33 | 黃櫨B | D15-18 | 400-450 | 450-500 | 150-180 | 株 | 80 | 一級分枝4支以上,層次分明,自然全冠 | |
34 | 黃櫨C | D18-20 | 450-500 | 500-550 | 180-200 | 株 | 50 | 一級分枝4支以上,層次分明,自然全冠 | |
獨干落葉喬木↓ | (分區(qū)六) | ||||||||
35 | 元寶楓A | 15-18 | 450-500 | 350-400 | 180-200 | 株 | 60 | 株型飽滿,枝葉茂密,端正 | |
36 | 元寶楓B | 18-20 | 500-550 | 400-450 | 200-220 | 株 | 88 | 株型飽滿,枝葉茂密,端正 | |
37 | 元寶楓C | 22-25 | 550-600 | 450-500 | 200-220 | 株 | 70 | 株型飽滿,枝葉茂密,端正 | |
38 | 蒙古櫟A(chǔ) | 18-20 | 450-500 | 350-400 | 180-200 | 株 | 30 | 一級分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
39 | 蒙古櫟B | 20-22 | 500-550 | 400-450 | 200-220 | 株 | 40 | 一級分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
40 | 蒙古櫟C | 22-25 | 550-600 | 500-550 | 220-250 | 株 | 30 | 一級分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
41 | 五角楓A | 20-22 | 500-600 | 400-450 | 220-250 | 株 | 106 | 4主枝以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
42 | 五角楓B | 25-28 | 550-600 | 450-500 | 220-250 | 株 | 50 | 5主枝以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
43 | 五角楓C | 32-35 | 600-650 | 500-600 | <300 | 株 | 48 | 5主枝以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
44 | 三角楓A | 25-27 | 600-650 | 300-350 | 220-250 | 株 | 80 | 4主枝以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
45 | 三角楓B | 30-32 | 650-700 | 350-400 | 220-250 | 株 | 80 | 5主枝以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
46 | 蒙椴(小葉椴)A | 20-22 | 600-650 | 350-400 | 220-250 | 株 | 50 | 一級分枝4支以上,主干通直,樹形端正 | |
47 | 蒙椴(小葉椴)B | 25-26 | 700-800 | 400-450 | 250-280 | 株 | 50 | 一級分枝4支以上,主干通直,樹形端正 | |
48 | 蒙椴(紫椴)A | 20-22 | 600-650 | 350-400 | 220-250 | 株 | 50 | 一級分枝4支以上,主干通直,樹形端正 | |
49 | 蒙椴(紫椴)B | 25-26 | 700-800 | 400-450 | 250-280 | 株 | 50 | 一級分枝4支以上,主干通直,樹形端正 | |
50 | 銀杏A | 20-22 | 700-800 | 400-450 | <230 | 株 | 50 | 實生銀杏,主干通直,一級分枝4-5以上自然尖塔型 | |
51 | 銀杏B | 24-26 | 900-1000 | 500-550 | <230 | 株 | 50 | 實生銀杏,主干通直,一級分枝4-5以上自然尖塔型 | |
52 | 嫁接銀杏A | 20-22 | 700-800 | 550-650 | <200 | 株 | 50 | 嫁接銀杏,樹形端莊,分叉在150-5000px | |
53 | 嫁接銀杏B | 24-26 | 700-800 | 600-700 | <200 | 株 | 50 | 嫁接銀杏,樹形端莊,分叉在150-5000px | |
54 | 嫁接銀杏C | 30-32 | 700-800 | 600-700 | <200 | 株 | 50 | 嫁接銀杏,樹形端莊,分叉在180-5500px | |
55 | 白蠟A | 15-18 | 350-400 | 300-320 | 200-220 | 株 | 100 | 4主枝以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
56 | 白蠟B | 18-20 | 400-450 | 320-350 | 220-250 | 株 | 100 | 4主枝以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
57 | 白蠟C | 20-22 | 500-550 | 350-450 | <250 | 株 | 58 | 4主枝以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 | |
58 | 早櫻A | D12~13 | 350-400 | 300-350 | 80-100 | 株 | 250 | 樹形開展端正,一級分枝4支以上,全冠 | |
59 | 早櫻B | D15-16 | 500-550 | 400-450 | 100-120 | 株 | 100 | 樹形開展端正,一級分枝4支以上,全冠 | |
60 | 晚櫻A | D12~13 | 350-400 | 300-350 | 80-100 | 株 | 250 | 樹形開展端正,一級分枝4支以上,全冠 | |
61 | 晚櫻B | D15-16 | 500-550 | 400-450 | 100-120 | 株 | 100 | 樹形開展端正,一級分枝4支以上,全冠 | |
62 | 紫葉稠李A(yù) | D12~14 | 400-450 | 250-300 | 80-120 | 株 | 100 | 樹形開展,一級分枝6支以上,自然全冠 | |
63 | 紫葉稠李B | D16-18 | 450-500 | 300-350 | 80-120 | 株 | 100 | 樹形開展,一級分枝6支以上,自然全冠 | |
64 | 暴馬丁香A | D15-16 | 300-350 | 280-350 | 株 | 40 | 樹形開展,一級分枝4-5支以上,自然全冠 | ||
65 | 暴馬丁香B | D18-20 | 400-450 | 350-400 | 株 | 56 | 樹形開展,一級分枝5支以上,自然全冠 | ||
66 | 北欒A | 15-18 | 550-600 | 400-450 | <220 | 株 | 100 | 一級分枝4-5支以上,樹形端正,自然全冠 | |
67 | 北欒B | 18-20 | 600-650 | 450-500 | <250 | 株 | 100 | 一級分枝4-5支以上,樹形端正,自然全冠 | |
68 | 榔榆A | 20-22 | 600-650 | 550-600 | <280 | 株 | 48 | 一級分枝4-5支以上,樹形端正,自然全冠 | |
69 | 榔榆B | 25-28 | 650-700 | 600-650 | <300 | 株 | 55 | 一級分枝4-5支以上,樹形端正,自然全冠 | |
大規(guī)格花灌木↓ | (分區(qū)三) | ||||||||
70 | 文冠果A | D12~15 | 500-550 | 300-350 | 200-220 | 株 | 100 | 樹形開展,一級分枝4以上 | |
71 | 文冠果B | D15~18 | 550-600 | 350-400 | <220 | 株 | 100 | 樹形開展,一級分枝4以上 | |
72 | 臘梅A | D10~12 | 300-320 | 180-300 | 株 | 80 | 樹形開展,一級分枝3以上 | ||
73 | 臘梅B | D12~15 | 320-350 | 300-320 | 株 | 50 | 樹形開展,一級分枝4以上 | ||
74 | 紫丁香A | D15-18 | 250-300 | 300-320 | 150-180 | 株 | 88 | 樹形整齊,主枝4支以上 | |
75 | 紫丁香B | D18-20 | 350-400 | 380-400 | 180-200 | 株 | 88 | 樹形整齊,主枝5支以上 | |
76 | 叢生紫丁香 | 200-250 | 200-250 | 120-150 | 株 | 59 | 5-10分支/叢 | ||
77 | 流蘇A | D8-10 | 320-350 | 250-300 | 200-220 | 株 | 40 | 樹形整齊,主枝4支以上 | |
78 | 流蘇B | D12-15 | 350-400 | 300-320 | 220-250 | 株 | 30 | 樹形整齊,主枝4支以上 | |
79 | 叢生流蘇 | 300-320 | 280-300 | 株 | 20 | 樹形整齊,主枝4支以上 | |||
80 | 西府海棠A | D12-15 | 300-350 | 250-280 | 80-100 | 株 | 125 | 樹形整齊,一級分枝4支以上,自然全冠 | |
81 | 西府海棠B | D15-18 | 350-400 | 300-320 | 100-120 | 株 | 55 | 樹形整齊,一級分枝4支以上,自然全冠 | |
82 | 垂絲海棠A | D10~12 | 280-300 | 250-300 | 60-80 | 株 | 100 | 一級分枝4支以上,樹形端正,自然全冠 | |
83 | 垂絲海棠B | D12~15 | 300-350 | 280-300 | 80-100 | 株 | 68 | 一級分枝4支以上,樹形端正,自然全冠 | |
84 | 垂絲海棠C | D15~18 | 350-400 | 320-350 | 100-120 | 株 | 79 | 一級分枝4支以上,樹形端正,自然全冠 | |
85 | 北美海棠A | D10-12 | 280-320 | 250-280 | 60-100 | 株 | 125 | 樹形整齊,一級分枝4支以上,自然全冠 | |
86 | 北美海棠B | D12-14 | 300-380 | 280-300 | 60-100 | 株 | 55 | 樹形整齊,一級分枝4支以上,自然全冠 | |
87 | 紫葉李A(yù) | D12-15 | 450-500 | 300-350 | <120 | 株 | 75 | 樹形開展,一級分枝6支以上,樹形優(yōu)美 | |
88 | 紫葉李B | D15-18 | 500-550 | 350-400 | <150 | 株 | 75 | 樹形開展,一級分枝6支以上,樹形優(yōu)美 | |
89 | 榆葉梅 | D8-10 | 250-300 | 220-250 | 60-80 | 株 | 100 | 樹形整齊,分枝均勻,粉色品種 | |
90 | 叢生山茱萸A | D6-8 | 350-400 | 300-350 | 株 | 30 | 樹形整齊,分枝均勻 | ||
91 | 叢生山茱萸B | D8-10 | 400-450 | 350-400 | 株 | 30 | 樹形整齊,分枝均勻 | ||
92 | 牡丹 | 60-80 | 株 | 200 | 樹形整齊,分枝均勻 | ||||
93 | 繡球 | 50-70 | 株 | 200 | 樹形整齊,分枝均勻 | ||||
94 | 火棘 | 100-120 | 100-120 | 株 | 200 | 樹形整齊,分枝均勻 | |||
藍杉A | 180-220 | 150-200 | 落地冠 | 株 | 100 | 樹形整齊,分枝均勻 | |||
95 | 藍杉B | 220--280 | 180-200 | 落地冠 | 株 | 100 | 樹形整齊,分枝均勻 | ||
大規(guī)格球類↓ | (分區(qū)五) | ||||||||
95 | 大葉黃楊球A | 120-150 | >150 | 株 | 250 | 光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |||
96 | 大葉黃楊球B | 160-180 | >200 | 株 | 250 | 光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |||
97 | 衛(wèi)矛球A | 120-150 | >150 | 株 | 200 | 光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |||
98 | 衛(wèi)矛球B | 160-180 | >200 | 株 | 120 | 光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |||
99 | 金葉榆球 | 150-160 | 180-200 | 株 | 200 | 光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |||
100 | 元寶楓球 | 120-130 | 150-160 | 株 | 300 | 光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |||
101 | 金葉女貞球A | 120-150 | >150 | 株 | 200 | 光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |||
102 | 金葉女貞球B | 160-180 | >200 | 株 | 150 | 光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) | |||
叢生落葉苗木↓ | (分區(qū)七) | ||||||||
103 | 叢生元寶楓 | 單桿>15 | 500-600 | 450-550 | 株 | 30 | 一級分枝4以上,自然全冠 | ||
104 | 叢生五角楓 | 單桿>15 | 600-650 | 550-600 | 株 | 50 | 一級分枝4以上,自然全冠 | ||
105 | 叢生紫薇A | 單桿D>10 | 250-280 | 200-220 | 株 | 50 | 自然全冠,樹形優(yōu)美,3桿以上 | ||
106 | 叢生臘梅A | 單桿D>10 | 250-280 | 200-220 | 株 | 50 | 樹形整齊,分枝均勻 | ||
107 | 叢生蒙古櫟 | 單桿>15 | 650-700 | 550-600 | 株 | 80 | 叢生,一級分枝4以上,自然全冠 | ||
108 | 木瓜A | D18-20 | 550-580 | 400-450 | 100-150 | 株 | 50 | 樹形開展,一級分枝4支以上,自然全冠 | |
109 | 木瓜B | D20-22 | 580-600 | 450-500 | 120-150 | 株 | 50 | 樹形開展,一級分枝4支以上,自然全冠 | |
110 | 叢生木瓜 | 單桿D>15CM | 550-600 | 500-550 | 株 | 50 | 自然全冠,樹形優(yōu)美,3桿以上 | ||
注:以上所有苗木要求為一級苗,苗木胸徑為3250px處起量,帶D為地徑,地徑750px處 起量 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告