求購:三角楓、柿子樹、白蠟等
發(fā)布時間:2016/1/14 有效期限:2016/1/21 該信息已被瀏覽了次
求購以下工程單,有貨源的客戶請郵箱報詳細規(guī)格,產(chǎn)地,進場價附照。 | ||||||
雙島灣漁耕文化園七八區(qū)苗木匯總 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(株) | 備注 | ||
高度(m) | 冠幅(m) | 胸徑(m) | ||||
1 | 三角楓 | 〉7.0 | 〉5.0 | D=25-26 | 2 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>3.0m |
2 | 柿樹一特 | 〉7.0 | 〉5.0 | D=25--26 | 17 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.0m |
4 | 白蠟A | 〉6.0 | 〉3.5 | D=16--18 | 34 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.8m |
5 | 白蠟B | 〉5.0 | 〉2.5 | D=10--12 | 183 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
6 | 白蠟一特 | 〉6.5 | 〉5.0 | D=25-26 | 1 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.8m |
7 | 垂柳B | 〉5.0 | 〉3.5 | D=12-15 | 64 | 雄株,樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
8 | 刺槐A | 〉6.0 | 〉3.0 | D=16-18 | 42 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>3.0m |
9 | 刺槐B | 〉5.0 | 〉2.5 | D=10-12 | 56 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
11 | 叢生柳樹 | 〉5.0 | 〉4.5 | 每枝干D=8-10 | 1 | 雄株,樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
12 | 叢生蒙古櫟 | 〉7.0 | 〉6.0 | 每枝干D=10-15 | 14 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支數(shù)>7 |
14 | 叢生五角楓 | 〉7.0 | 〉6.0 | 每枝干8--12 | 16 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支數(shù)>7 |
15 | 叢生元寶楓 | 〉7.0 | 〉5.0 | 每枝干8--12 | 13 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支數(shù)>7 |
16 | 黑松A | 〉4.5 | 〉3.0 | D=14--15 | 2 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
17 | 黑松B | 〉3.5 | 〉2.5 | D=10-12 | 28 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
18 | 柿樹 | 〉5.5 | 〉3.5 | d=14--15 | 24 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>1.8m |
19 | 櫸樹B | 〉5.5 | 〉3.0 | D=10--12 | 36 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
20 | 梨花海棠 | 〉3.0 | 〉2.0 | d=9-10 | 141 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
21 | 梨樹 | 〉3.5 | 〉3.0 | d=12--14 | 12 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.5m |
22 | 李子樹 | 〉3.0 | 〉2.5 | d=10-12 | 6 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
23 | 欒樹 | 〉5.5 | 〉3.0 | D=12--15 | 64 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
24 | 麻櫟 | 〉4.0 | 〉2.5 | D=10--12 | 233 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.0m |
25 | 饅頭柳A | 〉6.0 | 〉4.0 | D=16--18 | 11 | 雄株,樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
26 | 饅頭柳B | 〉5.0 | 〉3.0 | D=10--12 | 28 | 雄株,樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
27 | 大葉女貞 | 〉5.0 | 〉2.0 | D=10-12 | 10 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.0m |
28 | 鵝掌楸 | 〉6.0 | 〉3.5 | D=13--14 | 95 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.8m |
29 | 法國梧桐A | 〉6.0 | 〉4.0 | D=16-18 | 72 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.8m |
30 | 國槐A | 〉7.0 | 〉5.0 | D=25-26 | 2 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>3.0m |
31 | 旱柳 | 〉5.0 | 〉3.0 | D=12--15 | 4 | 雄株,樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
32 | 羊蹄甲 | 〉5.0 | 〉3.0 | D=12--14 | 3 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.0m |
33 | 銀杏A | 〉8.0 | 〉4.0 | D=18-20 | 26 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>3.0m實生苗 |
34 | 銀杏B | 〉6.0 | 〉3.0 | D=12--14 | 17 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.8m實生苗 |
35 | 雪松A | 〉6.0 | 〉4.0 | D=14-15 | 14 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
36 | 雪松B | 〉5.0 | 〉3.0 | D=10-12 | 37 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
37 | 櫻花 | 〉4.5 | 〉3.5 | d=9-10 | 102 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,心型枝,分支點<1.5 |
38 | 榆樹 | 〉4.5 | 〉2.5 | D=10-12 | 40 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
39 | 元寶楓 | 〉5.5 | 〉3.5 | D=12-14 | 44 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.2m |
40 | 云杉 | 〉5.0 | 〉3.0 | d=15-20 | 52 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
41 | 樸樹A | 〉6.0 | 〉4.0 | D=16-18 | 5 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.8m |
42 | 樸樹B | 〉5.0 | 〉3.0 | D= 10-12 | 20 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
43 | 楸樹 | 〉5.0 | 〉3.0 | D=14-15 | 29 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
44 | 矮本金葉槐 | 〉1.5 | 〉1.5 | d=5-6 | 133 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.5m |
45 | 矮本金枝槐 | 〉1.5 | 〉1.5 | d=5-6 | 183 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.5m |
46 | 白丁香 | 〉1.8 | 〉1.5 | d=4-5 | 84 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.6m |
47 | 白皮松 | 〉3.0 | 〉2.5 | d=8-10 | 14 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.6m |
13 | 叢生木槿 | 〉1.5 | 〉1.8 | 42 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,獨本,分支點<0.6m | |
48 | 北美海棠 | 〉2.5 | 〉2.5 | d=8-10 | 33 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
49 | 碧桃 | 〉2.5 | 〉2.5 | d=8-10 | 86 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.6m |
50 | 合歡B | 〉5.0 | 〉3.0 | D=10-12 | 59 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5 |
51 | 紅葉碧桃 | 〉2.5 | 〉2.5 | d=8--10 | 82 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.6m |
52 | 紅葉李 | 〉3.5 | 〉2.0 | d=8-10 | 160 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.6m |
53 | 火炬 | 〉2.5 | 〉1.5 | d=7-8 | 105 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.0m |
54 | 金葉槐 | 〉4.0 | 〉2.0 | d=8--10 | 138 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.0m |
55 | 金葉榆 | 〉3.0 | 〉2.0 | d=8--10 | 82 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.5m |
56 | 金銀木 | 〉1.8 | 〉1.8 | 每枝干d=2-3 | 85 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.8m |
57 | 金枝槐 | 〉3.5 | 〉2.0 | d=8--10 | 104 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.0m |
58 | 龍柏 | 〉3.0 | 〉1.5 | d=6--8 | 61 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.3m |
59 | 美人梅 | 〉2.5 | 〉2.5 | d=8-10 | 55 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
60 | 日本晚櫻 | 〉2.5 | 〉2.5 | d=8--10 | 21 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,心型枝,分支點<0.6m |
61 | 日本早櫻 | 〉2.5 | 〉2.5 | d=8-10 | 195 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,心型枝,分支點<0.6m |
62 | 石楠 | 〉2.5 | 〉2.0 | d=6--8 | 15 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<1.0m |
63 | 香花槐 | 〉4.5 | 〉2.0 | d=8--10 | 42 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.0m |
64 | 杏梅 | 〉2.0 | 〉2.0 | d=6-8 | 147 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.6m |
65 | 紫丁香 | 〉1.8 | 〉1.5 | d=4-5 | 233 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.6m |
66 | 紫花泡桐 | 〉5.0 | 〉3.5 | D=10-12 | 32 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點>2.5m |
67 | 紫荊 | 〉1.8 | 〉1.5 | 每枝干d=3-4 | 79 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支數(shù)>3 |
68 | 紫葉矮櫻 | 〉1.5 | 〉1.5 | d=6-7 | 154 | 樹形完整,樹姿優(yōu)美,分支點<0.6m |
93 | 檉柳(地被) | 0.5-0.8m | 7000 | |||
94 | 鹽柳 | 1.0-1.5m | 536 | |||
95 | 鋪地柏 | 0.3-0.5m | 5832 | 條長0.6-0.8m,條數(shù)>3 | ||
96 | 紅瑞木 | 0.5-0.6m | 0.4-0.6m | 1979 | 每株7條以上 | |
97 | 枸杞 | 0.8-1.0m | 2160 | 每株7條以上 | ||
98 | 紫穗槐 | 0.5-0.6m | 0.3-0.4m | 345 | 每株7條以上 | |
99 | 單葉蔓荊 | 0.5-0.6m | 0.3-0.4m | 780 | 每株7條以上 | |
100 | 酸棗 | 1.0-1.2m | 0.8-1.0m | 128 | 每株7條以上 | |
101 | 沙棗 | 1.0-1.2m | 0.8-1.0m | 108 | 每株7條以上 | |
102 | 白刺 | 0.3-0.4m | 0.3m | 3428 | 每株7條以上 | |
103 | 胡枝子 | 0.8-1.0m | 0.8-1.0m | 726 | 2株/m2,原生物種 | |
104 | 月季 | 0.5-0.6m | 0.4-0.6m | 646 | 每叢7條以上 | |
105 | 連翹 | 0.8-1.0m | 0.4-0.6m | 606 | 每叢7條以上 | |
106 | 珍珠梅 | 1.0-1.2m | 0.8-1.0m | 976 | 每叢7條以上 | |
107 | 棣棠 | 0.4-0.5m | 0.3-0.4m | 1881 | 每叢7條以上 | |
108 | 迎春 | 0.5-0.6m | 0.4-0.6m | 578 | 每叢7條以上 | |
109 | 紅王子錦帶 | 0.5-0.6m | 0.4-0.6m | 2476 | 每叢7條以上 | |
110 | 五葉地錦 | 144 | 三年生,條長1.2-1.5m | |||
111 | 凌霄 | 306 | 三年生,條長1.2-1.5m | |||
112 | 金銀花 | 369 | 五年生,條長1.2-1.5m | |||
113 | 紫藤 | 348 | 五年生,條長1.2-1.5m | |||
114 | 金葉女貞 | 0.5-0.6m | 0.3m | 816 | ||
115 | 紫葉小檗 | 0.4-0.5m | 0.3m | 539 | ||
116 | 紅葉石楠 | 0.4-0.5m | 0.3m | 689 | ||
117 | 北海道黃楊籬 | 1.2m | 0.3m | 519 | ||
118 | 瓜子黃楊 | 0.5-0.6m | 0.3m | 672 | ||
119 | 金葉蕕 | 0.5-0.6m | 0.3m | 470 | ||
120 | 鹽地玫瑰 | 0.6-0.8m | 0.4-0.6m | 4861 | 每叢7條以上 | |
121 | 金娃娃萱草 | 0.3-0.4m | 553 | 36株/m2;5-7芽/株 | ||
122 | 馬藺 | 0.2-0.3m | 703 | 25株/m2;5-7芽/株 | ||
123 | 玉簪 | 0.2-0.3m | 547 | 36株/m2;5-7芽/株 | ||
124 | 鳶尾 | 0.2-0.3m | 442 | 25株/m2;5-7芽/株 | ||
125 | 金焰繡線菊 | 0.3-0.5m | 554 | 25株/m2 | ||
126 | 藍花鼠尾草 | 0.3-0.5m | 369 | 64株/m2 | ||
127 | 金雞菊 | 0.3-0.5m | 547 | 36株/m2 | ||
128 | 荷蘭菊 | 0.2-0.3m | 715 | 36株/m2 | ||
129 | 濱菊 | 0.2-0.35m | 672 | 36株/m2 | ||
130 | 草原松果菊 | 0.3-0.4m | 249 | 36株/m2 | ||
131 | 堆心菊 | 0.5-0.6m | 461 | 36株/m2 | ||
132 | 輪鋒菊 | 0.5-0.6m | 148 | 36株/m2 | ||
133 | 羅馬甘菊 | 0.4-0.5m | 277 | 36株/m2 | ||
134 | 堿地蒲公英 | 240 | 25株/m2 | |||
135 | 地膚 | 306 | 36株/m2 | |||
136 | 鹽地堿蓬 | 305 | 25株/m2 | |||
137 | 紫花山萵苣 | 351 | 25株/m2 | |||
138 | 堿菀 | 179 | 36株/m2 | |||
139 | 鹽角草 | 400 | 36株/m2 | |||
140 | 白茅 | 283 | 36叢/m2 | |||
141 | 田菁 | 219 | 36叢/m2 | |||
142 | 苦荬菜 | 217 | 36叢/m2 | |||
143 | 二色補血草 | 572 | 36叢/m2 | |||
144 | 苔草 | 320 | 25叢/m2 | |||
145 | 細葉芒 | 442 | 25盆/m2 | |||
146 | 麥冬 | 499 | 49叢/m2 | |||
147 | 狼尾草 | 218 | 36叢/m2 | |||
148 | 荻 | 535 | 36叢/m2 | |||
150 | 獐毛 | 144 | 25叢/m2 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告