求購(gòu):小龍柏、紅葉石楠、貼梗海棠等
發(fā)布時(shí)間:2016/1/14 有效期限:2016/1/21 該信息已被瀏覽了次
求購(gòu)以下工程單,有貨源的客戶(hù)請(qǐng)郵箱報(bào)詳細(xì)規(guī)格,產(chǎn)地,進(jìn)場(chǎng)價(jià)附照。 | ||||||||||
名稱(chēng) | 干徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 單位 | K4總量 | K3總量 | 合計(jì)總量 | 備注 | 栽植密度 | 苗木株數(shù) (未含損耗量) |
小龍柏 | φ=0.25 | 平方米 | 881.4 | 806.18 | 1687.58 | 30株/平方米 | 50627.4 | |||
紅葉石楠 | H=0.6 | φ=0.3 | 平方米 | 312.897 | 316.68 | 629.577 | 30株/平方米 | 18887.31 | ||
貼梗海棠 | H=0.8-1.0 | φ=0.6 | 平方米 | 124.08 | 73.16 | 197.24 | 2株/平方米 | 394.48 | ||
金邊黃楊 | φ=0.25 | 平方米 | 75.28 | 128.55 | 203.83 | 30株/平方米 | 6114.9 | |||
大葉黃楊 | φ=0.25 | 平方米 | 304.83 | 255.36 | 560.19 | 30株/平方米 | 16805.7 | |||
瓜子黃楊 | φ=0.2 | 平方米 | 911.95 | 272.95 | 1184.9 | 30株/平方米 | 35547 | |||
紫葉風(fēng)箱果 | H=0.8-1.0 | φ=0.6 | 平方米 | 180.65 | 371.2 | 551.85 | 3株/平方米 | 1655.55 | ||
紅王子錦帶 | H=0.8 | φ=0.6 | 平方米 | 97.51 | 49.33 | 146.84 | 3株/平方米 | 440.52 | ||
法國(guó)冬青 | H=2.5-3 | φ>0.4 | 平方米 | 226.79 | 263.29 | 490.08 | 8株/平方米 | 3920.64 | ||
連翹 | H=1.2 | φ=0.8 | 平方米 | 61.77 | 154.39 | 216.16 | 叢生,5-6分枝/株 | 1株/平方米 | 216.16 | |
叢生榆葉梅 | 分枝d>1 | H=0.8-1.0 | φ=0.8 | 平方米 | 128.24 | 92.02 | 220.26 | 叢生,重瓣花,5-6分枝/株 | 1株/平方米 | 220.26 |
黃刺玫 | H=1 | φ=1 | 平方米 | 95.69 | 55.47 | 151.16 | 1株/平方米 | 152 | ||
金葉女貞 | H=0.6 | φ=0.3 | 平方米 | 122.75 | 39.5 | 162.25 | 30株/平方米 | 4867.5 | ||
品種月季 | φ=0.3 | 平方米 | 0 | 0 | 盆栽苗,紅色 | 12株/平方米 | 0 | |||
天鵝絨紫薇 | H=0.8-1.0 | φ=0.6 | 平方米 | 26.35 | 34.65 | 61 | 2株/平方米 | 122 | ||
石巖杜鵑 | H=0.3 | φ=0.3 | 平方米 | 12.81 | 89.67 | 102.48 | 30株/平方米 | 3074.4 | ||
扶芳藤 | φ=0.3 | 平方米 | 0 | 0 | 22株/平方米 | 0 | ||||
金光菊 | 平方米 | 112.76 | 57.31 | 170.07 | 播種 | |||||
大花濱菊 | φ>0.15 | 平方米 | 0 | 0 | 盆栽苗 | 30盆/平方米 | 0 | |||
萱草 | φ>0.15 | 平方米 | 0 | 0 | 品種為金娃娃,3-4芽/墩 | |||||
麥冬草 | φ>0.15 | 平方米 | 0 | 0 | 6-8芽/墩 | 35墩/平方米 | 0 | |||
冷季型草坪 | 平方米 | 346.67 | 346.67 | 30墩/平方米 | 10400.1 | |||||
美國(guó)薄荷 | φ>0.15 | 平方米 | 0 | 0 | 盆栽 | 30盆/平方米 | 0 | |||
鼠尾草 | φ>0.15 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 盆栽苗 | 30盆/平方米 | 0 | ||
天人菊 | φ>0.15 | 平方米 | 0 | 0 | 盆栽苗 | 30盆/平方米 | 0 | |||
玉簪 | φ>0.2 | 平方米 | 0 | 0 | 25盆/平方米 | 0 | ||||
秋葵 | φ>0.2 | 平方米 | 0 | 0 | 盆栽苗 | 12盆/平方米 | 0 | |||
藍(lán)蝴蝶鳶尾 | φ>0.15 | 平方米 | 0 | 0 | 3-4芽/墩 | 30墩/平方米 | 0 | |||
松果菊 | φ>0.15 | 平方米 | 135.23 | 135.23 | 盆栽苗 | 30盆/平方米 | 4056.9 | |||
荷蘭菊 | φ>0.15 | 平方米 | 0 | 0 | 盆栽苗 | 30盆/平方米 | 0 | |||
花鏡 | 平方米 | 0 | 154.08 | 154.08 | 由地被福祿考、礬根、玉簪、萱草、鼠尾草、毛地黃、耬斗菜、金魚(yú)草等宿根花卉組成 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢(xún)價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告