求購:雪松、濕地松、黑松等
發(fā)布時間:2015/3/13 有效期限:2015/3/20 該信息已被瀏覽了次
工程名稱:綠化3 按單子要求。報上車價。發(fā)短信。。 | |||||
序號 | 名稱 | 要求 | 單位 | 工程量 | 單價 |
1 | 栽植大雪松 | 1.喬木種類:大雪松 2.喬木規(guī)格:高度>900cm,冠幅>500cm,樹形優(yōu)美,實(shí)生苗,不脫腳,腳低枝<1.5米 / | 株 | 505 | |
2 | 栽植大雪松 | 1.喬木種類:大雪松 2.喬木規(guī)格:高度>800cm,冠幅>500cm,樹形優(yōu)美,實(shí)生苗,不脫腳,腳低枝<1.5米 / | 株 | 2137 | |
3 | 栽植雪松 | 1.喬木種類:雪松 2.喬木規(guī)格:高度>650cm,冠幅>350cm,樹形優(yōu)美,實(shí)生苗,不脫腳,腳低枝<1.0米 / | 株 | 619 | |
4 | 栽植濕地松 | 1.喬木種類:濕地松 2.喬木規(guī)格:高度>500cm,胸徑11-13cm,冠幅>200cm,全冠苗 / | 株 | 1346 | |
5 | 栽植濕地松 | 1.喬木種類:濕地松 2.喬木規(guī)格:高度>450cm,胸徑9-10cm,冠幅>200cm,全冠苗 / | 株 | 1549 | |
6 | 栽植大黑松 | 1.喬木種類:大黑松 2.喬木規(guī)格:高度>500cm,胸徑18-20cm,冠幅>350cm,全冠苗 / | 株 | 130 | |
7 | 栽植黑松 | 1.喬木種類:黑松 2.喬木規(guī)格:高度>400cm,胸徑9-10cm,冠幅>200cm,全冠苗 / | 株 | 875 | |
8 | 栽植白皮松 | 1.喬木種類:白皮松 2.喬木規(guī)格:高度>500cm,地徑13-14cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 2054 | |
9 | 栽植大廣玉蘭 | 1.喬木種類:大廣玉蘭 2.喬木規(guī)格:高度>700cm,胸徑18-20cm,冠幅>500cm,全冠苗,分枝均保留完好 / | 株 | 868 | |
10 | 栽植廣玉蘭 | 1.喬木種類:廣玉蘭 2.喬木規(guī)格:高度>550cm,胸徑15-16cm,冠幅>300cm,全冠苗,分枝均保留完好 / | 株 | 5584 | |
11 | 栽植小廣玉蘭 | 1.喬木種類:小廣玉蘭 2.喬木規(guī)格:高度>500cm,胸徑13-14cm,冠幅>250cm,全冠苗,分枝均保留完好 / | 株 | 2136 | |
12 | 栽植高干女貞 | 1.喬木種類:高干女貞 2.喬木規(guī)格:高度>500cm,胸徑13-14cm,冠幅>250cm,全冠苗,分枝均保留完好 / | 株 | 0 | |
13 | 栽植大金桂 | 1.喬木種類:大金桂 2.喬木規(guī)格:高度>350cm,冠幅>300cm,全冠苗,分枝均保留完好 / | 株 | 4094 | |
14 | 栽植金桂 | 1.喬木種類:金桂 2.喬木規(guī)格:高度>250cm,冠幅>200cm,全冠苗,分枝均保留完好 / | 株 | 2173 | |
15 | 栽植獨(dú)本石楠 | 1.喬木種類:獨(dú)本石楠 2.喬木規(guī)格:地徑14-15cm,高度>500cm,冠幅>400cm,全冠苗 / | 株 | 10 | |
16 | 栽植小獨(dú)本石楠 | 1.喬木種類:小獨(dú)本石楠 2.喬木規(guī)格:地徑10-11cm,高度>300cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 512 | |
17 | 栽植四季桂 | 1.喬木種類:四季桂 2.喬木規(guī)格:高度>200cm,冠幅>150cm,全冠苗 / | 株 | 2006 | |
18 | 栽植紅葉石楠球 | 1.喬木種類:紅葉石楠球 2.喬木規(guī)格:高度>150cm,冠幅>150cm,球形飽滿,不脫腳,紅羅賓 / | 株 | 3558 | |
19 | 栽植海桐球 | 1.喬木種類:海桐球 2.喬木規(guī)格:高度>150cm,冠幅>150cm,球形飽滿,不脫腳 / | 株 | 1588 | |
20 | 栽植特選實(shí)生銀杏 | 1.喬木種類:特選實(shí)生銀杏 2.喬木規(guī)格:高度>900cm,胸徑30cm,冠幅>600cm / | 株 | 16 | |
21 | 栽植特選榔榆 | 1.喬木種類:特選榔榆 2.喬木規(guī)格:高度>700cm,胸徑30cm,冠幅>500cm / | 株 | 10 | |
22 | 栽植特選樸樹(叢生) | 1.喬木種類:特選樸樹(叢生) 2.喬木規(guī)格:高度>900cm,冠幅>800-900cm,5分枝以上,每桿干徑大于12,樹形優(yōu)美 / | 株 | 70 | |
23 | 栽植特選欏本石楠 | 1.喬木種類:特選欏本石楠 2.喬木規(guī)格:高度>700cm,冠幅>450cm / | 株 | 30 | |
24 | 栽植特選東京櫻花 | 1.喬木種類:特選東京櫻花 2.喬木規(guī)格:地徑14-15cm,高度>500cm,冠幅>450cm / | 株 | 16 | |
25 | 栽植特選叢生紫薇 | 1.喬木種類:特選叢生紫薇 2.喬木胸徑:高度>400cm,冠幅>400cm,7分枝以上,每桿干徑大于6,樹形優(yōu)美 / | 株 | 45 | |
26 | 栽植大實(shí)生銀杏 | 1.喬木種類:大實(shí)生銀杏 2.喬木規(guī)格:高度>700cm,胸徑26-29cm,冠幅>500cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留4-5分枝,第一分枝點(diǎn)高350-400,雄株多年移植 / | 株 | 28 | |
27 | 栽植大實(shí)生銀杏 | 1.喬木種類:大實(shí)生銀杏 2.喬木規(guī)格:高度>700cm,胸徑22-23cm,冠幅>500cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留4-5分枝,第一分枝點(diǎn)高350-400,雄株多年移植 / | 株 | 1298 | |
28 | 栽植實(shí)生銀杏 | 1.喬木種類:實(shí)生銀杏 2.喬木規(guī)格:高度>600cm,胸徑15-16cm,冠幅>350cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留4-5分枝,第一分枝點(diǎn)高300-350,雄株多年移植 / | 株 | 599 | |
29 | 栽植大櫸樹 | 1.喬木種類:大櫸樹 2.喬木規(guī)格:高度>700cm,胸徑22-23cm,冠幅>550cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留4-5分枝 / | 株 | 76 | |
30 | 栽植櫸樹 | 1.喬木種類:櫸樹 2.喬木規(guī)格:高度>600cm,胸徑15-16cm,冠幅>350cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留4-5分枝 / | 株 | 155 | |
31 | 栽植小櫸樹 | 1.喬木種類:小櫸樹 2.喬木規(guī)格:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留4-5分枝 / | 株 | 283 | |
32 | 栽植大樸樹 | 1.喬木種類:大樸樹 2.喬木規(guī)格:高度>700cm,胸徑25-26cm,冠幅>550cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留4-5分枝 / | 株 | 637 | |
33 | 栽植樸樹 | 1.喬木種類:樸樹 2.喬木規(guī)格:高度>600cm,胸徑15-16cm,冠幅>400cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留4-5分枝 / | 株 | 2413 | |
34 | 栽植小樸樹 | 1.喬木種類:小樸樹 2.喬木規(guī)格:高度>500cm,胸徑10-11m,冠幅>250cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留4-5分枝 / | 株 | 5335 | |
35 | 栽植大烏桕 | 1.喬木種類:大烏桕 2.喬木規(guī)格:高度>700cm,胸徑25-26cm,冠幅>500cm,全冠苗 / | 株 | 12 | |
36 | 栽植烏桕 | 1.喬木種類:烏桕 2.喬木規(guī)格:高度>550cm,胸徑13-14cm,冠幅>350cm,全冠苗 / | 株 | 35 | |
37 | 栽植小烏桕 | 1.喬木種類:小烏桕 2.喬木規(guī)格:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 50 | |
38 | 栽植無患子 | 1.喬木種類:無患子 2.喬木胸徑:高度>550cm,胸徑13-14cm,冠幅>350cm,全冠苗 / | 株 | 1100 | |
39 | 栽植小無患子 | 1.喬木種類:小無患子 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 54 | |
40 | 栽植三角楓 | 1.喬木種類:三角楓 2.喬木胸徑:高度>550cm,胸徑13-14cm,冠幅>350cm,全冠苗 / | 株 | 54 | |
41 | 栽植欒樹 | 1.喬木種類:欒樹 2.喬木胸徑:高度>700cm,胸徑17-19cm,冠幅>350cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留3-4分枝 / | 株 | 52 | |
42 | 栽植欒樹 | 1.喬木種類:欒樹 2.喬木胸徑:高度>600cm,胸徑15-16cm,冠幅>350cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留3-4分枝 / | 株 | 1553 | |
43 | 栽植小欒樹 | 1.喬木種類:小欒樹 2.喬木胸徑::高度>500cm,胸徑11-13cm,冠幅>250cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,第一分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留3-4分枝 / | 株 | 86 | |
44 | 栽植黃連木 | 1.喬木種類:黃連木 2.喬木胸徑:高度>550cm,胸徑13-14cm,冠幅>350cm,全冠苗 / | 株 | 100 | |
45 | 栽植小黃連木 | 1.喬木種類:小黃連木 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 600 | |
46 | 栽植麻櫟 | 1.喬木種類:麻櫟 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 35 | |
47 | 栽植麻櫟 | 1.喬木種類:麻櫟 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑13-15cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 139 | |
48 | 栽植麻櫟 | 1.喬木種類:麻櫟 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑16-19cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 200 | |
49 | 栽植槲櫟 | 1.喬木種類:槲櫟 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 150 | |
50 | 栽植栓皮櫟 | 1.喬木種類:栓皮櫟 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 361 | |
51 | 栽植國槐 | 1.喬木種類:國槐 2.喬木胸徑:高度>600cm,胸徑13-14cm,冠幅>400cm,全冠苗 / | 株 | 150 | |
52 | 栽植刺槐 | 1.喬木種類:刺槐 2.喬木胸徑:高度>600cm,胸徑13-14cm,冠幅>400cm,全冠苗 / | 株 | 328 | |
53 | 栽植金枝國槐 | 1.喬木種類:金枝國槐 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 171 | |
54 | 栽植榔榆 | 1.喬木種類:榔榆 2.喬木規(guī)格::高度>600cm,胸徑13-14cm,冠幅>300cm,全冠苗 / | 株 | 98 | |
55 | 栽植榆樹 | 1.喬木種類:榆樹 2.喬木規(guī)格::高度>600cm,胸徑13-14cm,冠幅>300cm,全冠苗 / | 株 | 78 | |
56 | 栽植楝樹 | 1.喬木種類:楝樹 2.喬木規(guī)格:高度>600cm,胸徑13-14cm,冠幅>350cm,全冠苗 / | 株 | 51 | |
57 | 栽植薄殼山核桃 | 1.喬木種類:薄殼山核桃 2.喬木胸徑:高度>550cm,胸徑13-14m,冠幅>300cm,全冠苗 / | 株 | 185 | |
58 | 栽植合歡 | 1.喬木種類:合歡 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑13-14m,冠幅>350cm,全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)高度>2.5米,分枝點(diǎn)以上1米范圍內(nèi)至少保留3-4分枝 / | 株 | 1559 | |
59 | 栽植垂柳 | 1.喬木種類:垂柳 2.喬木胸徑::高度>500cm,胸徑18-21m,冠幅>300cm,全冠苗 / | 株 | 330 | |
60 | 栽植七葉樹 | 1.喬木種類:七葉樹 2.喬木胸徑:高度>550cm,胸徑11-12m,冠幅>450cm,全冠苗 / | 株 | 106 | |
61 | 栽植七葉樹 | 1.喬木種類:七葉樹 2.喬木胸徑:高度>550cm,胸徑13-14m,冠幅>450cm,全冠苗 / | 株 | 200 | |
62 | 栽植落羽杉 | 1.喬木種類:落羽杉 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 120 | |
63 | 栽植水杉 | 1.喬木種類:水杉 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑12-14cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 165 | |
64 | 栽植墨西哥落羽杉 | 1.喬木種類:墨西哥落羽杉 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑10-11cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 7 | |
65 | 栽植叢生白樺 | 1.喬木種類:叢生白樺 2.喬木胸徑:高度>500cm,地徑10-11cm,冠幅>300cm,全冠苗 / | 株 | 2108 | |
66 | 栽植白玉蘭 | 1.喬木種類:白玉蘭 2.喬木規(guī)格:高度>550cm,胸徑11-12cm,冠幅>300cm,全冠苗 / | 株 | 5586 | |
67 | 栽植紫玉蘭 | 1.喬木種類:紫玉蘭 2.喬木胸徑:高度>200cm,地徑8-9cm,冠幅>150cm,全冠苗 / | 株 | 35 | |
68 | 栽植緋紅晚櫻 | 1.喬木種類:緋紅晚櫻 2.喬木胸徑:高度>350cm,地徑14-16cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 521 | |
69 | 栽植美人梅 | 1.喬木種類:美人梅 2.喬木胸徑:高度>150cm,地徑6-7cm,冠幅>150cm,全冠苗 / | 株 | 2745 | |
70 | 栽植美人梅 | 1.喬木種類:美人梅 2.喬木胸徑:高度>150cm,地徑8-9cm,冠幅>150cm,全冠苗 / | 株 | 81 | |
71 | 栽植臘梅 | 1.喬木種類:臘梅 2.喬木胸徑:高度>200cm,冠幅>200cm,全冠苗 / | 株 | 793 | |
72 | 栽植西府海棠 | 1.喬木種類:西府海棠 2.喬木胸徑:高度>250cm,地徑8-9cm,冠幅>200cm,全冠苗 / | 株 | 541 | |
73 | 栽植北美海棠 | 1.喬木種類:北美海棠 2.喬木胸徑:高度>250cm,地徑8-9cm,冠幅>200cm,全冠苗 / | 株 | 2189 | |
74 | 栽植碧桃 | 1.喬木種類:碧桃 2.喬木胸徑:高度>200cm,地徑8-9cm,冠幅>180cm,全冠苗 / | 株 | 0 | |
75 | 栽植雞爪槭 | 1.喬木種類:雞爪槭 2.喬木胸徑:高度>300cm,地徑9-11m,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 104 | |
76 | 栽植雞爪槭 | 1.喬木種類:雞爪槭 2.喬木胸徑:高度>250cm,地徑7-8cm,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | 56 | |
77 | 栽植石榴 | 1.喬木種類:石榴 2.喬木胸徑:高度>250cm,地徑7-8cm,冠幅>150cm,全冠苗 / | 株 | 1430 | |
78 | 栽植海濱木槿 | 1.喬木種類:海濱木槿 2.喬木胸徑:高度>180cm,冠幅>120cm,全冠苗 / | 株 | 1178 | |
79 | 栽植丁香 | 1.喬木種類:丁香 2.喬木胸徑:高度>150cm,地徑7-8cm,冠幅>150cm,全冠苗 / | 株 | 1266 | |
80 | 栽植紅花紫薇 | 1.喬木種類:紅花紫薇 2.喬木胸徑:高度>150cm,地徑10-12cm,冠幅>150cm,全冠苗 / | 株 | 3118 | |
81 | 栽植紫薇 | 1.喬木種類:紫薇 2.喬木胸徑:高度>150cm,地徑5-6cm,冠幅>150cm,全冠苗 / | 株 | 383 | |
82 | 栽植榆葉梅 | 1.喬木種類:榆葉梅 2.喬木胸徑:地徑5-6cm,高度>150cm,冠幅>100cm,全冠苗 / | 株 | 52 | |
83 | 栽植榆葉梅 | 1.喬木種類:榆葉梅 2.喬木胸徑:地徑4-5cm,高度>150cm,冠幅>100cm,全冠苗 / | 株 | 515 | |
84 | 栽植珍珠梅 | 1.喬木種類:珍珠梅 2.喬木胸徑:地徑4-5cm,高度>150cm,冠幅>100cm,全冠苗 / | 株 | 116 | |
85 | 栽植水杉 | 1.喬木種類:水杉 2.喬木胸徑:高度>500cm,胸徑15-16m,冠幅>250cm,全冠苗 / | 株 | | |
| 合計(jì) | | | | |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告