求購:白蠟、銀杏、國槐等
發(fā)布時間:2015/3/12 有效期限:2015/3/19 該信息已被瀏覽了次
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | |
其中:暫估價 | ||||||
1 | 050101006001 | 整理綠化用地 | 詳見圖紙及說明 | m2 | 17027.41 | |
2 | 050102001001 | 白蠟a | 胸徑18~20 高度700~800 蓬徑400~450 樹形飽滿,樹形飽滿,主分支四以上,分支點2.5m | 株 | 22 | |
3 | 050102001002 | 白蠟b | 胸徑14~16 高度600~700 蓬徑350~400 樹形飽滿,樹形飽滿,主分支三以上,分支點2m | 株 | 82 | |
4 | 050102001003 | 銀杏a | 胸徑22~24 高度>1000 蓬徑400~450 ,實生苗,姿態(tài)優(yōu)美,分支點2.5m | 株 | 17 | |
5 | 050102001004 | 銀杏b | 胸徑16~18高度800~850 蓬徑350~400 ,實生苗,姿態(tài)優(yōu)美,分支點2.2m | 株 | 38 | |
6 | 050102001005 | 銀杏c | 胸徑14~16高度700~750 蓬徑300~350 ,實生苗,姿態(tài)優(yōu)美,分支點2m | 株 | 32 | |
7 | 050102001006 | 國槐a | 胸徑20~22高度800~850 蓬徑450~500 ,樹形飽滿,主分支四以上,分支點2.5m | 株 | 35 | |
8 | 050102001007 | 國槐b | 胸徑16~18高度700~800 蓬徑400~450 ,樹形飽滿,主分支三以上,分支點2m | 株 | 64 | |
9 | 050102001008 | 白皮松a | 高度500~550 蓬徑400~450 ,樹形飽滿,適當疏枝 | 株 | 12 | |
10 | 050102001009 | 白皮松b | 高度400~450 蓬徑350~400 ,樹形飽滿,適當疏枝 | 株 | 18 | |
11 | 050102001010 | 白皮松特 | 高度>550蓬徑>500 ,特選苗,姿態(tài)優(yōu)美,樹形飽滿 | 株 | 2 | |
12 | 050102001011 | 法桐 | 地徑20~22 高度800~850 蓬徑450~500 雄性苗,主分支四以上,分支點2.2m | 株 | 31 | |
13 | 050102001012 | 叢生蒙古櫟a | 高度800~850蓬徑500~550,姿態(tài)優(yōu)美,叢生桿數(shù)6,叢生桿徑12-15cm | 株 | 8 | |
14 | 050102001013 | 叢生蒙古櫟b | 高度650~700蓬徑450~500,姿態(tài)優(yōu)美,叢生桿數(shù)5,叢生桿徑10-12cm | 株 | 7 | |
本頁小計 | ||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | |
其中:暫估價 | ||||||
15 | 050102001014 | 叢生五角楓a | 高度650~700蓬徑450~500,姿態(tài)優(yōu)美,叢生桿數(shù)6,叢生桿徑10-12cm | 株 | 8 | |
16 | 050102001015 | 叢生五角楓b | 高度550~600蓬徑400~450,姿態(tài)優(yōu)美,叢生桿數(shù)5,叢生桿徑8-10cm | 株 | 9 | |
17 | 050102001016 | 金枝槐 | 胸徑10~12高度400~450蓬徑300~350,樹形飽滿,適當疏枝,分支點1.8m | 株 | 22 | |
18 | 050102001017 | 八棱海棠 | 地徑10~12 高度300~350 蓬徑300~350 雄性苗,姿態(tài)開展,適當疏枝,分支點0.6m | 株 | 20 | |
19 | 050102001018 | 日本晚櫻 | 地徑10~12 高度300~350 蓬徑300~350 雄性苗,姿態(tài)開展,適當疏枝,分支點0.6m | 株 | 46 | |
20 | 050102001019 | 紅葉李 | 地徑7~8 高度300~350 蓬徑220~250 姿態(tài)開展,適當疏枝,分支點0.6m | 株 | 81 | |
21 | 050102001020 | 叢生丁香 | 高度250~300 蓬徑250~300 姿態(tài)開展,樹形飽滿,5-8桿 | 株 | 34 | |
22 | 050102001021 | 丁香a | 高度200~250 蓬徑200~250 姿態(tài)優(yōu)美,5-8桿 | 株 | 4 | |
23 | 050102001022 | 丁香b | 高度150~180 蓬徑150~180 姿態(tài)優(yōu)美,5-8桿 | 株 | 12 | |
24 | 050102001023 | 碧桃 | 地徑9~10高度250~280 蓬徑220~250 姿態(tài)開展,適當疏枝,分支點0.6m | 株 | 11 | |
25 | 050102001024 | 榆葉梅 | 高度220~250 蓬徑220~250 叢生苗,姿態(tài)開展,適當疏枝 | 株 | 56 | |
26 | 050102001025 | 大葉黃楊球a | 高度150 蓬徑150 修剪后規(guī)格,球形圓整,不脫腳 | 株 | 86 | |
27 | 050102001026 | 大葉黃楊球b | 高度120 蓬徑120 修剪后規(guī)格,球形圓整,不脫腳 | 株 | 22 | |
28 | 050102001027 | 金葉女貞球a | 高度100 蓬徑100 修剪后規(guī)格,球形圓整,不脫腳 | 株 | 47 | |
29 | 050102001028 | 金葉女貞球b | 高度80 蓬徑80 修剪后規(guī)格,球形圓整,不脫腳 | 株 | 75 | |
本頁小計 | ||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | |
其中:暫估價 | ||||||
30 | 050102001029 | 早園竹 | 胸徑2~3 高度 自然高,不殺頭,16枝/m2 | m2 | 588 | |
31 | 050102001030 | 檜柏 | 高度180 蓬徑40~45 毛球,4株/m2 | m2 | 429 | |
32 | 050102001031 | 北海道黃楊 | 高度100 蓬徑20~25 毛球,兩年生以上,三叉,36株/m2 | m2 | 160 | |
33 | 050102001032 | 大葉黃楊 | 高度60~70 蓬徑20~25 毛球,兩年生以上,三叉,36株/m2 | m2 | 1702 | |
34 | 050102001033 | 金葉女貞 | 高度50~60 蓬徑20~25 毛球,兩年生以上,三叉,36株/m2 | m2 | 781 | |
35 | 050102001034 | 紫葉小檗 | 高度40~50 蓬徑20~25 毛球,兩年生以上,三叉,36株/m2 | m2 | 505 | |
36 | 050102001035 | 瓜子黃楊 | 高度40~50 蓬徑20~25 毛球,兩年生以上,三叉,36株/m2 | m2 | 1202 | |
37 | 050102001036 | 金葉榆 | 高度50~60 蓬徑20~25 毛球,兩年生以上,三叉,36株/m2 | m2 | 832 | |
38 | 050102001037 | 玉簪 | 密植,36株/m2 | m2 | 894 | |
39 | 050102001038 | 草花 粉花 | 64株/m2(四季秋海棠、石竹、宿根福祿考) | m2 | 133 | |
40 | 050102001039 | 冷季型草皮 | 混播草皮卷滿鋪不留縫,墊3-5公分黃沙 | m2 | 9611 | |
41 | 補 | 種植土 | 300厚種植土,具體以圖紙為準 | m2 | 17021.41 | |
分部小計 | ||||||
本頁小計 | ||||||
合 計 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告