求購(gòu):國(guó)槐、黃連木、樸樹等
發(fā)布時(shí)間:2015/1/30 有效期限:2015/2/6 該信息已被瀏覽了次
報(bào)價(jià)切記填寫您的信息姓名和聯(lián)系方式及苗木地點(diǎn),報(bào)價(jià)請(qǐng)回復(fù)到郵箱,為方便合作,最好加下 (備注:M是米徑,d是地徑) | |||||||||||
報(bào)價(jià)人姓名: 聯(lián)系方式: 苗木地點(diǎn): 公司名稱: 傳真: QQ: | |||||||||||
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格 | 其他要求 | 單位 | 數(shù)量 | 上車價(jià) | 到場(chǎng)價(jià) | 貨源量 | |||
桿徑 | 高度 | 冠幅 | 分支點(diǎn) | ||||||||
1 | 國(guó)槐A | M11 | 550 | 300 | 200-240 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 651 | |||
2 | 國(guó)槐B | M10 | 550 | 250-300 | 200-240 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 269 | |||
3 | 黃連木A | M11 | 550 | 300 | 200-240 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 174 | |||
4 | 黃連木B | M10 | 550 | 250-300 | 200-240 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 395 | |||
5 | 樸樹A | M30 | 650 | 450 | 200以上 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 40 | |||
6 | 樸樹B | M22 | 550 | 350 | 200以上 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 221 | |||
7 | 樸樹C | M20 | 550 | 350 | 200以上 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 221 | |||
8 | 垂柳A | M12 | 600 | 350以上 | 220-280 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 6542 | |||
9 | 垂柳B | M11 | 600 | 300-350 | 220-280 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 2689 | |||
10 | 垂柳C | M10 | 550 | 250-300 | 220-280 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 9845 | |||
11 | 黃山欒樹A | M14 | 600 | 350以上 | 200-260 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 267 | |||
12 | 黃山欒樹B | M12 | 600 | 350以上 | 200-260 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 1869 | |||
13 | 黃山欒樹C | M11 | 600 | 300-350 | 200-260 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 2258 | |||
14 | 黃山欒樹D | M10 | 550 | 250-300 | 200-260 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 3697 | |||
15 | 大葉女貞A | M14 | 500 | 350 | 200-250 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 654 | |||
16 | 大葉女貞B(tài) | M12 | 450 | 300 | 200-250 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 1582 | |||
17 | 大葉女貞C | M10 | 400 | 250 | 200-250 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 986 | |||
18 | 廣玉蘭A | M14 | 550 | 350 | 200-250 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 324 | |||
19 | 廣玉蘭B | M12 | 450 | 300 | 200-250 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 1610 | |||
20 | 廣玉蘭C | M10 | 400 | 250 | 200-250 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 1422 | |||
21 | 椿樹A | M22 | 550 | 350 | 200以上 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 362 | |||
22 | 椿樹B | M20 | 550 | 350 | 200以上 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 362 | |||
23 | 桂花A | 350 | 300 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 751 | |||||
24 | 桂花B | 300 | 250 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 302 | |||||
25 | 黃金槐 | 250 | 200 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 2194 | |||||
26 | 水杉 | M8 | 400 | 200 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 1557 | ||||
27 | 單桿紅葉石楠 | d7 | 250 | 180 | 150 | 全冠,修剪成型,高度統(tǒng)一 | 株 | 483 | |||
28 | 紅葉李 | d6 | 250 | 200 | 80-120 | 全冠,修剪成型,高度統(tǒng)一 | 株 | 429 | |||
29 | 杏花 | d6 | 250 | 200 | 200 | 全冠,修剪成型,高度統(tǒng)一 | 株 | 698 | |||
30 | 日本晚櫻 | d6 | 250 | 200 | 80-120 | 全冠,修剪成型,高度統(tǒng)一 | 株 | 1349 | |||
31 | 紅葉石楠球A | 150 | 180 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 644 | |||||
32 | 紅葉石楠球B | 120 | 150 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 429 | |||||
33 | 夾竹桃 | 150 | 50 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 7448 | |||||
34 | 剛竹 | 350 | 120 | 全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 11272 | |||||
35 | 花葉玉簪 | 30 | 30 | 36株/m2 | m2 | 3019 | |||||
36 | 紅葉石楠 | 40 | 35 | 36株/m2 | m2 | 4965 | |||||
37 | 金森女貞 | 40 | 30 | 36株/m2 | m2 | 8321 | |||||
38 | 豐花月季 | 40 | 30 | 36株/m2 | m2 | 6249 | |||||
39 | 蘭鳶尾 | 30 | 20 | 36株/m2 | m2 | 1476 | |||||
40 | 蘭花三七 | 20 | 20 | m2 | 1878 | ||||||
41 | 闊葉麥冬 | 20 | 20 | 全冠,樹形優(yōu)美 | m2 | 35428 | |||||
42 | 馬尼拉 | m2 | m2 | 32610 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告