您好,歡迎來到園林網(wǎng)! [登錄] [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿(mào) www.inwdoula.com/b2b/

上手機做生意

  • 手機版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:錦帶花 胡枝子 饅頭柳等工程苗

發(fā)布時間:2010/9/20 有效期限:2010/9/20 該信息已被瀏覽了

序號 種名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(元) 備注
1 黑松 H=4-4.5m 株 503 冠形豐滿,不偏冠
2 白皮松 H=3.5-4.0m 株 59 冠形豐滿,不偏冠
3 龍柏 H=3.0-3.5m 株 66 冠形豐滿,不偏冠
4 垂柳 D=10-12cm 株 157 全冠
5 國槐 D=10-12cm 株 33 全冠
6 白蠟 D=10-12cm 株 199 全冠
7 法桐 D=10-12cm 株 73 全冠
8 元寶楓 D=10-12cm 株 13 全冠
9 五角楓 D=10-12cm 株 17 全冠
10 銀杏 D=10-12cm 株 105 全冠
11 樸樹 D=10-12cm 株 8 全冠
12 青桐 D=10-12cm 株 19 全冠
13 水杉 D=8-10cm 株 12 全冠
14 鵝掌楸 D=8-10cm 株 13 全冠
15 玉蘭 D=8-10cm 株 79 全冠
16 碧桃 d=6-8cm 株 200 全冠
17 雞爪槭 d=6-8cm 株 8 全冠
18 垂絲海棠 d=6-8cm 株 12 全冠
19 櫻花 d=6-8cm 株 98 全冠
20 紫葉李 d=6-8cm 株 95 全冠
21 饅頭柳 D=10-12cm 株 7 全冠
22 連翹 H=1.8-2.0m 株 1238 一墩不少于15枝條
23 榆葉梅 H=1.8-2.0m  d=4cm 株 128 有主干,主分支不少于3個
24 丁香 H=1.8-2.0m 株 102 一株不少于10枝條
25 棣棠 P=1.0-1.2m 株 132 一株不少于10枝條
26 黃刺玫 H=1.8-2.0m 株 621 一株不少于10枝條
27 金銀木 H=2.0-2.5m 株 706 一株不少于10枝條
28 紅瑞木 H=1.5-1.8m 株 307 一株不少于10枝條
29 天目瓊花 H=1.5-1.8m 株 67 一株不少于10枝條
30 太平花 H=1.8-2.0m 株 123 一株不少于10枝條
31 木槿 H=1.8-2.0m 株 183 一株不少于10枝條
32 珍珠梅 H=1.8-2.0m 株 247 一株不少于10枝條
33 叢生紫薇 H=1.2-1.5m 株 1163 一株不少于10枝條
34 檉柳 H=1.8-2.0m 株 173 一株不少于10枝條
35 紫荊 H=1.5-1.8m 株 90 一株不少于10枝條
36 紫穗槐 H=1.8-2.0m 株 1837 一株不少于10枝條
37 胡枝子 H=1.8-2.0m 株 610 一株不少于10枝條
38 迎春 P=1.0-1.2m 株 1370 一墩不少于20枝條
39 金焰繡線菊 H=0.6-0.8m 株 752 一頓不少于15枝條
40 錦帶花 H=1.2-1.5m 株 508 一株不少于10枝條
41 八仙花 H=0.6-0.8m 株 584 一株不少于10枝條
42 海州常山 H=1.8-2.0m  d=4cm 株 67 一株不少于10枝條
43 沙地柏 H=0.8m m2 75 一株不少于3-5分枝,枝長600-800mm
44 藤本月季 三年生 m2 133
45 豐花月季 三年生 m2 58
46 千屈菜 m2 213
47 菖蒲 m2 549
48 香蒲 m2 631
49 蘆葦 m2 125
50 荷花 m2 346 需換土
51 細葉芒 m2 126
52 狼尾草 m2 344
53 藍羊茅 m2 215
54 馬藺 m2 284
55 金娃娃萱草 m2 548
56 大花萱草 m2 570
57 美人蕉 m2 944
58 鳶尾 m2 132
59 德國鳶尾 m2 114
60 玉簪 m2 188
61 金雞菊 m2 451
62 松果菊 m2 181
63 天人菊 m2 105
64 鼠尾草 m2 472
65 婆婆納 m2 225
66 藍刺頭 m2 238
67 藿香 m2 165
68 福祿考 m2 349
69 八寶景天 m2 228
70 常夏石竹 m2 302
71 紫花地丁 m2 580
72 麥冬 m2 13435
73 冷季型草坪 m2 19396
說明:D表示胸徑,d表示地徑,H表示高度,P表示篷徑。                                            
 1、東村河北側生態(tài)島以北綠地,采用二月蘭噴播。                                                      
 2、設計范圍內四處生態(tài)島,采用自然野生草本植物覆蓋地表的方式,不過多加予人為干預。


請有貨的朋友聯(lián)系

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務熱線:0571-85566656666