十大股東:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/23 17:09:55
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 中慶投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 47500000 | 88.01% |
2016-12-31 | 劉海濤 | 2740000 | 5.08% |
2016-12-31 | 孫舉慶 | 1750000 | 3.24% |
2016-12-31 | 邵占廣 | 550000 | 1.02% |
2016-12-31 | 呂鴻雁 | 150000 | 0.28% |
2016-12-31 | 侯寶山 | 150000 | 0.28% |
2016-12-31 | 李秀麗 | 150000 | 0.28% |
2016-12-31 | 王旭東 | 150000 | 0.28% |
2016-12-31 | 王彥 | 80000 | 0.15% |
2016-12-31 | 溫娜 | 80000 | 0.15% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。