天潤(rùn)園景:十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/22 17:06:45
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 福州市天潤(rùn)聯(lián)創(chuàng)投資有限公司 | 1800000 | 17.33% |
2016-12-31 | 黃煜 | 1738900 | 16.74% |
2016-12-31 | 葉仙波 | 1736900 | 16.72% |
2016-12-31 | 郭恒祿 | 1385541 | 13.34% |
2016-12-31 | 蔡鐵勇 | 704700 | 6.79% |
2016-12-31 | 張春鎮(zhèn) | 704700 | 6.79% |
2016-12-31 | 翁玉統(tǒng) | 704700 | 6.79% |
2016-12-31 | 張斌 | 548100 | 5.28% |
2016-12-31 | 劉邦 | 450000 | 4.33% |
2016-12-31 | 福州市晉安區(qū)天源聯(lián)創(chuàng)投資有限公司 | 432000 | 4.16% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。