惠和股份:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/22 16:58:02
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 李亞華 | 16250000 | 56.03% |
2016-12-31 | 廈門惠和投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5000000 | 17.24% |
2016-12-31 | 廈門雅極投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2500000 | 8.62% |
2016-12-31 | 戴毅安 | 1250000 | 4.31% |
2016-12-31 | 楊雪蓉 | 1032000 | 3.56% |
2016-12-31 | 新時(shí)代證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 986000 | 3.40% |
2016-12-31 | 開源證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 657000 | 2.27% |
2016-12-31 | 王民興 | 150000 | 0.52% |
2016-12-31 | 郭志敏 | 120000 | 0.41% |
2016-12-31 | 王志鋒 | 120000 | 0.41% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。