盛世園林:十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/22 15:58:08
截止日期 | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 孟祥宇 | 114700000 | 76.47% |
2016-12-31 | 尤智勇 | 8900000 | 5.93% |
2016-12-31 | 姜欣雨 | 7350000 | 4.90% |
2016-12-31 | 安雨紅 | 5250000 | 3.50% |
2016-12-31 | 孟祥云 | 4500000 | 3.00% |
2016-12-31 | 安士利 | 4500000 | 3.00% |
2016-12-31 | 孟宇飛 | 2200000 | 1.47% |
2016-12-31 | 張 堯 | 1000000 | 0.67% |
2016-12-31 | 孫亞卓 | 1000000 | 0.67% |
2016-12-31 | 張同偉 | 200000 | 0.13% |
2016-12-31 | 劉慶文 | 200000 | 0.13% |
2016-12-31 | 李曉林 | 200000 | 0.13% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。