基業(yè)園林:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/19 16:12:12
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 季玉蘭 | 66515000 | 74.77% |
2016-12-31 | 孫國(guó)鈞 | 7000000 | 7.87% |
2016-12-31 | 季玉梅 | 5250000 | 5.90% |
2016-12-31 | 金偉 | 1600000 | 1.80% |
2016-12-31 | 沈建國(guó) | 1081000 | 1.22% |
2016-12-31 | 景清軍 | 800000 | 0.90% |
2016-12-31 | 李正天 | 800000 | 0.90% |
2016-12-31 | 龔曉康 | 800000 | 0.90% |
2016-12-31 | 周國(guó) | 800000 | 0.90% |
2016-12-31 | 沈?qū)W | 300000 | 0.38% |
2016-12-31 | 韓志紅 | 300000 | 0.38% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。