金三元:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/19 15:59:43
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 韓福連 | 42544500 | 83.42% |
2016-12-31 | 韓金彤 | 2637000 | 5.17% |
2016-12-31 | 中泰證券股份有限公司 | 739000 | 1.45% |
2016-12-31 | 華安證券股份有限公司 | 667500 | 1.31% |
2016-12-31 | 南京證券股份有限公司 | 565500 | 1.11% |
2016-12-31 | 崔延巖 | 493500 | 0.97% |
2016-12-31 | 劉蘭霞 | 450000 | 0.88% |
2016-12-31 | 寧波晉尚博銀投資管理中心(有限合伙 | 416000 | 0.82% |
2016-12-31 | 王大海 | 360000 | 0.71% |
2016-12-31 | 李明 | 300000 | 0.59% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。