虹越花卉:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/16 16:22:58
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 江勝德 | 11646025 | 20.08% |
2016-12-31 | 賽石集團(tuán)有限公司 | 9122500 | 15.73% |
2016-12-31 | 杭州賽石園林集團(tuán)有限公司 | 5000000 | 8.62% |
2016-12-31 | 江至詢 | 3665788 | 6.32% |
2016-12-31 | 海寧多彩農(nóng)業(yè)投資咨詢有限公司 | 3507750 | 6.05% |
2016-12-31 | 盛蘇芳 | 2642237 | 4.56% |
2016-12-31 | 厲萍 | 2597362 | 4.48% |
2016-12-31 | 劉建裕 | 2500000 | 4.31% |
2016-12-31 | 杭州怡藤投資有限公司 | 1879250 | 3.24% |
2016-12-31 | 嚴(yán)靜 | 1731506 | 2.99% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。