嶺南園林資產負債表
來源:中國財經(jīng)網(wǎng) 作者: 日期:2017/4/27 15:01:18
截止日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
報表來源 | 季報 | 年報 | 季報 | 中報 |
資產 | |
流動資產 | |
貨幣資金 | 293 613 388 | 452 790 452 | 475 267 267 | 397 305 709 |
交易性金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他貨幣資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投資(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投資跌價準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投資凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收票據(jù) | 11 405 140 | 25 530 988 | 8 065 184 | 28 416 064 |
應收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收賬款(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他應收款(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
壞賬準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收賬款凈額 | 917 867 101 | 993 981 697 | 526 171 563 | 533 109 828 |
其他應收款凈額 | 143 970 197 | 98 922 915 | 99 933 776 | 116 952 052 |
預付賬款 | 24 049 821 | 15 884 323 | 14 522 489 | 17 453 181 |
應收補貼款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預繳稅金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內部應收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收內部單位款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收關聯(lián)企業(yè)款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期貨保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收席位費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:消耗性生物資產 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨跌價準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨(凈額) | 1 363 248 379 | 1 270 020 238 | 1 920 849 738 | 1 642 124 401 |
待攤費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待轉其他業(yè)務支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程施工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待處理流動資產凈損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期的長期債權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期的非流動資產 | 308 260 292 | 298 691 205 | 193 336 030 | 191 391 406 |
其他流動資產 | 10 203 009 | 9 662 489 | 6 391 728 | 524 341 |
影響流動資產其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資產合計 | 3 072 926 267 | 3 179 273 165 | 3 244 537 774 | 2 927 276 981 |
長期投資 | |
可供出售金融資產 | 66 000 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | 56 000 000 |
股權分置流通權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持有至到期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期股權投資(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期應收款 | 917 126 099 | 1 055 928 197 | 477 623 327 | 675 427 788 |
長期債權投資(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他長期投資(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期投資(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期投資減值準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期股權投資凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期債權投資凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他長期投資凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期投資凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合并價差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股權投資差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | |
固定資產原值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產凈值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產減值準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產凈額 | 176 876 744 | 169 714 436 | 56 406 177 | 50 344 978 |
工程物資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程 | 3 165 114 | 2 012 800 | 85 907 082 | 82 428 151 |
固定資產清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生產性生物資產 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油氣資產 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待處理固定資產凈損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產及其他資產 | |
無形資產 | 25 105 920 | 25 555 701 | 17 924 085 | 18 165 003 |
開發(fā)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商譽 | 780 514 690 | 780 514 690 | 785 224 594 | 449 095 973 |
開辦費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遞延資產 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期待攤費用 | 10 100 487 | 10 247 223 | 11 144 770 | 3 557 367 |
其他長期資產 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產及其他資產合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遞延稅項 | |
遞延所得稅資產 | 36 209 317 | 35 049 863 | 28 452 167 | 28 285 489 |
其他非流動資產 | 8 963 936 | 13 005 317 | 10 903 248 | 10 903 248 |
影響非流動資產其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動資產合計 | 2 024 062 307 | 2 158 028 227 | 1 539 585 451 | 1 374 207 995 |
資產總計 | 5 096 988 573 | 5 337 301 392 | 4 784 123 225 | 4 301 484 976 |
負債及股東權益 | |
流動負債 | |
短期借款 | 301 824 864 | 199 876 795 | 35 666 795 | 32 100 367 |
交易性金融負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據(jù) | 12 693 945 | 30 087 943 | 34 522 720 | 51 365 448 |
應付賬款 | 1 226 417 740 | 1 568 226 626 | 1 333 845 027 | 1 270 999 785 |
預收賬款 | 47 468 326 | 53 703 793 | 77 230 687 | 57 467 936 |
代銷商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付職工薪酬 | 31 645 460 | 53 326 929 | 18 969 735 | 16 646 931 |
應付福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應交稅費 | 97 293 924 | 104 743 246 | 94 895 460 | 95 007 129 |
應付利息 | 14 122 976 | 9 836 170 | 5 440 158 | 1 190 037 |
待扣稅金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他應交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內部應付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付內部單位款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付關聯(lián)企業(yè)款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他應付款 | 18 878 688 | 11 886 141 | 21 753 729 | 9 394 166 |
應付短期債券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預提費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程結算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國內票證結算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際票證結算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預計負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期的非流動負債 | 56 758 742 | 75 427 534 | 195 550 000 | 191 706 227 |
遞延收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期的長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流動負債 | 52 687 683 | 53 211 118 | 0 | 0 |
職工獎勵及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影響流動負債其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 1 859 792 346 | 2 160 326 294 | 1 817 874 310 | 1 725 878 028 |
長期負債 | |
長期借款 | 192 312 466 | 192 312 466 | 259 240 000 | 186 591 551 |
應付債券 | 246 355 113 | 245 646 780 | 245 041 552 | 244 333 218 |
長期應付款 | 35 000 000 | 35 000 000 | 50 000 000 | 40 000 000 |
專項應付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周轉金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遞延利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遞延所得稅負債 | 377 210 | 394 307 | 396 256 | 365 984 |
其他非流動負 | 46 283 080 | 41 395 278 | 0 | 0 |
影響非流動負債其他科目 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
非流動負債合計 | 520 327 869 | 514 748 831 | 554 877 808 | 471 490 753 |
負債合計 | 2 380 120 215 | 2 675 075 125 | 2 372 752 118 | 2 197 368 781 |
股東權益 | |
少數(shù)股東權益 | 2 853 914 | 4 723 186 | 4 467 222 | 4 309 788 |
實收資本(或股本) | 414 037 880 | 414 037 880 | 409 090 267 | 401 216 407 |
減:已歸還投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本公積金 | 1 433 967 314 | 1 425 286 659 | 1 267 481 100 | 1 037 976 161 |
盈余公積 | 73 640 900 | 73 640 900 | 54 500 122 | 54 500 122 |
減:庫存股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集體福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未確認的投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未分配利潤 | 792 368 349 | 744 537 642 | 675 832 396 | 606 113 717 |
外幣報表折算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影響所有者權益其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 2 714 014 444 | 2 657 503 081 | 2 406 903 886 | 2 099 806 407 |
股東權益合計 | 2 716 868 358 | 2 662 226 267 | 2 411 371 107 | 2 104 116 195 |
負債和股東權益總計 | 5 096 988 573 | 5 337 301 392 | 4 784 123 225 | 4 301 484 976 |
【免責聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。