變動(dòng)日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
償債能力分析 | ||||
流動(dòng)比率 | 0.9671 | 0.9712 | 1.2336 | 1.2358 |
速動(dòng)比率 | 0.4070 | 0.4011 | 0.4177 | 0.3526 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 71.9815 | 71.0116 | 70.1546 | 69.3437 |
流動(dòng)資產(chǎn)率 | 68.4024 | 67.7595 | 84.4962 | 83.5639 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | ||||
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) | ||||
長(zhǎng)期債務(wù)與營(yíng)運(yùn)資金比率 | ||||
現(xiàn)金比率 | ||||
利息保障倍數(shù) | 0.6957 | 2.5438 | 2.6092 | 2.6924 |
資本結(jié)構(gòu)分析 | ||||
股東權(quán)益比率 | 28.0185 | 28.9884 | 29.8454 | 30.6563 |
長(zhǎng)期負(fù)債比率 | ||||
股東權(quán)益與固定資產(chǎn)比率 | ||||
產(chǎn)權(quán)比率 | 256.9072 | 244.9655 | 235.0598 | 226.1975 |
長(zhǎng)期資產(chǎn)與長(zhǎng)期資金比率 | 168.4024 | 167.7595 | 184.4962 | 183.5639 |
資本化比率 | ||||
固定資產(chǎn)凈值率 | ||||
資本固定化比率 | 112.7740 | 111.2185 | 51.9470 | 53.6143 |
清算價(jià)值比率 | ||||
固定資產(chǎn)比重 | ||||
經(jīng)營(yíng)效率分析 | ||||
存貨周轉(zhuǎn)率 | 0.1001 | 0.4980 | 0.2679 | 0.1883 |
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ||||
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ||||
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 3596.4036 | 722.8916 | 1343.7850 | 1911.8428 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) | ||||
股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率 | ||||
獲利能力分析 | ||||
總資產(chǎn)利潤(rùn)率 | -0.1558 | 2.8414 | 2.4782 | 1.6893 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 | ||||
凈資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.7623 | 3.4796 | 3.6094 | 2.6631 |
總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.2172 | 1.0578 | 1.1150 | 0.8346 |
銷售毛利率 | 21.9375 | 28.6233 | 31.8883 | 31.5063 |
銷售凈利率 | -4.2691 | 3.3113 | 5.1996 | 5.3763 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | ||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 | -3.1207 | 5.4610 | 11.1681 | 10.4465 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本率 | 78.0625 | 71.3767 | 68.1117 | 68.4937 |
股本報(bào)酬率 | -4.1089 | 18.1584 | 18.6912 | 13.6510 |
非主營(yíng)比重 | -1.8900 | 37.6984 | 3.3591 | 4.0022 |
主營(yíng)利潤(rùn)比重 | ||||
三項(xiàng)費(fèi)用比重 | ||||
發(fā)展能力分析 | ||||
每股收益增長(zhǎng)率 | -920.0000 | 226.0323 | 592.5926 | 756.2500 |
每股股利增長(zhǎng)率 | ||||
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率 | -107.3637 | 504.8241 | 77.8240 | 363.0320 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 | 62.0554 | 19.7417 | 17.7319 | 37.2618 |
主營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)率 | ||||
凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 | -854.7488 | 226.2519 | 598.5848 | 762.5438 |
凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | 6.7342 | 7.6437 | 8.5291 | 7.4276 |
總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | 23.1167 | 19.1422 | 18.5344 | 23.9361 |
固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | ||||
每股資本公積 | 4.1955 | 4.1955 | 4.1955 | 4.1955 |
每股未分配利潤(rùn) | -0.8454 | -0.8043 | -0.7990 | -0.8494 |
現(xiàn)金流量分析 | ||||
銷售收現(xiàn)比率 | ||||
購(gòu)貨付現(xiàn)比率 | 1.2247 | 1.0494 | 1.2346 | 1.1634 |
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量對(duì)銷售收入的比率 | 0.0786 | -0.5180 | -0.5386 | -0.8360 |
資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量回報(bào)率 | 0.0039 | -0.1522 | -0.1084 | -0.1245 |
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量對(duì)凈利潤(rùn)的比率 | -1.8415 | -15.6440 | -10.3592 | -15.5489 |
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量對(duì)負(fù)債比率 | 0.0055 | -0.2143 | -0.1545 | -0.1796 |
現(xiàn)金流量比率 | 0.5582 | -21.8152 | -15.8272 | -18.4149 |
投資收益分析 | ||||
股息發(fā)放率 | ||||
普通股獲利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 188.0531 | 128.9648 | 104.3182 | 104.1989 |
市凈率 | 5.5738 | 5.0735 | 4.9660 | 4.1260 |
投資收益率 |