文科園林:財(cái)務(wù)摘要
來源:新浪財(cái)經(jīng) 作者: 日期:2017/4/27 11:11:59
截止日期 | 2017-03-31 |
每股凈資產(chǎn) | 5.0212元 |
每股收益 | 0.0432元 |
每股現(xiàn)金含量 | -0.8895元 |
每股資本公積金 | 2.1221元 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,939,210,000.00元 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,374,650,000.00元 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 75,520,000.00元 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 288,988,000.00元 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,766,540.00元 |
凈利潤(rùn) | 10,723,000.00元 |
|
截止日期 | 2016-12-31 |
每股凈資產(chǎn) | 4.9602元 |
每股收益 | 0.5628元 |
每股現(xiàn)金含量 | 0.3109元 |
每股資本公積金 | 2.1044元 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,912,110,000.00元 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,174,780,000.00元 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 75,520,000.00元 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 1,517,130,000.00元 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 18,362,100.00元 |
凈利潤(rùn) | 139,571,000.00元 |
|
截止日期 | 2016-09-30 |
每股凈資產(chǎn) | 5.0824元 |
每股收益 | 0.4095元 |
每股現(xiàn)金含量 | -0.3128元 |
每股資本公積金 | 2.0753元 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,930,630,000.00元 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,007,640,000.00元 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 50,000,000.00元 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 1,013,820,000.00元 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 11,686,700.00元 |
凈利潤(rùn) | 101,564,000.00元 |
|
截止日期 | 2016-06-30 |
每股凈資產(chǎn) | 9.4943元 |
每股收益 | 0.5126元 |
每股現(xiàn)金含量 | 0.0043元 |
每股資本公積金 | 4.68元 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,851,340,000.00元 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,920,970,000.00元 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 70,000,000.00元 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 573,169,000.00元 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 8,129,820.00元 |
凈利潤(rùn) | 61,508,300.00元 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。