文科園林:業(yè)績(jī)預(yù)告
來(lái)源:中國(guó)財(cái)經(jīng) 作者: 日期:2017/4/27 11:01:14
截止日期 | 2017-06-30 | 公告日期 | 2017-04-24 |
預(yù)測(cè)類(lèi)型 | 業(yè)績(jī)大幅上升 |
預(yù)測(cè)摘要 | 預(yù)計(jì)2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升50%-80% |
|
預(yù)測(cè)原因 | 公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,市政業(yè)務(wù)項(xiàng)目收入較上年顯著增長(zhǎng),另外,由于上年度公司完成了限制性股票的授予,本期需計(jì)提權(quán)激勵(lì)形成的相應(yīng)管理費(fèi)用,將對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定幅度影響。 |
預(yù)測(cè)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9,226.25萬(wàn)元至11,071.5萬(wàn)元,同比上升50%-80% |
截止日期 | 2016-12-31 | 公告日期 | 2016-10-27 |
預(yù)測(cè)類(lèi)型 | 業(yè)績(jī)大幅上升 |
預(yù)測(cè)摘要 | 預(yù)計(jì)2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25%至55% |
|
預(yù)測(cè)原因 | 公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,市政業(yè)務(wù)收入較上年顯著增長(zhǎng),另外,由于本年度內(nèi)公司完成了限制性股票的授予,需計(jì)提股權(quán)激勵(lì)形成的相應(yīng)管理費(fèi)用,將對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定幅度影響。 |
預(yù)測(cè)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12,115.23至15,022.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25%至55% |
截止日期 | 2016-09-30 | 公告日期 | 2016-08-19 |
預(yù)測(cè)類(lèi)型 | 業(yè)績(jī)大幅上升 |
預(yù)測(cè)摘要 | 預(yù)計(jì)2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升35%至65% |
|
預(yù)測(cè)原因 | 公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,市政項(xiàng)目收入較上年顯著增長(zhǎng),且公司于2015年底獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定后享受了按15%的稅率征收企業(yè)所得稅的政策優(yōu)惠,而公司2015年半年度報(bào)告及第三季度報(bào)告按照25%的稅率計(jì)提了所得稅。 |
預(yù)測(cè)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):9,194.13至11,237.28萬(wàn)元,同比上升35.00%至65.00% |
截止日期 | 2016-06-30 | 公告日期 | 2016-07-15 |
預(yù)測(cè)類(lèi)型 | 上升不超過(guò)50% |
預(yù)測(cè)摘要 | 預(yù)計(jì)2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%—50% |
|
預(yù)測(cè)原因 | 1.由于公司2016年上半年市政業(yè)務(wù)開(kāi)展順利,呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),公司2016年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。 2.公司于2015年底獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定后,2015-2016年享受了按15%的稅率征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,而公司2015年半年度報(bào)告按照25%的稅率計(jì)提了所得稅,因此在2015年半年度報(bào)告披露的凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上,公司2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增為20%—50%。 |
預(yù)測(cè)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,956.77萬(wàn)元—6,195.96萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%—50% |
截止日期 | 2016-06-30 | 公告日期 | 2016-04-15 |
預(yù)測(cè)類(lèi)型 | 上升不超過(guò)50% |
預(yù)測(cè)摘要 | 預(yù)計(jì)2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升0%至30% |
|
預(yù)測(cè)原因 | 公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,市政項(xiàng)目較上年有所增長(zhǎng) |
預(yù)測(cè)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,130.64至5,369.83萬(wàn)元,同比上升0%至30% |
截止日期 | 2015-12-31 | 公告日期 | 2015-10-31 |
預(yù)測(cè)類(lèi)型 | 上升不超過(guò)50% |
預(yù)測(cè)摘要 | 預(yù)計(jì)2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升0.00%至30.00% |
|
預(yù)測(cè)原因 | 上市后,公司品牌影響力提升,且公司加大了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度。 |
預(yù)測(cè)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9,015至11,720萬(wàn)元,同比上升0.00%至30.00% |
截止日期 | 2015-09-30 | 公告日期 | 2015-08-20 |
預(yù)測(cè)類(lèi)型 | 上升不超過(guò)50% |
預(yù)測(cè)摘要 | 預(yù)計(jì)2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升15%-25% |
|
預(yù)測(cè)原因 | 上市后,公司品牌影響力提升,公司加大了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度。 |
預(yù)測(cè)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6,766至7,355萬(wàn)元,同比上升15.00%至25.00% |
截止日期 | 2015-06-30 | 公告日期 | 2015-06-26 |
預(yù)測(cè)類(lèi)型 | 上升不超過(guò)50% |
預(yù)測(cè)摘要 | 預(yù)計(jì)2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升15%-25% |
|
預(yù)測(cè)原因 | |
預(yù)測(cè)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升15%-25% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。