截止日期 | 2014-12-31 | 2014-12-31 |
開(kāi)始日期 | 2014-01-01 | 2014-01-01 |
報(bào)表來(lái)源 | 申報(bào)稿 | 招股說(shuō)明 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 517 532 343 | 517 532 343 |
收取的租金 | 0 | 0 |
收到的增值稅銷項(xiàng)稅款和退回的增值稅款 | 0 | 0 |
收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 | 0 | 0 |
收到的稅費(fèi)返還 | 59 000 | 59 000 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 22 454 713 | 22 454 713 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 540 046 056 | 540 046 056 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 422 020 624 | 422 020 624 |
經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 76 506 535 | 76 506 535 |
支付的增值稅款 | 0 | 0 |
支付的所得稅款 | 0 | 0 |
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) | 0 | 0 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 49 595 297 | 49 595 297 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 43 042 549 | 43 042 549 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 591 165 005 | 591 165 005 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -51 118 949 | -51 118 949 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 304 929 | 304 929 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0 | 0 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 304 929 | 304 929 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 8 751 851 | 8 751 851 |
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
投資支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0 | 0 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) | 8 751 851 | 8 751 851 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -8 446 922 | -8 446 922 |
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 35 000 000 | 35 000 000 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 217 500 000 | 217 500 000 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 40 000 000 | 40 000 000 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 292 500 000 | 292 500 000 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 167 450 000 | 167 450 000 |
發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 9 925 259 | 9 925 259 |
子公司支付少數(shù)股東的股利 | 0 | 0 |
償付利息所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
融資租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 | 0 | 0 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1 938 544 | 1 938 544 |
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)或償付的利息 | 0 | 0 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 179 313 802 | 179 313 802 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 113 186 198 | 113 186 198 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | |
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | 0 | 0 |
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的其他科目 | 0 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 53 620 327 | 53 620 327 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 97 685 915 | 97 685 915 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 151 306 241 | 151 306 241 |
以固定資產(chǎn)償還債務(wù) | 0 | 0 |
以投資償還債務(wù) | 0 | 0 |
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | 0 | 0 |
以固定資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資 | 0 | 0 |
以存貨償還債務(wù) | 0 | 0 |
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | 0 | 0 |
融資租賃固定資產(chǎn) | 0 | 0 |
凈利潤(rùn) | 0 | 92 431 737 |
少數(shù)股東損益 | 0 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 | 0 |
購(gòu)并利潤(rùn) | 0 | 0 |
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬 | 0 | 0 |
計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 | 0 |
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 | 8 163 204 |
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 | 0 | 0 |
固定資產(chǎn)折舊 | 0 | 2 205 799 |
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 | 0 | 502 499 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 | 0 | 693 620 |
待攤費(fèi)用的減少(減增加) | 0 | 0 |
預(yù)提費(fèi)用的增加(減減少) | 0 | 0 |
處置無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益) | 0 | 124 002 |
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 | 0 | 24 461 |
公允價(jià)值變動(dòng)損失 | 0 | 0 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 0 | 12 098 039 |
投資損失(減收益) | 0 | -70 124 |
遞延所得稅資產(chǎn)減少 | 0 | -1 701 368 |
遞延所得稅負(fù)債增加 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 |
遞延稅款貸項(xiàng)(減借項(xiàng)) | 0 | 0 |
存貨的減少(減增加) | 0 | -127 719 336 |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加) | 0 | -60 844 930 |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少) | 0 | 22 973 449 |
增值稅增加凈額 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 0 | -51 118 949 |
貨幣資金的期末余額 | 0 | 151 306 241 |
貨幣資金的期初余額 | 0 | 97 685 915 |
現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 | 0 | 0 |
現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 | 0 | 0 |
其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 | 0 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額2 | 0 | 53 620 327 |