截止日期 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 |
開始日期 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 |
報(bào)表來源 | 季報(bào) | 中報(bào) | 季報(bào) | 年報(bào) |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1 062 902 460 | 529 561 204 | 265 171 149 | 1 135 543 915 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值稅銷項(xiàng)稅款和退回的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的稅費(fèi)返還 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 32 050 786 | 20 506 499 | 3 271 271 | 71 176 913 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1 094 953 246 | 550 067 702 | 268 442 420 | 1 206 720 828 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1 246 294 921 | 820 954 192 | 452 518 057 | 840 597 150 |
經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 98 072 188 | 61 909 763 | 32 451 160 | 100 776 776 |
支付的增值稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得稅款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 94 875 845 | 59 958 798 | 17 572 810 | 101 763 259 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 196 524 278 | 82 224 533 | 39 676 266 | 79 045 512 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1 635 767 232 | 1 025 047 286 | 542 218 293 | 1 122 182 696 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -540 813 986 | -474 979 583 | -273 775 872 | 84 538 132 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 575 230 | 0 | 0 | 60 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 13 750 | 0 | 0 | 1 501 350 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 990 229 | 0 | 0 | 0 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 483 393 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1 579 208 | 0 | 0 | 3 484 804 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 69 793 090 | 52 371 343 | 33 043 814 | 225 694 532 |
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資支付的現(xiàn)金 | 76 820 000 | 33 600 000 | 15 500 000 | 61 000 000 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 60 329 080 | 10 000 000 | 0 | 0 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5 550 000 | 5 550 000 | 0 | 0 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) | 212 492 170 | 101 521 343 | 48 543 814 | 286 694 532 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -210 912 962 | -101 521 343 | -48 543 814 | -283 209 728 |
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 255 499 998 | 0 | 0 | 490 889 991 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1 300 300 000 | 1 101 800 000 | 270 000 000 | 1 122 000 000 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 7 346 397 | 0 | 0 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1 555 799 998 | 1 109 146 397 | 270 000 000 | 1 612 889 991 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 565 065 800 | 322 132 900 | 29 000 000 | 1 073 300 000 |
發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 84 007 978 | 60 979 869 | 24 641 631 | 73 434 630 |
子公司支付少數(shù)股東的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
償付利息所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 87 299 569 | 540 000 | 45 405 079 | 137 146 285 |
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 736 373 347 | 383 652 769 | 99 046 710 | 1 283 880 915 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 819 426 652 | 725 493 628 | 170 953 290 | 329 009 076 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | |
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 67 699 703 | 148 992 702 | -151 366 396 | 130 337 479 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 498 898 282 | 498 898 282 | 498 898 282 | 368 560 803 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 566 597 986 | 647 890 984 | 347 531 887 | 498 898 282 |
以固定資產(chǎn)償還債務(wù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投資償還債務(wù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定資產(chǎn)進(jìn)行長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存貨償還債務(wù) | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資租賃固定資產(chǎn) | 0 | 0 | 0 | 0 |
凈利潤 | 0 | 124 125 109 | 0 | 173 580 701 |
少數(shù)股東損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購并利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 | 45 315 313 | 0 | 113 458 073 |
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 | 0 | 17 198 429 | 0 | 28 907 519 |
固定資產(chǎn)折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 | 0 | 1 375 422 | 0 | 2 524 878 |
長期待攤費(fèi)用攤銷 | 0 | 5 438 984 | 0 | 10 746 917 |
待攤費(fèi)用的減少(減增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
預(yù)提費(fèi)用的增加(減減少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
處置無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減收益) | 0 | 4 901 717 | 0 | 18 950 208 |
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公允價(jià)值變動(dòng)損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 0 | 27 016 589 | 0 | 45 323 078 |
投資損失(減收益) | 0 | 174 469 | 0 | -913 468 |
遞延所得稅資產(chǎn)減少 | 0 | -5 934 248 | 0 | -19 171 684 |
遞延所得稅負(fù)債增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遞延稅款貸項(xiàng)(減借項(xiàng)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨的減少(減增加) | 0 | -329 300 998 | 0 | -58 198 405 |
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加) | 0 | -351 692 952 | 0 | -561 776 555 |
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少) | 0 | -13 597 417 | 0 | 331 106 871 |
增值稅增加凈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 0 | -474 979 583 | 0 | 84 538 132 |
貨幣資金的期末余額 | 0 | 647 890 984 | 0 | 498 898 282 |
貨幣資金的期初余額 | 0 | 498 898 282 | 0 | 368 560 803 |
現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額2 | 0 | 148 992 702 | 0 | 130 337 479 |