蒙草生態(tài)業(yè)績預(yù)告
來源:中國財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者: 日期:2017/4/25 18:03:34
截止日期 | 2017-03-31 | 公告日期 | 2017-04-08 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2017年1-3月歸屬上市公司股東凈利潤723.18-1205.30萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 隨著國家對PPP 模式的大力推進(jìn),公司與多個(gè)地方政府簽署了PPP項(xiàng)目協(xié)議,并迅速推進(jìn)了PPP 項(xiàng)目的落地。本報(bào)告期公司工程項(xiàng)目施工進(jìn)展順利,進(jìn)場施工時(shí)間早于往年,整體完成工程項(xiàng)目的產(chǎn)值比去年同期增長,因此預(yù)計(jì)本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入和凈利潤較去年同期增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤723.18-1205.30萬元,扭虧 |
截止日期 | 2016-12-31 | 公告日期 | 2017-01-26 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升80%-110% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司大力推進(jìn)PPP 項(xiàng)目示范性工程建設(shè),發(fā)展前景良好,本報(bào)告期內(nèi)工程項(xiàng)目施工業(yè)務(wù)進(jìn)展順利,營業(yè)收入和凈利潤較去年同期大幅增長。 報(bào)告期內(nèi),預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響約為2,400.00萬元,非經(jīng)常性損益上年同期為1,008.68萬元,非經(jīng)常性損益主要為政府補(bǔ)助。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤28,657.12萬元–33,432.00萬元,同比上升80%-110% |
截止日期 | 2016-09-30 | 公告日期 | 2016-10-15 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長:40%-70% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司憑借專業(yè)、穩(wěn)定的服務(wù),通過快速適應(yīng)市場機(jī)制,市場份額得以穩(wěn)步提升。工程項(xiàng)目進(jìn)展順利,主營業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定,因此預(yù)計(jì)本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入和凈利潤較去年同期大幅增長。 目前公司大力推進(jìn)PPP項(xiàng)目示范性工程建設(shè),發(fā)展前景良好,在節(jié)水抗旱、生態(tài)修復(fù)、種業(yè)科技、現(xiàn)代草業(yè)等領(lǐng)域長遠(yuǎn)布局,為未來業(yè)績成長做好充分準(zhǔn)備。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤20,977.37萬元–25,472.52萬元,同比增長40%-70% |
截止日期 | 2016-06-30 | 公告日期 | 2016-07-15 |
預(yù)測類型 | 上升不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長0%-20% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司本報(bào)告期內(nèi)工程項(xiàng)目施工進(jìn)展順利,營業(yè)收入較去年同期保持穩(wěn)定增長。由于公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大,相應(yīng)人員工資、融資費(fèi)用、資產(chǎn)重組等期間費(fèi)用較去年同期有所增加,公司預(yù)計(jì)本報(bào)告期凈利潤較去年同期略有增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:11,257.07萬元–13,508.49萬元,同比增長0%-20% |
截止日期 | 2016-03-31 | 公告日期 | 2016-04-09 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2016年1-3月歸屬上市股東凈利潤虧損:2,248.00~1,750.00萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 鑒于本報(bào)告期公司參與的工程項(xiàng)目普遍采取PPP運(yùn)營模式,且目前均處于前期競爭性磋商階段,因此公司進(jìn)場施工時(shí)間較晚,整體完成工程項(xiàng)目的產(chǎn)值比去年同期減少,從而導(dǎo)致利潤比去年同期下降。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2016年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損:2,248.00~1,750.00萬元 |
截止日期 | 2015-12-31 | 公告日期 | 2016-01-30 |
預(yù)測類型 | 預(yù)盈 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2015年度歸屬上市公司股東的凈利潤15,008.96-18,344.28萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 面對經(jīng)濟(jì)下行壓力及激烈的行業(yè)競爭態(tài)勢,公司進(jìn)一步創(chuàng)新經(jīng)營管理機(jī)制,深挖內(nèi)部管理潛力,目前已初見成效,同時(shí)為下年度打下了一個(gè)好的經(jīng)營基礎(chǔ)。公司本報(bào)告期內(nèi)工程項(xiàng)目施工業(yè)務(wù)進(jìn)展順利,營業(yè)收入較去年同期保持穩(wěn)定增長。 由于公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大及業(yè)務(wù)經(jīng)營拓展升級,新業(yè)務(wù)板塊已完成基本布局,但仍處于前期投入階段,公司人員工資、戰(zhàn)略咨詢等管理費(fèi)用較去年同期有所增加,導(dǎo)致公司預(yù)計(jì)本報(bào)告期凈利潤與去年同期基本持平。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤15,008.96-18,344.28萬元,同比增減變動(dòng)-10%~10% |
截止日期 | 2015-09-30 | 公告日期 | 2015-10-15 |
預(yù)測類型 | 上升不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升0%-10% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司本報(bào)告期內(nèi)工程項(xiàng)目施工進(jìn)展順利,營業(yè)收入較去年同期保持穩(wěn)定增長。由于公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,所布局新業(yè)務(wù)板塊前期處于投入階段,公司研發(fā)費(fèi)用、人員工資等管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期有所增加,導(dǎo)致公司預(yù)計(jì)本報(bào)告期凈利潤與去年同期基本持平。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤14,593.35?16,052.69萬元,同比上升0%-10% |
截止日期 | 2015-06-30 | 公告日期 | 2015-07-14 |
預(yù)測類型 | 上升不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長:0%-15% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司本報(bào)告期由于工程項(xiàng)目施工進(jìn)展順利,完成產(chǎn)值穩(wěn)步增長,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤相應(yīng)增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:10,750.57萬元?12,363.16萬元,同比增長:0%-15% |
截止日期 | 2015-03-31 | 公告日期 | 2015-04-10 |
預(yù)測類型 | 上升不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2015年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升:0-30% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 本報(bào)告期公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),在建工程項(xiàng)目開工順利,整體完成產(chǎn)值比去年同期增加,實(shí)現(xiàn)工程收入較去年同期有所增長,從而預(yù)計(jì)公司利潤將實(shí)現(xiàn)增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2015年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:2,185.96萬元-2,841.75萬元,同比上升:0-30% |
截止日期 | 2014-12-31 | 公告日期 | 2015-01-28 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升:40%—70% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、公司本年度合同訂單數(shù)量較上年度大幅度增加,工程項(xiàng)目施工進(jìn)展順利,完成產(chǎn)值穩(wěn)步增長,造成營業(yè)收入和凈利潤發(fā)生較大幅度增長。 2、公司合并范圍增加浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司,我公司控股70%,對公司的業(yè)績產(chǎn)生積極影響。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:14,573.51萬元-17,696.40萬元,同比上升:40%-70% |
截止日期 | 2014-09-30 | 公告日期 | 2014-10-15 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2014年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升45%-75% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、公司在本報(bào)告期內(nèi)合同訂單較上年同期有較大幅度增加,造成營業(yè)收入和凈利潤發(fā)生較大幅度增長。 2、公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化,新增加控股公司浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司,我公司控股70%,對公司的業(yè)績產(chǎn)生積極影響。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2014年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤12,691.28萬元-15,317.07萬元,同比上升45%-75% |
截止日期 | 2014-06-30 | 公告日期 | 2014-07-15 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長55%-85% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 本報(bào)告期公司新簽訂在手訂單數(shù)量持續(xù)增加,同時(shí)部分工程項(xiàng)目建設(shè)方工期要求較緊,因此公司加快了施工進(jìn)度,上半年實(shí)際完成產(chǎn)值超出原有預(yù)期,造成營業(yè)收入和凈利潤發(fā)生較大幅度增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:9502.31萬元-11341.46萬元,同比增長55%-85% |
截止日期 | 2014-06-30 | 公告日期 | 2014-05-14 |
預(yù)測類型 | 上升不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升:10%-40% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、本報(bào)告期合并報(bào)表范圍新增控股子公司浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司,預(yù)計(jì)會(huì)對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。2、公司在本報(bào)告期內(nèi)施工項(xiàng)目數(shù)量有所增加,預(yù)計(jì)完成產(chǎn)值比上年同期有較大幅度增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤6,743.57萬元–8,582.73萬元,同比上升:10%-40% |
截止日期 | 2014-03-31 | 公告日期 | 2014-04-10 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2014年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升:540%-570% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 本報(bào)告期業(yè)績相比上年同期大幅增長的主要原因是: 1、公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化,新增加控股公司浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司,該公司自合并日始約實(shí)現(xiàn)凈利潤937萬元,我公司控股70%,合并增加凈利潤約656萬元。 2、公司整體工程項(xiàng)目開工期比去年一季度有所提前,因此完成工程項(xiàng)目產(chǎn)值比去年同期增加,實(shí)現(xiàn)工程收入較去年同期有所增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2014年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤2,095.87萬元-2,194.12萬元,同比上升:540%-570% |
截止日期 | 2013-12-31 | 公告日期 | 2014-01-30 |
預(yù)測類型 | 下降不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降:5%-25% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 本報(bào)告期業(yè)績相對上年同期有所下降,主要是由于: 1、公司在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí),持續(xù)加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)建設(shè)、研發(fā)投入和品牌宣傳的力度,并開始通過并購等途徑進(jìn)行外延式擴(kuò)張,同時(shí)隨著應(yīng)收賬款余額的增加,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的金額也有所增加,因此報(bào)告期公司整體費(fèi)用較上年同期有較大幅度增長。 2、公司本報(bào)告期非經(jīng)常性損益較上年大幅下降:本期非經(jīng)常性損益(稅后)金額約為352.36萬元,上年同期為3,184.86萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)增長0%-15%。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤9,543.95萬元-12,089.00萬元,同比下降:5%-25% |
截止日期 | 2013-09-30 | 公告日期 | 2013-10-15 |
預(yù)測類型 | 下降不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2013年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降:0%-10% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 本期業(yè)績相對上年同期有所下降,主要是由于部分工程項(xiàng)目建設(shè)方原因?qū)е挛茨馨从?jì)劃進(jìn)度施工,錯(cuò)過最佳的苗木種植期,從而整體工程進(jìn)度有所延后,收入確認(rèn)金額較上年同期有所下降。 公司非經(jīng)常性損益(稅后)金額本期為-5.37萬元,上年同期為1,222.67萬元,扣除上述非經(jīng)常性損益后,本期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期預(yù)計(jì)增長0%-20%。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2013年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤:8,166.51萬元-9,073.90萬元,同比下降:0%-10% |
截止日期 | 2013-06-30 | 公告日期 | 2013-07-13 |
預(yù)測類型 | 上升不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升:0%-10% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 本期業(yè)績相對上年同期有所上升,主要是由于公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)增長以及毛利率的提升所致。 公司非經(jīng)常性損益(稅后)金額本期為-37.69萬元,上年同期為1,258.43萬元,扣除上述非經(jīng)常性損益后,本期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期預(yù)計(jì)增長20%-40%。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤:5,886.74萬元-6,475.41萬元,同比上升:0%-10% |
截止日期 | 2013-03-31 | 公告日期 | 2013-04-03 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅下降 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降:30%-60% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 本期業(yè)績相對上年同期下降幅度較大,主要是由于上年同期征地補(bǔ)償收益等非經(jīng)常性損益(稅后)的金額為512.91萬元,對業(yè)績的影響較大,扣除該等非經(jīng)常性損益后,上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤為66.92萬元;本期非經(jīng)常性損益(稅后)的金額預(yù)計(jì)為35.34萬元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤較上年同期預(yù)計(jì)增長320%-350%,增幅較大的主要原因?yàn)楣緺I業(yè)收入增加,主營業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢,同時(shí)個(gè)別項(xiàng)目決算使本期毛利率較上年同期提高所致。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤231.93萬元-405.88萬元,同比下降:30%-60% |
截止日期 | 2012-12-31 | 公告日期 | 2013-01-29 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長50%-60% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司2012年度凈利潤較上年同期增長的主要原因是2012年公司業(yè)務(wù)持續(xù)拓展,營業(yè)收入增加,以及2012年12月18日主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)公司2011年度享受西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策,減免企業(yè)所得稅額1225.76萬元作為非經(jīng)常性損益記入2012年盈利所致??鄢?011年度減免企業(yè)所得稅額及政府補(bǔ)助等非經(jīng)常性損益對盈利的影響后,公司2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長30%-40%。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為12225.95萬元-13041.01萬元,同比增長50%-60% |
截止日期 | 2012-09-30 | 公告日期 | 2012-09-26 |
預(yù)測類型 | 上升不超過50% |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計(jì)2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長30%-40% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 |
|
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤7,600萬元-8,200萬元,同比增長30%-40%。 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。