東方園林:業(yè)績預(yù)告
來源:新浪財(cái)經(jīng) 作者: 日期:2017/4/25 14:12:19
公告日期 | 2017-04-24 | | | | | | | | |
報(bào)告期 | 2017-06-30 | | | | | | | | |
類型 | 預(yù)增 | | | | | | | | |
業(yè)績預(yù)告摘要 | 預(yù)計(jì)2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:38,643.01萬元至47,560.63萬元,較上年同期相比變動幅度:30.00%至60.00%。 | | | | | | | | |
業(yè)績預(yù)告內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:38,643.01萬元至47,560.63萬元,較上年同期相比變動幅度:30.00%至60.00%。 業(yè)績變動原因說明 隨著國家大力推進(jìn)PPP業(yè)務(wù)模式,公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張,帶動2017年?duì)I業(yè)收入快速增長。 | | | | | | | | |
上年同期每股收益(元) | 0.2900 | | | | | | | | |
|
公告日期 | 2017-03-31 | | | | | | | | |
報(bào)告期 | 2017-03-31 | | | | | | | | |
類型 | 減虧 | | | | | | | | |
業(yè)績預(yù)告摘要 | 預(yù)計(jì)2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-2,500.00萬元至-4,000.00萬元。 | | | | | | | | |
業(yè)績預(yù)告內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:-2,500.00萬元至-4,000.00萬元。 業(yè)績變動原因說明 報(bào)告期內(nèi),隨著國家大力推進(jìn)PPP業(yè)務(wù)模式,公司在手PPP訂單充足。報(bào)告期內(nèi),公司收入有所增加,凈利潤較去年同期有所好轉(zhuǎn)。但由于公司人員擴(kuò)張及管理費(fèi)用增加等因素,報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤仍為虧損。 | | | | | | | | |
上年同期每股收益(元) | -0.0700 | | | | | | | | |
|
公告日期 | 2017-02-28 | | | | | | | | |
報(bào)告期 | 2016-12-31 | | | | | | | | |
類型 | 預(yù)增 | | | | | | | | |
業(yè)績預(yù)告摘要 | 預(yù)計(jì)2016年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1,301,324,096.65元,較上年同期相比變動幅度:116.18%。 | | | | | | | | |
業(yè)績預(yù)告內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2016年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為:1,301,324,096.65元,較上年同期相比變動幅度:116.18%。 業(yè)績變動原因說明 (一)報(bào)告期的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素 2016年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入84.17億元,同比增長56.44%,歸屬于上市公司股東的凈利潤13.01億元,同比增長116.18%。 2016年,我國宏觀經(jīng)濟(jì)處于新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期,同時(shí)也是公司成功實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的第一年。公司緊緊圍繞以水環(huán)境治理為主的生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)和以危廢處理為主的環(huán)保業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)的戰(zhàn)略方向,大力加快河道水域治理和海綿城市PPP項(xiàng)目的拿單速度,加強(qiáng)環(huán)保企業(yè)的擴(kuò)張力度。公司2015年和部分2016年中標(biāo)的項(xiàng)目逐步釋放利潤,致使公司2016年業(yè)績出現(xiàn)較大幅度增長。 (二)上表中變動30%以上項(xiàng)目說明 營業(yè)總收入較上年增加56.44%,主要是隨著國家大力主推PPP模式,東方園林在手PPP訂單約800億,2016年年?duì)I業(yè)收入急劇增長主要為PPP項(xiàng)目產(chǎn)值落地所致。營業(yè)利潤較上年增加126.48%,利潤總額較上年增加131.69%,主要是由營業(yè)總收入增加所致。 總資產(chǎn)較年初增加34.71%,主要是由于公司訂單逐步落地,在建工程增加導(dǎo)致存貨及應(yīng)收賬款增加,對PPP項(xiàng)目公司出資增加,以及并購?fù)顿Y增加所致。股本較年初增加165.42%,主要是由于公司以資本公積轉(zhuǎn)增股本以及向特定投資者非公開發(fā)行普通股所致。 | | | | | | | | |
上年同期每股收益(元) | 0.6000 | | | | | | | | |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。