中國園林網(wǎng)11月4日消息:一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
報告期指標 | 2015年三季報 | 2014年三季報 | 本年比上年增減(%) | - |
基本每股收益(元) | 0.5675 | - | 0 | - |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.95 | 0 | 0 | - |
每股公積金(元) | 0 | 0 | 0 | - |
每股未分配利潤(元) | - | - | 0 | - |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -2.3262 | - | 0 | - |
營業(yè)收入(億元) | 7.48 | 6.1 | 22.68 | - |
凈利潤(億元) | 0.68 | 0.53 | 27.5 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.4400 | - | - | - |
二、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成分析
無
三、前10名無限售條件股東持股情況
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
孫紅良 | 51.00 | 1.70 | 新進 | ||
中央?yún)R金投資有限責任公司 | 36.19 | 1.21 | 新進 | ||
趙晨 | 30.00 | 1.00 | 新進 | ||
班早明 | 26.85 | 0.90 | 新進 | ||
耿葉華 | 18.37 | 0.61 | 新進 | ||
蔣國林 | 16.14 | 0.54 | 新進 | ||
范永貴 | 15.07 | 0.50 | 新進 | ||
深圳市和健集團有限公司 | 13.00 | 0.43 | 新進 | ||
仲鑫 | 12.17 | 0.41 | 新進 | ||
莊亞珍 | 12.06 | 0.40 | 新進 | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
交通銀行股份有限公司-浙商聚潮策略配置混合型證券投資基金 | 1.94 | 0.06 | 退出 | ||
中國工商銀行股份有限公司-國泰金泰平衡混合型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
中國工商銀行-南方避險增值基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
中國建設(shè)銀行-長城久恒平衡型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
交通銀行股份有限公司-泰達宏利風險預(yù)算混合型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
全國社?;鹆阋唤M合 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
中國工商銀行-國聯(lián)安德盛安心成長混合型開放式證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
中國銀行股份有限公司-國泰金鹿保本增值混合證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
興業(yè)銀行股份有限公司-萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 |
四、分紅送配方案情況
本次公司不分配不轉(zhuǎn)贈。