中用設(shè)計(jì):十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/8/11 9:43:50
截止日期 | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2017-04-25 | 鄒志平 | 7827500 | 77.50% |
2017-04-25 | 鄒今航 | 1111000 | 11.00% |
2017-04-25 | 馬李英 | 505000 | 5.00% |
2017-04-25 | 邱海峰 | 202000 | 2.00% |
2017-04-25 | 李佳燕 | 202000 | 2.00% |
2017-04-25 | 俞艷萍 | 101000 | 1.00% |
2017-04-25 | 羅艷云 | 101000 | 1.00% |
2017-04-25 | 龔夢(mèng)雨 | 50500 | 0.50% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。