萬芳園藝:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/3/30 13:46:01
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 福建萬芳生態(tài)農(nóng)林科技有限公司 | 28071000 | 91.73% |
2016-12-31 | 廈門匯升合伙企業(yè)(有限合伙) | 1929000 | 6.30% |
2016-12-31 | 丁智晶 | 230000 | 0.75% |
2016-12-31 | 程惠欽 | 181818 | 0.59% |
2016-12-31 | 古頌英 | 145454 | 0.48% |
2016-12-31 | 胡金林 | 22727 | 0.07% |
2016-12-31 | 柯金燦 | 18181 | 0.06% |
2016-12-31 | 胡金泰 | 4545 | 0.02% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。