求購:油松、華山松、白皮松等工程苗
發(fā)布時間:2014/3/1 有效期限:2014/3/8 該信息已被瀏覽了次
青龍湖龍桑文化園項目區(qū)苗木工程量表 | |||||
請報含稅含運費到場價、
工程3月7號開工,有貨的盡快聯(lián)系 | |||||
序號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | | |
1 | 2油松 | H1.5-2(土球苗,冠幅大于1米) | 株 | 6055 | |
2 | 3油松 | H2-2.5(土球苗,冠幅大于1.5米,層數(shù)多于4層) | 株 | 6413 | |
3 | 4油松 | H2.5-3(土球苗,冠幅大于1.5米,層數(shù)多于5層) | 株 | 8655 | |
4 | 5油松 | H3-3.5(土球苗,冠幅大于2米,層數(shù)多于6層) | 株 | 1120 | |
5 | 7華山松 | H2.5-3(土球苗,冠幅大于1.5米,層數(shù)多于5層) | 株 | 293 | |
6 | 8白皮松 | H2.5-3(土球苗,冠幅大于1.5米,層數(shù)多于5層) | 株 | 1486 | |
7 | 10云杉 | H2.5-3(土球苗,冠幅大于1.5米,層數(shù)多于5層) | 株 | 799 | |
8 | 13龍柏 | H2.5-3(土球苗,冠幅大于1.5米,層數(shù)多于5層) | 株 | 217 | |
9 | 170側柏 | H1-1.5(土球苗,冠幅大于0.6米) | 株 | 9555 | |
10 | 172側柏 | H2.5-3(土球苗,冠幅大于1.5米) | 株 | 2747 | |
| 落葉喬木 | | 105285 | | |
1 | 16銀杏 | Φ6-7(全冠、土球苗) | 株 | 239 | |
2 | 17銀杏 | Φ7-8(全冠、土球苗) | 株 | 793 | |
3 | 18銀杏 | Φ8-9(全冠、土球苗) | 株 | 1478 | |
4 | 19銀杏 | Φ9-10(全冠、土球苗) | 株 | 828 | |
5 | 20毛白楊 | Φ6-7(全冠) | 株 | 530 | |
6 | 21毛白楊 | Φ7-8(全冠) | 株 | 568 | |
7 | 22毛白楊 | Φ8-9(全冠) | 株 | 662 | |
8 | 25新疆楊 | Φ8-9(全冠) | 株 | 187 | |
9 | 27元寶楓 | Φ7-8(全冠、土球苗) | 株 | 1870 | |
10 | 31饅頭柳 | Φ7-8(全冠) | 株 | 406 | |
11 | 32饅頭柳 | Φ8-9(全冠、土球苗) | 株 | 547 | |
12 | 35垂柳 | Φ8-9(全冠、土球苗) | 株 | 702 | |
13 | 38金絲垂柳 | Φ8-9(全冠、土球苗) | 株 | 533 | |
14 | 39旱柳 | Φ7-8(全冠) | 株 | 341 | |
15 | 40旱柳 | Φ9-10(全冠) | 株 | 1040 | |
16 | 41洋槐 | Φ6-7(全冠) | 株 | 1617 | |
17 | 42洋槐 | Φ7-8(全冠) | 株 | 1347 | |
18 | 43洋槐 | Φ8-9(全冠、土球苗) | 株 | 3735 | |
19 | 44洋槐 | Φ9-10(全冠、土球苗) | 株 | 257 | |
20 | 46紅花洋槐 | Φ7-8(全冠) | 株 | 2533 | |
21 | 48香花槐 | Φ7-8(全冠) | 株 | 1065 | |
| 國槐 | 7-200px(全冠) | 株 | 307 | |
| 國槐 | 8-225px(全冠、土球苗) | 株 | 1588 | |
21 | 52國槐 | Φ9-10(全冠、土球苗) | 株 | 1689 | |
22 | 53金枝國槐 | Φ6-7(全冠) | 株 | 281 | |
23 | 54金枝國槐 | Φ7-8(全冠、土球苗) | 株 | 434 | |
24 | 58龍爪槐 | Φ7-8(全冠、土球苗) | 株 | 266 | |
25 | 64香椿 | Φ8-9(全冠、土球苗) | 株 | 95 | |
26 | 71小葉白蠟 | Φ6-7(全冠、土球苗) | 株 | 2426 | |
27 | 72小葉白蠟 | Φ7-8(全冠、土球苗) | 株 | 1223 | |
28 | 73小葉白蠟 | Φ8-9(全冠、土球苗) | 株 | 7519 | |
29 | 74杜梨 | Φ9-10(全冠、土球苗) | 株 | 376 | |
30 | 76杜仲 | Φ9-10(全冠、土球苗) | 株 | 1141 | |
31 | 77欒樹 | Φ6-7(全冠、土球苗) | 株 | 541 | |
32 | 79欒樹 | Φ8-9(全冠、土球苗) | 株 | 951 | |
33 | 80金葉榆 | Φ5-6(全冠) | 株 | 2977 | |
34 | 81金葉榆 | Φ6-7(全冠) | 株 | 4775 | |
35 | 82楸樹 | Φ6-7(全冠) | 株 | 165 | |
36 | 84楸樹 | Φ8-9(全冠、土球苗) | 株 | 3407 | |
| 絲棉木 | 8-225px(全冠、土球苗) | 株 | 581 | |
37 | 88絲棉木 | Φ9-10(全冠、土球苗) | 株 | 182 | |
38 | 89構樹 | Φ6-7(全冠) | 株 | 922 | |
| 89構樹 | Φ8-9(全冠) | 株 | 1314 | |
40 | 92核桃 | Φ9-10(全冠、土球苗) | 株 | 321 | |
43 | 98龍棗 | Φ9-10(全冠、土球苗) | 株 | 42 | |
44 | 99桑樹1 | 喬木桑Φ5-6(全冠、土球苗) | 株 | 4139 | |
45 | 99桑樹2 | 喬木桑Φ7-8(全冠、土球苗) | 株 | 2982 | |
46 | 99桑樹3 | 喬木桑Φ9-10(全冠、土球苗) | 株 | 3105 | |
47 | 99桑樹4 | 喬木桑Φ12-15(全冠、土球苗) | 株 | 312 | |
48 | 99桑樹5 | 喬木桑Φ18-20(全冠、土球苗) | 株 | 55 | |
49 | 99桑樹6 | 龍桑Φ5-6(全冠、土球苗) | 株 | 41 | |
50 | 99桑樹7 | 龍桑Φ7-8(全冠、土球苗) | 株 | 130 | |
51 | 99桑樹8 | 果桑D5-8(全冠) | 株 | 4743 | |
52 | 99桑樹9 | 引進品種桑Φ4-5(嫁接體) | 株 | 22333 | |
53 | 100紫葉李 | D4-5(全冠、土球苗) | 株 | 98 | |
54 | 101紫葉李 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 1051 | |
55 | 103櫻花 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 325 | |
56 | 105玉蘭 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 369 | |
57 | 106山楂 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 1461 | |
58 | 107龍游桃 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 175 | |
59 | 108龍爪柳 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 30 | |
60 | 110石榴 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 50 | |
61 | 112山桃 | D4-5全冠、土球苗) | 株 | 2669 | |
62 | 113山杏 | D4-5全冠、土球苗) | 株 | 1347 | |
63 | 114西府海棠 | D4-5全冠、土球苗) | 株 | 840 | |
64 | 115西府海棠 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 625 | |
65 | 117碧桃 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 3271 | |
66 | 118文冠果 | D5-6(全冠、土球苗) | 株 | 333 | |
| 蘋果 | D4-5全冠、土球苗)示范基地專用 | 株 | 19215 | |
| 梨 | D4-5全冠、土球苗)示范基地專用 | 株 | 1535 | |
| 李子 | D4-5全冠、土球苗)示范基地專用 | 株 | 1064 | |
67 | 灌木 | | 211033 | | |
三 | 99桑樹10 | 飼料桑,二級苗,H0.6M以上 | 株 | 188791 | |
1 | 120繡線菊 | 分枝5個以上,高度1.5米以上 | 株 | 1006 | |
2 | 123月季 | 三年生,分枝5個以上 | 平方米 | 8730 | |
3 | 126珍珠梅 | 分枝5個以上,高度1.5米以上 | 株 | 728 | |
4 | 127丁香 | 分枝5個以上,高度1.5米以上 | 株 | 1817 | |
5 | 128連翹 | 分枝5個以上,高度1.5米以上 | 株 | 268 | |
6 | 129黃櫨 | H2-2.5,地徑3CM以上 | 株 | 1430 | |
7 | 130黃刺玫 | 分枝5個以上,高度1.5米以上 | 株 | 1965 | |
8 | 131金銀木 | 分枝5個以上,高度1.5米以上 | 株 | 527 | |
9 | 165天目瓊花 | 3-4株/平米 | 株 | 514 | |
10 | 161紫穗槐 | 3-4株/平米 | 株 | 5257 | |
11 | 地被 | | 67590 | | |
1 | 135波斯菊 | 播種 | 平方米 | 20350 | |
2 | 136香雪球 | 播種 | 平方米 | 7958 | |
3 | 140地錦 | 5株/平米 | 平方米 | 39282 | |
| 混播宿根花卉草花組合 | 播種 | 平方米 | 180812 | |
4 | 水生 | | 6874 | | |
五 | 142水蔥 | 8-12叢/平米 | | 2149 | |
1 | 143菖蒲 | 20-25株/平米 | | 1589 | |
2 | 145蘆葦 | 16-20株/平米 | | 3136 | |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告