您好,歡迎來到園林網(wǎng)! [登錄] [免費(fèi)注冊]
園林網(wǎng)
商貿(mào) www.inwdoula.com/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:毛櫻桃、紫葉矮櫻、檜柏球、水蠟球等(灌木清單)

發(fā)布時(shí)間:2009/3/24 有效期限:2009/3/24 該信息已被瀏覽了

灌木清單
序號 植物名 胸徑φ(cm)高度H(m) 冠幅B(m) 數(shù)量(株) 分枝點(diǎn)高

1 毛櫻桃 2.0~2.5 1.5~1.8 27
2 毛櫻桃 1.5~1.8 1.3-1.5 27
3 紫葉矮櫻 1.5~1.8 1.2~1.5 50
4 紫葉矮櫻 1.3~1.5 1.5~1.8 14
5 檜柏球 0.8-1.2 1.0-1.2 58
6 檜柏球 1.2~1.3 1.2~1.3 175
7 水蠟球 1.2~1.5 1.2~1.3 273
8 暴馬丁香 2.0-2.5 2.0-2.2 47
9 暴馬丁香 1.8~2.0 1.5~1.8 121
10 紫丁香 1.5~1.8 1.2~1.5 83
11 紫丁香 1.3~1.5 1.3~1.5 169
12 紫葉小檗 1.0-1.3 1.0-1.2 160
13 紫葉小檗 1.2~1.3 1.0-1.2 6
14 大花水椏木 1.4~1.8 1.2~1.5 56
15 大花水椏木 1.5~1.8 1.2~1.5 70
16 榆葉梅 1.5~1.8 1.2~1.5 71
17 連翹 1.2~1.3 1.2~1.3 227
18 木槿 1.5~1.8 1.2~1.5 32
19 木槿 1.0-1.2 0.8-1.0 99
20 木槿 1.2~1.5 1.2~1.3 5
21 金銀木 1.8-2.2 1.8-2.0 15
22 天女木蘭 2.5~3.5 2.2~2.5 39
23 天女木蘭 1.8-2.0 1.5~1.8 11
24 紅王子錦帶 0.8-1.2 0.8-1.0 94
25 黃刺梅 1.6-2.0 1.5-1.8 21
26 黃刺梅 1.2~1.3 1.2~1.3 8
27 黃刺梅 2.2-2.5 1.8-2.0 49
28 天目瓊花 1.8-2.2 1.5~1.8 14
29 天目瓊花 2.0-2.2 1.5~1.8 17
30 紅瑞木 1.2~1.3 1.2~1.3 54
31 紅瑞木 1.0-1.3 1.0-1.2 99
接骨木 1.2~1.3 1.2~1.3 157
32 接骨木 1.5~1.8 1.2~1.5 21
33 九角楓 1.2-1.5 1.2-1.5 36
34 珍珠梅 1.2~1.3 1.2~1.3 14
35 珍珠梅 0.8-1.0 0.8-1.0 87
36 水荀子 1.5-1.8 1.3-1.6 30
37 水荀子 1.8-2.0 1.5~1.8 18
38 朝鮮黃楊 1.2~1.3 1.2~1.3 330
39 郁李 1.5-2.0 1.2-1.5 28
40 猥實(shí) 1.5-1.8 1.5-1.8 33
41 猥實(shí) 1.2-1.5 1.2-1.3 69
42 早花錦帶 1.0-1.3 1.2-1.3 56
43 早花錦帶 1.2~1.3 1.2~1.3 45
44 白丁香 1.3~1.5 1.3~1.5 29
45 白丁香 1.2~1.5 1.2~1.3 18
46 風(fēng)箱果 1.8~2.0 1.5~1.8 32
47 金葉忍冬 2.0-2.5 2.0-2.2 34
48 錦帶花 1.8-2.0 1.5~1.8 19
49 錦雞兒 1.5~1.8 1.2~1.5 33
50 麥李 1.5~1.8 1.2~1.5 51
51 木繡球 1.0-1.2 0.8-1.0 15
52 沙地柏 1.0-1.2 0.8-1.0 62
53 山楂 1.8-2.0 1.5~1.8 22
54 小桃花 1.5-1.8 1.2~1.5 112
55 櫻花 2.2~2.5 1.5-1.8 43
56 紅豆杉 1.2-1.5 1.2-1.3 7
57 龍爪桑 2.2-2.5 1.8-2.0 5
58 日本晚櫻 2.2-2.5 1.2-1.5 11
59 五葉地錦 1.5~1.8 1.2~1.5 14
60 金露梅 1.2-1.5 1.2-1.5 17

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666