您好,歡迎來到園林網(wǎng)! [登錄] [免費(fèi)注冊(cè)]
園林網(wǎng)
商貿(mào) www.inwdoula.com/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購(gòu):香樟、合歡、廣玉蘭、垂柳等(苗木清單)

發(fā)布時(shí)間:2009/3/9 有效期限:2009/3/9 該信息已被瀏覽了

苗 木 統(tǒng) 計(jì) 表
編號(hào) 名稱 規(guī)格          數(shù)量 單位 備注
1 香樟 Φ12;P=350-400    110 株 全冠,樹形好
2 香樟 Φ18;P=500-550 9 株 全冠,樹形好
3 合歡 Φ12;P=400-450 12 株 全冠,樹形好
4 廣玉蘭 Φ20-25;P=500-550 4 株 全冠,樹形好
5 紅玉蘭 Φ8-10;P=250-300 10 株 全冠,樹形好
6 垂柳 Φ8;P=350-450 11 株 全冠,樹形好
7 櫸樹 Φ15;P=400-450 10 株 全冠,樹形好
8 樸樹 Φ18;P=450-500 5 株 全冠,樹形好
9 杜英 Φ10-12;P=300-350 60 株 全冠,樹形好
10 桂花 P=400-450;H>400 7 株 樹形飽滿
桂花 P=300-350;H>300> 30 株 樹形飽滿
11 石楠 P=400-450;H>500> 2 株 樹形飽滿
12 日本晚櫻 D=6;P=180-220 20 株 樹形飽滿
13 垂絲海棠 D=5;P=130-150 10 株 樹形飽滿
14 臘梅 P=150-180 18          株 樹形飽滿
15 垂枝桃 D=5;P=150-200 14 株 樹形飽滿
16 紫薇 D=5,多分枝 19 株 紅花分枝點(diǎn)<100
17 雞爪戚 D=8;P=180-220 6 株 樹形飽滿
18 羽毛楓 D=5;P=120-150 5 株 樹形飽滿
19 紅楓 D=5;P=120-150 8 株 樹形飽滿
20 春梅 D=6;P=180-220 4 株 紅、綠梅
21 結(jié)香 P=60-80;H=100-120 21 株 可拼種,6株/叢
22 紫丁香 P=150-180;H=180-220 10 株 樹形飽滿
23 果石榴 D=8;P=200-250 16 株 樹形飽滿
24 枇杷 D=8;P=250-300 11 株 樹形飽滿
25 龍爪槐 D=6;P=200-250 11 株
26 茶花 P=150-180;H=200-250 26 株 樹形飽滿
27 造型五針?biāo)? 3 株 盆景樹
28 芭蕉          24 株
29 劍麻 P=60-80;H=50-60 49 株
30 無刺構(gòu)骨球 P=120-150;H=100-120 20 株 光球
無刺構(gòu)骨球 P=150-180;H=120-150 12 株 光球
31 石楠球 P=150-180;H=120-150 27 株 光球
32 黑珍珠球 P=100-120;H=80-100 27 株 光球
33 紫竹 Φ1-1.5 195 ㎡ 25桿/㎡
34 淡竹 Φ1.5-2 330 ㎡ 12桿/㎡
35 箬竹 Φ1-1.5 54 ㎡ 25桿/㎡,闊葉
36 金邊黃楊 P=20-25;H=30-40 114 ㎡ 64株/㎡
37 棣棠 P=30-35;H=40-50 57 ㎡ 25株/㎡
38 八角金盤 P=30-40;H=50-60 93 ㎡ 16株/㎡
39 闊葉十大功勞 P=40-45;H=60-80 73 ㎡ 12株/㎡
40 木芙蓉 5-6分枝/叢 22 ㎡ 5叢/㎡ 重瓣
41 豐花月季 H=40-50;兩年生 14 ㎡ 49株/㎡
42 草鵑 P=25-30;H=40-50 363 ㎡ 25株/㎡
43 紅花繼木(雙面紅) P=45-50;H=60-80 103 ㎡ 5株/㎡,.球拼栽
44 紅葉石楠 P=35-40;H=50-60 153 ㎡ 16株/㎡
45 大葉梔子 P=30-40;H=60-80 292 ㎡ 16株/㎡
46 云南黃馨 >8分枝;H=80-100 82 ㎡ 16株/㎡
47 紅瑞木 3-4分枝;H=80-100 80 ㎡ 25株/㎡
48 金鐘花 >8分枝;H=80-100 23 ㎡ 16株/㎡
49 金絲桃 P=25-30;H=40-50 41 ㎡ 25株/㎡
50 南天竹 P=50-60;H=80-100 81 ㎡ 5株/㎡
51 八仙花 P=25-30;H=40-50 78 ㎡ 25株/㎡
52 錦繡杜鵑 P=45-50;H=60-80 95 ㎡ 5株/㎡
53 錦帶花 P=10-50;H=100-120 35 ㎡ 5株/㎡
54 粉花繡線菊 P=25-30;H=40-50 25 ㎡ 25株/㎡
55 法青 P=45-50;H=120-150 625 ㎡ 9株/㎡
56 灑金珊瑚 P=30-35;H=50-60 76 ㎡ 16株/㎡
57 花葉常春蔓 3-4枝/叢 20 ㎡ 64叢/㎡
58 玉簪 H=20-25 10 ㎡ 64叢/㎡
59 美人蕉 花葉矮桿 43 ㎡ 36球/㎡
60 鳶尾 3-4片葉/株 248 ㎡ 81株/㎡不見裸土
61 茶梅 P=25-30;H=30-40 63 ㎡ 64株/㎡
62 花葉絡(luò)石 29 ㎡ 100株/㎡不見裸土
63 闊葉麥冬 5-6球/叢 525 ㎡ 100株/㎡不見裸土
64 紅花酢漿草 4-5球/叢 30 ㎡ 100株/㎡不見裸土
65 千屈菜 9 ㎡ 64株/㎡
66 花菖蒲 12 ㎡ 64株/㎡
67 水蔥 7 ㎡ 64株/㎡
68 混播草坪 3700 ㎡ 矮生百慕大+黑麥草

園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666