您好,歡迎來到園林網(wǎng)! [登錄] [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿(mào) www.inwdoula.com/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:大葉女貞、楓香、黃山欒樹等

發(fā)布時間:2007/9/4 有效期限:2007/9/4 該信息已被瀏覽了

求購:
大葉女貞 Φ7 H500 W350 460(株)
大葉女貞 Φ10 H500 W350 85(株)
杜英 Φ10 H400 W300 339(株)
杜英 Φ9 H400 W300 426(株)
杜英 Φ7 H400 W300 1079(株)
二喬玉蘭 Φ5 H350 W250 37(株)
楓香 Φ9 H500 W400 62(株)
楓香 Φ5 H350 W250 523(株)
廣玉蘭 Φ8 H420 W300 109(株)
廣玉蘭 Φ7 H420 W301 351(株)
合歡 Φ9 H400 W300 327(株)
黃山欒樹 Φ9 H450 W350 221(株)
黃山欒樹 Φ11 H450 W350 18(株)
黃山欒樹 Φ7 H450 W350 101(株)
香樟 Φ9 H400 W350 111(株)
紫玉蘭 H350 d5 335(株)
銀杏 Φ9 H500 W300 16(株)
無患子 Φ9 H450 W300 35(株)
無患子 Φ7 H450 W300 286(株)
四季桂 H260 W200 238(株)
桃 H250 W200 26(株)
桃 H350 W330 193(株)
水杉 Φ14 H650 W400 67(株)
水杉 Φ7 H650 W400 45(株)
檜柏[去頭后] H180 W80 10500(株)
龍爪槐 H200 W150 210(株)
紅葉李 H250 d5 5349(株)
紅葉李 H350 W230 d5 25(株)
紅葉李 H350 W230 d5 198(株)
紅楓 H180 W150 d5 24(株)
三角楓 Φ5 H350 W250 445(株)
楊梅 H400 W350 50(株)
楊梅 H200 W200 222(株)
雪松 H500 W400 8(株)
枇杷 Φ7 H300 511(株)
紫薇 H150 d3 6040(株)
紫薇 H250 d4 623(株)
紫薇 H200 d4 417(株)
四季竹 Φ2 1644(株)
云南黃馨 H40 W30 18425(株)
凌霄 二年生 904(株)
春鵑 H50 W30-40 5875(株)
小龍柏 H40 W30-40 2880(株)
夾竹桃 H130 W60 n5 2403(株)
梔子花 H40 W30-40 5376(株)
春鵑 H50 W30-40 12300(株)
小龍柏 H40 W30-40 4368(株)
紅花繼木 H40 W30 48000(株)
金邊黃楊 H40 W30 48000(株)
龜甲冬青 H40 W30 48000(株)
夾竹桃 H250 194000(株)
云南黃馨 H40 W30 224800(株)
扶芳藤 L60 113400(株)
鳳尾蘭 H80 W60 20240(株)
豐花月季 H40 W30 49600(株)
小龍柏 H40 W30-40 14432(株)
黃楊 H40 W30 31950(株)
四季桂 H100 W80 326(株)
紫荊 H130 21000(株)
夾竹桃 H150 W60 6660(株)
八角金盤 H50 W50 3784(株)
月季 H40 W30 n4-5 107100(株)
小龍柏 H40 W30 40304(株)
大葉黃楊 H40 W30 74325(株)
四季桂 H60 W50 27368(株)
梔子花 H40 W30-40 63632(株)
夾竹桃 H130 n5 44577(株)
木芙蓉[三年生] H200 W180 n4-5 464(株)
火棘球 H100 W80 214(株)
海桐球 H120 W100 4583(株)
海桐球 H130 W120 6200(株)
剛竹 Φ3 2071(株)
有貨者請與我們聯(lián)系!

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666