您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費(fèi)注冊(cè)]
園林網(wǎng)
商貿(mào) www.inwdoula.com/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購(gòu):白皮松、法桐、馬褂木、白玉蘭、洋槐

發(fā)布時(shí)間:2007/8/10 有效期限:2007/8/10 該信息已被瀏覽了

龍灣別墅苗木表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 備注
1 白皮松 H4-5M 株 2
2 檜柏 H3.5-4.5M 株 218
3 雪松 H5-6M 株 19
4 油松 H2.5-3.5M 株 18
5 云杉 H4-5M 株 17
6 法桐 D14-15CM 株 70
7 白蠟 D19-20CM 株 54
8 銀杏 D24-25CM 株 3
9 國(guó)槐 D25-26CM 株 11
10 合歡 D19-20CM 株 7
11 青桐 D14-15CM 株 7
12 千頭椿 D24-25CM 株 13
13 馬褂木 D14-15CM 株 3
14 白玉蘭 D18-20CM 株 2
15 二喬玉蘭 D12-13CM 株 4
16 日本晚櫻 D12-13CM 株 26
17 金絲柳 D14-15CM 株 5
18 垂柳 D19-20CM 株 1
19 欒樹 D14-15CM 株 11
20 洋槐 D14-15CM 株 2
21 紫葉李 D7-8CM H2.5-3M 株 124
22 西府海棠 D8-10CM H2.5-3M 株 11
23 紫薇 D5-6CM H1.8-2M 株 29
24 碧桃 D8-10CM H2-2.5M 株 8
25 早園竹 m2 273.5
26 箬竹 m2 105.3
27 紫藤 株 2 28 凌霄 株 2
29 地錦 m2 218.0
30 鋪地柏 枝長(zhǎng)0.8-1M m2 408.3
31 小龍柏 H0.6-0.8M m2 165.2
32 大葉黃楊球 球徑1200 株 13
33 大葉黃楊 H0.4-0.6M m2 42.3
34 紫丁香 H1.2-1.5M 株 21
35 白丁香 H1.2-1.5M 株 9
36 金銀木 H2.5-3M 株 40
37 棣棠 H0.8-1.2M 株 69
38 榆葉梅 H1.2-1.5M 株 58
39 珍珠梅 H1.2-1.5M 株 15
40 太平花 H0.4-0.8M 株 25
41 紅王子錦帶 H0.6-1M 株 25
42 雞麻 H0.6-0.8M 株 30
43 木本繡球 H1.2-1.5M 株 24
44 貼梗海棠 H1.2-1.5M 株 62
45 毛櫻桃 H1.2-1.5M 株 47
46 迎春 枝長(zhǎng)0.6-1M 叢 62
47 金露梅 H0.8-1.2M 株 37
48 粉花繡線菊 H0.4-0.6M m2 45.5
49 金焰繡線菊 H0.4-0.6M m2 13.6
50 平枝荀子 枝長(zhǎng)0.6-1M m2 87.8
51 地被月季 三年生 m2 40.3
52 紅瑞木 H0.6-0.8M m2 9.3
53 花石榴 H0.4-0.6M m2 3.8
54 馬藺 H0.3-0.6M m2 11.3
55 玉竹 H0.3-0.6M m2 18.0
56 八寶景天 H0.3-0.6M m2 37.1
57 玉簪 H0.3-0.5M m2 47.1
58 鳶尾 H0.4-0.6M m2 215.9
59 地被菊 H0.3-0.5M m2 61.9
60 細(xì)葉芒 H0.8-1.2M m2 22.8
61 浦葦 H0.8-1.2M m2 13.8
62 燕麥草 H0.3-0.5M m2 9.7
63 二月蘭 H0.3-0.5M m2 43.0
64 紫花地丁 H0.2-0.4M m2 88.3
65 冷季型草 m2 10840.0

園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666